XI Campeonato Panamericano de Mountain Bike

Villa La Angostura - AR

ESPECIALIDAD CROSS COUNTRY - domingo 11/3/07

(El miércoles 14 de marzo estarán disponibles los tiempos por vuelta)

Pos Nr Placa Corredor (Rider) Code UCI Pais (Country)   (Time)
CATEGORIA JUNIORS HOMBRES     Vueltas : 3 + START LOOP    
1 311 AVASINI ENRIQUE BRA19890303 BRA 3 1:18:49
2 327 VANEGAS CAMILO COL19890827 COL 3 1:18:51
3 320 VIVANCO DANIEL CHI19890412 CHI 3 1:22:25
4 321 HAZBUN RICARDO CHI19891210 CHI 3 1:23:05
5 323 NOVOA NICOLAS CHI19890918 CHI 3 1:23:45
6 301 DARNAY RODRIGO ARG19890829 ARG 3 1:26:02
7 318 MARTINS DA SILVA BRUNO BRA19901003 BRA 3 1:27:16
8 305 DORHMANN GERMAN ARG19901006 ARG 3 1:27:27
9 322 HAZBUN JUAN J CHI19890321 CHI 3 1:27:29
10 325 BELLO ANDRES CHI19890928 CHI 3 1:27:42
11 324 TAPIA HANS CHI19890713 CHI 3 1:27:43
12 302 LOPEZ MAYO ARG19890525 ARG 3 1:28:44
13 313 SCHAEFER RAFAEL BRA19890730 BRA 3 1:30:03
14 315 BARBOSA AMARILDO CESAR BRA19890421 BRA 3 1:30:41
15 338 JIMENEZ CABALLERO JUAN MEX19900803 MEX 3 1:30:49
16 308 GALOVICHE DIEGO ARG19890905 ARG 3 1:30:54
17 303 JURI JUAN ARG19890802 ARG 3 1:31:25
18 334 MALDONADO IGNACIO URU19900403 URU 3 1:31:26
19 337 PAREDES LEONARDO VEN19890435 VEN 3 1:31:46
20 310 COSTA KAIOCESAR BRA19890518 BRA 3 1:33:05
21 307 PEDRAZA SANTIAGO ARG19890713 ARG 3 1:33:08
22 306 ROMERO CRISTIAN ARG19900511 ARG 3 1:34:01
23 332 DE LEON MIRANDO JORDAN GUA19890624 GUA 3 1:34:05
24 304 CORSO CARLOS ARG19890405 ARG 2 -1v
25 309 CILES JUAN ARG19900317 ARG 1 -2v
26 312 BROGES DA COSTA JUNIOR BRA19890113 BRA 1 -2v
27 316 CALADO PERIRA JOAO BRA19890718 BRA 1 -2v
28 326 SEGUEL PATRICIO CHI19901112 CHI 1 -2v
29 331 BRITO SILVIO ECU19890629 ECU 1 -2v
30 333 GUEMEZ LUIS MEX19900925 MEX 1 -2v
31 335 VOLA DIEGO URU19890325 URU 1 -2v
32 300 NARVAEZ ELISOE ARG19890615 ARG 0 DNS
             
CATEGORIA JUNIORS MUJERES     Vueltas : 2 + START LOOP    
1 81 ABRIL LAURA COL19900128 COL 2 1:06:18
2 86 HINESTROZA ASHELEY COL19890806 COL 2 1:08:11
3 80 RIVERA ELSA CHI19900312 CHI 2 1:14:11
4 82 AMORES ULATE NANCY CRC19890810 CRC 2 1:16:30
5 83 MARIN VANESSA VEN19890625 VEN 2 1:31:48
6 79 MACHADO LUANA BRA19901212 BRA   -2v
7 77 BERON AGOSTINA ARG19890929 ARG   DNS
             
CATEGORIA ELITE MUJERES     Vueltas : 4 + START LOOP    
1 73 GOULD JEORGIA USA19800105 USA 4 1:56:46
2 69 MCCONNELOUG MARY USA19610624 USA 4 1:58:52
3 71 KOERBER WILOW USA19771212 USA 4 2:01:37
4 70 IRMIGER HEATHER USA19790531 USA 4 2:02:12
5 202 CAMPOS FRANCISCA CHI198550719 CHI 4 2:02:32
6 67 MORFIN LAURA MEX19820109 MEX 4 2:03:40
7 56 MOURAO JAQUELINE BRA19731227 BRA 4 2:11:14
8 64 DELGADILLO FLOR COL19720221 COL 4 2:14:48
9 59 GRAMISCELI ERIKA BRA19830820 BRA 4 2:18:08
10 57 STOPA ROBERTA BRA19770201 BRA 4 2:21:27
11 62 GARCIA ELIZA CHI19680415 CHI 4 2:28:39
12 61 BUNZLI DANIELA CHI19800917 CHI 4 2:30:19
13 74 UZCATEGUI JEORGIA VEN19841212 VEN 4 2:30:53
14 75 CASTILLO MARIA A. VEN19790110 VEN 4 2:31:05
15 50 RODRIGUEZ NOELIA ARG19821121 ARG 4 2:31:28
16 52 ABURTO SONIA ARG19800122 ARG   -1v
17 53 SIDES VALERIA ARG19781023 ARG   -2v
18 58 MACHADO RIDRIGUEZ JULIANA BRA19820302 BRA   -2v
19 85 DIOGENES ALZIANE BRA19721115 BRA   -2v
20 51 LUQUE LEILA ARG19821111 ARG   DNS
21 66 SALGADO GONZALEZ CARLA MEX19781119 MEX   DNS
22 72 VANLANDINGHAN SHONNY USA19690529 USA   DNS
             
CATEGORIA SUB 23 MUJERES     Vueltas : 3 + START LOOP    
1 204 FORESMAN CHLOE USA19870721 USA 3 1:36:34
2 131 SERRENO ALEJANDRA ECU19870603 ECU 3 1:40:59
3 205 MEYERS MELANIE USA19850423 USA 3 1:41:58
4 130 RAMIREZ MARIA A. ECU19860511 ECU 3 1:44:47
5 200 CASADEI JOSEFINA ARG19860627 ARG 3 1:48:52
6 201 RODRIGUEZ ROMINA ARG19860630 ARG 3 1:55:41
7 203 MASTROIANI NATALIA URU19870416 URU   DNS
             
CATEGORIA SUB 23 MOBRES     Vueltas : 4 + START LOOP    
1 118 PLAXTON MAX CAN19850529 CAN 4 1:38:14
2 140 SCHULTZ SAMUEL USA19851211 USA 4 1:39:40
3 141 JURECOVICH SAMUEL USA19860216 USA 4 1:41:05
4 110 BRUM DANIEL BRA19860526 BRA 4 1:41:58
5 125 ROJAS ROJAS MARIO COL19850103 COL 4 1:42:28
6 142 CARES COLIN USA19870803 USA 4 1:45:04
7 105 GASCO HECTOR ARG19850619 ARG 4 1:47:02
8 124 MEJIA LUIS A. COL19850709 COL 4 1:47:17
9 144 LUGO FRANKLING VEN19861230 VEN 4 1:48:02
10 102 PEREYRA ANDRES ARG19870120 ARG 4 1:48:29
11 126 RAMIREZ LLANO FRANCISCO COL19880605 COL 4 1:49:09
12 112 DE ALMEIDA DIEGO BRA19870328 BRA 4 1:50:21
13 100 SOTO CATRIEL ARG19870429 ARG 4 1:50:25
14 136 LOPEZ BAILLO JOSE MEX19860116 MEX 4 1:51:46
15 123 CARRASCO JUAN CHI19870406 CHI 4 1:52:23
16 134 VARGAS WASHINTONG ECU19880326 ECU 4 1:52:46
17 111 LUCATELLI PABLO A. BRA19850307 BRA 4 1:53:54
18 103 FREDES ESTEBAN ARG19850422 ARG 4 1:53:58
19 122 GALLARDO JAVIER CHI19850905 CHI 4 1:54:01
20 120 BERNALES BRUNO CHI19850209 CHI 4 1:58:05
21 114 FELICIANO MATEUS BRA19880503 BRA 4 1:58:38
22 121 RIVERA MATIAS CHI19851220 CHI 4 1:58:43
23 119 ARANDA CAMILO CHI19880314 CHI 4 1:59:07
24 113 ALVEZ ABELAR FELIPE BRA19851017 BRA 4 1:59:55
25 133 GALLEGOS PERICLES ECU19861004 ECU 4 1:59:57
26 109 MOREIRA HECTO ARG19850509 ARG 4 2:00:00
27 108 CAPARROZ DIEGO ARG19881026 ARG 4 2:00:26
28 106 BERROCAL MAURO ARG19851010 ARG 4 2:00:56
29 107 CARRE?O CARLOS ARG19851220 ARG 4 2:02:57
30 115 BELITZKI FELIPE BRA19880723 BRA 4 2:04:24
31 104 MONSALVE AURELIO ARG19850315 ARG 4 2:06:45
32 135 ARTEAGA EDUARDO ECU19861001 ECU 2 -2v
33 143 GUZMAN ANTONIO VEN19851105 VEN 2 -2v
34 137 LAZO MARDONES GONZALO URU19861202 URU 1 -1v
35 138 RODRIGUEZ ELJANDRO URU19860809 URU 1 -1v
36 139 ARIONA SEBASTIAN URU19860624 URU 1 -1v
37 147 LEMOS DIEGO URU19880822 URU 1 -1v
38 101 SIGRE CARLOS ARG19880211 ARG   DNS
             
CATEGORIA ELITE HOMBRES     Vueltas : 5 + START LOOP    
1 18 KABUSH GEOFF CAN19770414 CAN 5 2:02:40
2 19 MCGRATH SEAMUS CAN19760503 CAN 5 2:03:30
3 44 WELLS TODD USA19751225 USA 5 2:03:32
4 42 CRAIG ADAM USA19810815 USA 5 2:04:09
5 41 HORGAN-KOVELSKI JEREMI USA19780811 USA 5 2:05:46
6 11 PSCHEIDT RICARDO BRA19800907 BRA 5 2:06:13
7 1 CARACIOLI LUCIANO ARG19821221 ARG 5 2:06:25
8 13 DA SILVA MARCELO BRA19821225 BRA 5 2:07:24
9 27 BOTERO JHON JAIRO COL19780316 COL 5 2:07:54
10 45 BRODERIX MICHEL USA19731223 USA 5 2:08:11
11 31 MONTOLLA CASTILLO PAOLO CRC19850615 CRC 5 2:08:19
12 43 BISHOP JEREMIH USA19760309 USA 5 2:08:20
13 12 SOUSA CRUZ EDIVANDO BRA19780719 BRA 5 2:09:05
14 17 VALERIANO RUBENS DONISETE BRA19790814 BRA 5 2:09:40
15 32 TORRES ACOSTA IGNACIO MEX19840415 MEX 5 2:09:52
16 29 RAMIREZ MENDEZ CRC19751104 CRC 5 2:12:15
17 30 CARVALLO RAMIREZ JONATHAN CRC19821219 CRC 5 2:12:17
18 5 GILLI IGNACIO ARG19710630 ARG 5 2:13:29
19 2 LOSOWSKY JAN ARG19810701 ARG 5 2:14:02
20 3 PEREYRA JUAN P. ARG19811230 ARG 5 2:14:26
21 20 SILVA CRISTOBAL CHI19791012 CHI 5 2:14:29
22 22 PUSCHEL JAVIER CHI19830909 CHI 5 2:14:39
23 14 DE AZEVEDO ABRAU ASSISE BRA19690923 BRA 5 2:14:57
24 21 ARAVENA GONZALO CHI19810127 CHI 5 2:15:54
25 16 CAMARGO TASIO BENBENITU BRA19750730 BRA 5 2:17:08
26 15 CARVALLO AROREIRA TIAGO BRA19820302 BRA 5 2:18:20
27 28 CASTA?EDA FAVIO COL19840508 COL 5 2:19:01
28 6 MACIAS JAVIER ARG19781213 ARG 5 2:23:45
29 24 PLAUS CLAUS CHI19730919 CHI 5 2:24:39
30 7 TELECHEA MAURO ARG19820323 ARG 5 2:25:58
31 132 PADILLA SANTIAGO ECU19840701 ECU 3 -2v
32 8 LEYTON JORGE ARG19830103 ARG 2 -3v
33 9 LETTOLI CESAR ARG19841213 ARG 2 -3v
34 10 POLLI SANTIAGO ARG19790707 ARG 2 -3v
35 38 MORALEZ IGNACIO URU19780402 URU 2 -3v
36 39 RODRIGUEZ MARTIN URU19760825 URU 2 -3v
37 37 GOMEZ FRANCO URU19820223 URU 1 -4v
38 34 CORREA PEZZATTI JORGE URU19770304 URU 1 -4v
39 40 CUELLO ALEXIS URU19790408 URU 0 DNS
40 4 SANTANA RODRIGO ARG ARG 0 DNS

Cronometraje Megasoft

ESPECIALIDAD CROSS COUNTRY - viernes 9/3/07

Pos Nr Placa Corredor (Rider) Code UCI Pais (Country)   (Time)
CATEGORIA MASTERS A            
1 256 Quiroga Gabriel ARG19750724 Argentina 3 1:26:09
2 270 Cordoba Jesus COL19680401 Colombia 3 1:28:31
3 267 Corvalan Francisco CHI19711007 Chile 3 1:28:42
4 268 Figueroa Patricio CHI19731006 Chile 3 1:29:50
5 258 Miranda Sandro ARG19760325 Argentina 3 1:30:40
6 263 Silva robson Aloisio BRA19720812 Brasil 3 1:30:50
7 259 Torres Javier ARG19701025 Argentina 3 1:31:17
8 282 Moreno Daniel VEN19701102 Venezuela 3 1:31:49
9 269 Rojas Francisco CHI19730709 Chile 3 1:34:59
10 265 Costa Fernando Cesa BRA19710708 Brasil 3 1:35:44
11 251 Forquera Javier ARG19760816 Argentina 3 1:35:46
12 276 Cisneros Renato ECU19710604 Ecuador 3 1:35:50
13 260 Reis Dos Santos Marcio BRA19751023 Brasil 3 1:37:44
14 255 castro Fernando ARG19690814 Argentina 3 1:38:00
15 257 Lescoulie Carlos ARG19700808 Argentina 3 1:40:07
16 250 Radys Marcos ARG19770103 Argentina 2  
17 252 Valenzuela Juan ARG19740425 Argentina 1  
18 253 Poma Julio ARG19751225 Argentina 1  
19 254 Gregori Javier ARG19731031 Argentina 1  
20 266 Martins Serra Carlos A. BRA19710316 Brasil 1  
21 277 Panfilo Rodolfo URU19731008 Uruguay 1  
22 279 Prudente Dario URU19710105 Uruguay 1  
23 280 Goitia Leonardo URU19710420 Uruguay 1  
24 289 Musante Gustavo URU19731203 Uruguay 1  
25 281 Delgue Fernando URU19720614 Uruguay 1  
26 262 Borges Elvys Crystian BRA19770918 Brasil 0  
27 278 Martinez Jorge URU19721230 Uruguay 0  
             
CATEGORIA MASTERS B1            
1 618 Robledo Santiago COL19661231 Colombia 3 1:37:12
2 612 Armaza Marcelo CHI19660404 Chile 3 1:38:14
3 619 Bianco Andrea COL19630501 Colombia 3 1:38:52
4 605 Paneiva Sergio ARG19651020 Argentina 3 1:39:44
5 609 Manzi Mauricio ARG19670318 Argentina 3 1:40:52
6 613 Leria Juan P. CHI19661101 Chile 3 1:43:10
7 606 Astete Manuel ARG19670304 Argentina 3 1:43:52
8 604 Avaca Claudio ARG19650909 Argentina 3 1:45:16
9 602 Menini Angel ARG196590319 Argentina 3 1:50:01
10 620 Javier Lages URU Uruguay 3 2:02:30
11 600 Jara Florencio ARG19661110 Argentina 1  
12 603 Haneck Luis ARG19651210 Argentina 1  
13 607 Chaile Rene ARG19670917 Argentina 1  
14 611 Robetta Luis BRA19630428 Brasil 1  
15 614 Guia Sergio VEN19650403 Venezuela 0  
16 616 Davis Miller Jonathan PER19581214 Peru 0  
             
CATEGORIA MASTERS B2            
1 500 Comfalonieri Walter ARG19610218 Argentina 3 1:37:20
2 511 De Olverira Adolfo J. BRA19590719 Brasil 3 1:39:57
3 512 Alvez Machado R. BRA19621021 Brasil 3 1:42:57
4 506 Strack Sergio ARG19620916 Argentina 3 1:45:02
5 514 Rivera Francisco CHI19580304 Chile 3 1:47:02
6 507 Montenegro Carlos ARG19620916 Argentina 3 1:50:12
7 505 Barbieri Pedro ARG19611224 Argentina 3 1:51:49
8 502 Andreatta Miguel ARG19610717 Argentina 1  
9 508 Mena Domingo ARG19601119 Argentina 1  
10 509 Lopez Rios Jose ARG19621226 Argentina 1  
11 510 Freire Claudio BRA19600603 Brasil 1  
12 501 Cuello Orlando ARG19580510 Argentina 0  
13 503 Cerda Isidoro ARG19581223 Argentina 0  
14 504 Sepulveda Luis A. ARG19610313 Argentina 0  
15 513 Correia De Abreu Doribaldo BRA19620403 Brasil 0  
             
CATEGORIA MASTERS C1            
1 563 Scheuch Orwil CHI19560402 Chile 2 1:07:37
2 561 De La Maza Cristian CHI19540926 Chile 2 1:09:16
3 556 Duran Jesus ARG19570425 Argentina 2 1:11:13
4 551 Quiroga Omar ARG19531006 Argentina 2 1:11:34
5 560 Wind Wagner BRA19550221 Brasil 2 1:12:13
6 562 Meyerholz Luis CHI19560515 Chile 2 1:12:58
7 557 Alvarez Oscar   Argentina 2 1:13:56
8 564 Trujillo Pedro VEN19531216 Venezuela 2 1:14:45
9 554 De La Orden Jorge ARG19540128 Argentina 2 1:14:48
10 558 Rozoli Nestor ARG19560119 Argentina 2 1:16:07
11 555 Darnay Jesus ARG Argentina 2 1:17:57
12 552 Garrido Poo Carlos ARG191530214 Argentina 2 1:18:33
13 559 Leyton Vitorino ARG19550917 Argentina 2 1:22:07
14 553 Gugliotti Oscar ARG19530811 Argentina 0  
             
CATEGORIA MASTERS C2            
1 171 Zaza Francisco ARG19480727 Argentina 2 1:11:26
2 172 Marcantonio Hugo ARG19480123 Argentina 2 1:16:05
3 178 Celsi Jose CHI19521215 Chile 2 1:17:14
4 170 Arnoldt Miguel ARG19490421 Argentina 0  
5 175 Magallan Alberto ARG19491107 Argentina 0  
6 176 Vanegas Fernando ARG19500223 Argentina 0  
7 179 Waldemar Pedro   Brasil 0  
             
CATEGORIA CADETES HOMBRES            
1 207 Burgos Miguel CHI19910301 Chile 2 0:55:38
2 226 Boschetti Hector H. ARG Argentina 2 0:57:31
3 218 Santana Kevin ARG Argentina 2 0:58:00
4 208 Abaezua Jonatan CHI19920703 Chile 2 0:59:32
5 211 Celsi Jose CHI19930428 Chile 2 1:02:26
6 220 Busso Juan ARG19920229 Argentina 2 1:02:55
7 206 Sueiro Braulio URU Uruguay 2 1:04:26
8 214 Malo Leonardo ECU19910620 Ecuador 2 1:05:45
9 219 Narvaez Alejandro ARG19931014 Argentino 2 1:06:12
10 222 Ibarra Antonio ARG19920201 Argentina 2 1:07:04
11 223 Ingratta Kevin ARG19930611 Argentina 2 1:07:06
12 213 Arteaga Gonzalo ECU19910424 Ecuador 2 1:07:50
13 225 Gonzalez Jonathan H ARG Argentina 2 1:11:32
14 224 Barrera Barrera Hector ARG19920622 Argentina 2 1:19:02
15 221 Telechea Omar ARG19910110 Argentina 2 1:22:07
             
CATEGORIA CADETES MUJERES            
1 231 Corral Catalina CHI19920312 Chile 2 1:06:16
2 232 Munizaga Laura CHI19931027 Chile 2 1:07:21
3 233 Espi?ira Florencia CHI19920419 Chile 2 1:09:37
4 234 Ocampos Javiera CHI19910323 Chile 2 1:16:36
5 236 Espinoza Diana ECU19920102 Ecuador 2 1:19:51
6 235 Toro Monserrat CHI19920829 Chile 2 1:21:54
7 242 Brunner Verena ARG Argentina 0  
8 243 Garan Sofia ARG Argentina 0  
9 245 Alarcon Mariana ARG Argentina 0  
10 274 Nogueria Camila ARG Argentina 0  
11 285 Rada Paula ARG Argentina 0  
12 286 Ganado Carla ARG Argentina 0  
             
CATEGORIA MASTERS MUJERES            
1 160 Larrain Ignacia CHI19741008 Chile 2 1:17:16
2 150 De Bernardi Alejandra ARG19650623 Argentina 2 1:17:38
3 151 Diaz Gladys ARG19711025 Argentina 2 1:20:04
4 152 Codon Mirian ARG19590711 Argentina 2 1:20:58
5 153 Barahona Ana M. ARG19561002 Argentina 2 1:21:38
6 156 Reyes Claudia ARG19770110 Argentina 1  
7 161 Alfaro Paola CHI19690615 Chile 1  
8 162 Coxhead Valerie CHI19550709 Chile 1  
9 157 Olalla Carina ARG19770428 Argentina 0  
             
CATEGORIA MASTERS D            
1 461 Otazo Albeo VEN19400107 Venezuela 2 1:14:11
2 450 Rosa Samuel ARG19460326 Argentina 2 1:19:48
3 452 Quiroz Fausto ARG19470113 Argentina 2 1:21:02
4 451 Villalba Mauricio ARG19460402 Argentina 2 1:21:23
5 453 Cides Jose ARG19430506 Argentina 1  
6 458 Rodriguez Cecilio URU Uruguay 1  
7 454 Szlosberz Jacobo ARG19470116 Argentina 0  
8 455 Rodriguez Achaval ARG19460201 Argentina 0  
9 456 Gilli Hector ARG19460727 Argentina 0  

Cronometraje Megasoft

ESPECIALIDAD DESCENSO DHI

Pos. Placa Corredor ( Rider) Cod.UCI Pais (Country) Clasificacion   Final   Dif-1°  
CATEGORIA   ELITE HOMBRES                
1 29 BERCHTOLD MARKOLF ERASMUS BRA19800209 BRASIL 0:03:33 .49 0:03:33 .20    
2 50 ROBLEDO GIACOMOZZI NATANIEL BRA19841225 BRASIL 0:03:43 .08 0:03:35 .21 0:00:01 .01
3 21 LEIVA ANTONIO CHI198340307 CHILE 0:03:38 .12 0:03:36 .60 0:00:02 .40
4 15 ESTRADA MAURICIO COL19830110 COLOMBIA 0:03:39 .97 0:03:36 .93 0:00:02 .73
5 55 DA COSTA WERMUTH FELIPE BRA19860424 BRASIL 0:03:40 .34 0:03:38 .33 0:00:04 .13
6 22 YUNGE OSCAR CHI19831219 CHILE 0:03:47 .64 0:03:38 .98 0:00:04 .78
7 19 JARRIN MARIO ECU19840125 ECUADOR 0:03:47 .46 0:03:39 .82 0:00:05 .62
8 23 ACU?A MAURICIO CHI19880815 CHILE 0:03:58 .86 0:03:40 .33 0:00:06 .13
9 24 ARAYA CRISTIAN CHI19861022 CHILE 0:03:47 .78 0:03:41 .38 0:00:07 .18
10 97 SHANBHAG SANJAY USA19821004 USA 0:03:54 .53 0:03:42 .86 0:00:08 .66
11 18 ANDRADE JUAN GABRIEL ECU19860421 ECUADOR 0:03:50 .71 0:03:43 .62 0:00:09 .42
12 10 MALLMAN HECTOR ARG19791126 ARGENTINA 0:03:49 .27 0:03:44 .73 0:00:10 .53
13 30 BERCHTOLD FILHO VOLKMAR GUSTAV BRA19850519 BRASIL 0:03:55 .38 0:03:45 .23 0:00:11 .03
14 58 DE SOUZA CRUZ FILHO ALCIDES BRA19770208 BRASIL 0:06:44 .89 0:03:48 .72 0:00:14 .52
15 93 VAN DINE CRISTOPHER USA19800401 USA 0:03:50 .80 0:03:49 .48 0:00:15 .28
16 51 MIRANDA WALACE E. BRA19850327 BRASIL 0:03:47 .16 0:03:49 .60 0:00:15 .40
17 6 IRUSTA GONZALO ARG19860114 ARGENTINA 0:03:48 .13 0:03:50 .93 0:00:16 .73
18 89 SANCHEZ PAEZ CAMILO COL198671004 COLOMBIA 0:04:02 .76 0:03:51 .79 0:00:17 .59
19 59 DA COSTA WERMUTH GUILHERME BRA19870714 BRASIL 0:04:00 .54 0:03:53 .76 0:00:19 .56
20 20 SOTOMAYOR ANDRES ECU19791202 ECUADOR 0:04:02 .76 0:03:54 .39 0:00:20 .19
21 5 RAFFO MARTIN ARG19800704 ARGENTINA 0:03:53 .69 0:03:54 .57 0:00:20 .37
22 188 IZASA SALAZAR ESTEBAN COL19800612 COLOMBIA 0:03:55 .18 0:03:55 .77 0:00:21 .57
23 7 RIVA FRANCO ARG19880612 ARGENTINA 0:04:13 .74 0:03:56 .63 0:00:22 .43
24 16 FRANCO JUAN F. COL19810604 COLOMBIA 0:03:40 .77 0:03:56 .98 0:00:22 .78
25 8 MOLINA LUCAS ARG19830406 ARGENTINA 0:04:26 .49 0:03:57 .19 0:00:23 .01
26 27 MONZON JORGE CHI19850206 CHILE 0:04:05 .15 0:03:57 .36 0:00:23 .16
27 3 CINGOLANI PABLO ARG19800913 ARGENTINA 0:12:58 .15 0:03:57 .50 0:00:23 .30
28 25 SAENZ FELIPE CHI19840202 CHILE 0:04:02 .18 0:03:57 .97 0:00:23 .77
29 2 GASO PABLO ARG19840815 ARGENTINA 0:03:51 .63 0:03:59 .53 0:00:25 .33
30 12 CECCHI FERNANDEZ DINNO RENATO PER19790810 PERU 0:04:19 .52 0:03:59 .80 0:00:25 .60
31 57 DE FRITAS GRIELBLER LEONARDO BRA19880104 BRASIL 0:04:01 .16 0:04:05 .68 0:00:31 .48
32 52 VELARDI THIAGO BRA19841118 BRASIL 0:03:55 .28 0:04:06 .14 0:00:32 .06
33 9 DE SANTIAGO SEBASTIAN ARG19831125 ARGENTINA 0:04:02 .47 0:04:07 .97 0:00:33 .77
34 4 GARCIA GUILLERMO ARG19840502 ARGENTINA 0:03:58 .88 0:04:10 .96 0:00:36 .76
35 14 DE USLAR GONGORA GUILLERMO MEX19860317 MEXICO 0:04:15 .83 0:04:18 .38 0:00:44 .18
36 26 ACU?A JORGE CHI19850926 CHILE 0:04:29 .95 0:04:23 .98 0:00:49 .78
37 17 ARCOS SEBASTIAN ECU19870703 ECUADOR 0:04:32 .07 0:09:39 .89 0:06:05 .69
                     
CATEGORIA   ELITE MUJERES                
1 801 MARGGRAFF DIANA ECU19840319 ECUADOR 0:04:44 .07 0:04:30 .07    
2 800 MIRANDA VERONICA CHI19860911 CHILE 0:05:05 .35 0:04:42 .72 0:00:11 .65
3 807 COLASURDO AMELIA USA19770228 USA 0:04:36 .21 0:04:46 .88 0:00:15 .81
4 804 ROXO LOUREIRO PATRICIA BRA19800126 BRASIL 0:05:29 .00 0:04:53 .38 0:00:22 .31
5 806 DE LA ORDEN MARIA L. ARG19861019 ARGENTINA 0:05:42 .61 0:05:55 .83 0:01:24 .76
6 901 ADAOS SOFIA CHI19901112 CHILE 0:07:43 .99 0:29:00 .00   DNS
                     
CATEGORIA   JUNIORS HOMBRES                
1 69 GUTIERREZ MARCEL COL19900509 COLOMBIA 0:03:37 .58 0:03:35 .07    
2 79 FERREIRA PEDRO CHI19880815 CHILE 0:03:47 .68 0:03:45 .48 0:00:09 .41
3 86 SPADER BRUNO BRA19890301 BRASIL 0:03:57 .01 0:03:51 .92 0:00:15 .85
4 80 ROTH CRISTIAN CHI19890730 CHILE 0:03:50 .04 0:03:56 .07 0:00:20  
5 60 MAIO JEREMIAS ARG19891117 ARGENTINA 0:03:55 .31 0:03:59 .19 0:00:23 .12
6 62 CUEVAS MATIAS ARG19900215 ARGENTINA 0:04:05 .17 0:04:00 .40 0:00:24 .33
7 78 BASCUÑAN PABLO CHI19890506 CHILE 0:03:45 .27 0:04:03 .21 0:00:27 .14
8 81 GONCALVEZ TEIXEIRA DIOGO BRA19891228 BRASIL 0:04:10 .80 0:04:04 .15 0:00:28 .08
9 83 VEGINI BAPTISTA LEOFACIO BRA19890626 BRASIL 0:04:23 .41 0:04:06 .06 0:00:30 .01
10 76 CORNEJO MARIO ECU19890605 ECUADOR 0:04:10 .72 0:04:11 .53 0:00:35 .46
11 85 ZOTTIS MAICON BRA19891011 BRASIL 0:04:05 .10 0:04:12 .90 0:00:36 .83
12 63 GARAY NOE ARG19901213 ARGENTINA 0:04:23 .87 0:04:31 .14 0:00:55 .0
13 88 MARTINEZ JOSE T. CHI19890304 CHILE 0:04:43 .75 0:04:45 .85 0:01:09 .78
14 77 ARCOS ESTEBAN ECU19890531 ECUADOR 0:04:23 .36 0:04:47 .60 0:01:11 .53
15 65 BLANCO SERGIO ARG19890920 ARGENTINA 0:07:17 .98 0:04:57 .85 0:01:21 .78
16 64 ZAR GAMALIEL ARG19901215 ARGENTINA 0:04:48 .45 0:05:02 .44 0:01:26 .37
17 87 HURTADO PLACENCIA EDGAR MEX19890122 MEXICO 0:05:58 .12 0:05:25 .93 0:01:49 .86
18 61 JALIL GABRIEL ARG19890606 ARGENTINA 0:06:09 .46 0:11:24 .30 0:07:48 .23
19 67 COLASANTO FABRICIO ARG19900824 ARGENTINA 0:06:26 .48 0:41:00 .00   DNS
                     
CATEGORIA   MASTERS                
1 622 RUIZ CAMPOS ALEJANDRO ARG19771015 ARGENTINA 0:03:52 .22 0:03:52 .00    
2 623 PELGRINA OSCAR ARG19770218 ARGENTINA 0:04:01 .75 0:03:56 .49 0:00:03 .49
3 634 HOFMEISTER HANKE FREDERICO BRA19740915 BRASIL 0:04:26 .59 0:04:13 .84 0:00:20 .84
4 636 VAZQUEZ FELIPE CHI19740503 CHILE 0:04:19 .38 0:04:18 .63 0:00:25 .63
5 715 JAQUEZ HILARIO JOSE H. MEX19651025 MEXICO 0:05:42 .62 0:05:43 .12 0:01:50 .12
6 619 ROULET RODOLFO ARG19590519 ARGENTINA 0:08:46 .81 0:09:29 .47 0:05:36 .47
7 624 GARCIA ALVARO ARG19760530 ARGENTINA 0:04:50 .08       DNS
8 638 CECCHI CARLOS   PERU 0:07:09 .69       DNS
9 631 MASIERO FRANCISCO ARG19770110 ARGENTINA 0:07:49 .44       DNS
10 635 VAZQUEZ SEBASTIAN   CHILE 0:04:19 .81       DNS
                     
CATEGORIA   CADETES                
1 96 LUCERO ALESSANDRO BRUNO ARG ARGENTINA 0:00:00 .00 0:05:22 .24    
2 186 D'AGOSTINO AUGUSTO ARG19911201 ARGENTINA 0:00:00 .00 0:12:52 .43 0:07:29 .19

Cronometraje Megasoft

ESPECIALIDAD 4X (Border Cross)

1 ACUÑA MAURICIO    
16 POLO FEDERICO    
25 RIVA FRANCO    
8 SHANBHAY SANJAY 25 RIVA FRANCO
    1 ACUÑA MAURICIO
    4 GIACOMOZZI NATANIEL
13 YUNGE OSCAR 12 ARAYA CRISTIAN
4 GIACOMOZZI NATANIEL    
5 JARRIN MARIO    
12 ARAYA CRISTIAN    

 

2 VAN DINE CRISTOFER    
15 MONZON JORGE    
7 FRANCO JUANF    
10 LLANOS MARCELO 2 VAN DINE CRISTOFER
    7 FRANCO JUANF
30 PERASSI PATRICIO 6 BERCHTOLD MARKOLF
19 VAZQUEZ FELIPE 11 IZASA ZALAZAR ESTEBAN
