Ranking Mundial da UCI – E2
Campeonato Brasileiro - #2
Campeonato Gaúcho - #2

SÃO VENDELINO-RIO GRANDE DO SUL
BRASIL

21, 22, 23 e 24
de abril de 2005

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA TOMADA DE TEMPO OFICIAL

. .

Elite

.

.

.

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 ECU19840125 JARRIN, Mario Zenith 03'28''863 -
2 BRA19770206 CRUZ FILHO, Alcides Juninho Bike Shop 03'30''374 00h00'02''
3 BRA19860424 WERMUTH, Felipe Sundown 03'30''925 00h00'02''
4 BRA19841225 GIACOMOZZI, Nataniel Manoel Marchetti/CME Ibirama 03'31''695 00h00'03''
5 ARG19800913 CINGOLANI, Pablo Zenith 03'34''129 00h00'06''
6 BRA19860318 FURLANETTO, Anderson Dasper DH/ Feevale 03'36''851 00h00'08''
7 BRA19850327 MIRANDA, Walace Sundown 03'39''112 00h00'11''
8 BRA19850519 BERCHTOLD, Volkmar Catarina 03'41''163 00h00'13''
9 BRA19790716 SGARBI, Robert Amazonas Bike M Team 03'41''186 00h00'13''
10 BRA19810404 CAMPOVILLA, Leandro Banshee 03'41''364 00h00'13''
11 BRA19830828 COLOMBO, Rafael Aczs 03'44''104 00h00'16''
12 ARG19800704 RAFFO, Martín Zenith 03'44''252 00h00'16''
13 BRA19780324 COSTA, Bruno Amazonas Bike M Team 03'45''407 00h00'17''
14 BRA19830827 WAGNER, Christian Morro Abaixo/Pedal Livre 03'55''141 00h00'27''
15 BRA19820302 BORTOLETTI, Frederico Morro Abaixo 03'58''841 00h00'30''
16 BRA19830327 BORTOLETTI, Felipe Morro Abaixo/Intertrilhas 04'00''389 00h00'32''
17 BRA19780309 BARRIVIERA, Leandro Bike & Cia 04'04''346 00h00'36''
18 BRA19771219 BISARRIA, Guilherme Morro Abaixo 04'04''750 00h00'36''
19 BRA19860906 RENKE, Guilherme DH Rio 04'05''555 00h00'37''
20 BRA19711225 ALMEIDA, Robson Urubike Racing Team 04'05''694 00h00'37''
21 BRA19810301 MELLO, Théo Facçao 04'07''337 00h00'39''
22 ARG19781229 RODRIGUEZ, Gonzalo Zenith 04'08''858 00h00'40''
23 BRA19821008 TEIXEIRA, Douglas Cantareira Racing Team 04'09''996 00h00'41''
24 BRA19841118 FORNARI, Djone Kona 04'12''282 00h00'44''
25 BRA19810905 ZEN, Juliano Rolasul/ Demarchi/Aradefe 04'18''756 00h00'50''
26 BRA19770327 FRANCESCO JR, Ruben RC3 07'17''388 00h03'49''
. .

Sub 30

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19800411 Luiz Carlos Linhares Jr Coyotes 00h03'48''307 -
2 BRA19811118 Filipe Spader Dasper DH Team 00h03'49''533 00h00'01''
3 BRA19820722 Márcio Pierotto Alves Ronda do Avestrúz 00h03'56''142 00h00'08''
4 BRA19781008 Victor Hugo Alves Aczs 00h03'56''525 00h00'08''
5 BRA19850416 Rafael Testa Bike & Cia 00h04'00''712 00h00'12''
6 BRA19820107 Shanderlei Selva Aczs 00h04'02''569 00h00'14''
7 BRA19840625 Tiago Celeste Bike Fischer 00h04'04''604 00h00'16''
8 BRA19791028 Juliano Spolidoro Milesi Avulso 00h04'06''254 00h00'18''
9 BRA19770525 Marcos Marra Junior Rodan/Duralight/Astro 00h04'08''465 00h00'20''
10 BRA19810316 Ederson Krummenauer Scharlau DH 00h04'08''725 00h00'20''
11 BRA19760119 Roberto Krutzsch Coyotes 00h04'09''285 00h00'21''
12 BRA19770109 Marcus Alexandre Odorizzi Avulso 00h04'10''027 00h00'22''
13 BRA19821208 Felipe Maia Dudu Bike Team 00h04'10''681 00h00'22''
14 BRA19790713 Frederico Vianna Dasper DH Team 00h04'11''942 00h00'23''
15 BRA19800915 Merlin Carter Intertrilhas 00h04'12''656 00h00'24''
16 BRA19770321 Paulo Henrique Ferreira Martins Focus Turismo 00h04'14''349 00h00'26''
17 BRA19790401 Aristides João de Oliveira Jr. Bikers Point 00h04'14''935 00h00'26''
18 BRA19861109 Tiago Knorst Ronda do Avestrúz 00h04'16''247 00h00'28''
19 BRA19821105 Henrique Barbabela Paladino Intertrilhas 00h04'18''794 00h00'30''
20 BRA19850512 Marcus Rigo Avulso 00h04'22''165 00h00'34''
21 BRA19820423 Thiago Velardi Free Ride 00h04'22''739 00h00'34''
22 BRA19861117 Gustavo Del Carlo Fernandes Avulso 00h04'25''193 00h00'37''
23 BRA19860122 Daniel Cenci Bike & Cia 00h04'25''993 00h00'37''
24 BRA19840408 Daniel Caixeta Nogueira Avulso 00h04'27''730 00h00'39''
25 BRA19840508 Rean de Mello F. Evangelista Facçao 00h04'28''91 00h00'40''
26 BRA19811207 Julio Alberto Cassanega Da Equipe 00h04'29''299 00h00'41''
27 BRA19770402 Daniel Dal Castel DH do Vinho 00h04'29''926 00h00'41''
28 BRA19811126 Ramon Silveira Santos Mega/Mundo Doce 00h04'30''874 00h00'42''
29 BRA19800229 Vagnon Aurelio Sundown/Centauro/Bike Tech 00h04'31''662 00h00'43''
30 BRA19771010 Cristiano Menin Savi Acaci 00h04'33''400 00h00'45''
31 BRA19860115 Régis Schimidt Acisapi 00h04'34''838 00h00'46''
32 BRA19801202 Júlio Cesar Fortunato Avulso 00h04'35''594 00h00'47''
33 BRA19810415 Diego do Monte Guerra Dasper DH Team 00h04'42''323 00h00'54''
34 BRA19840103 Willian Schimidt Acaci 00h04'45''226 00h00'57''
35 BRA19800108 Marco Aurelio Verzolla Drop 00h04'59''983 00h01'11''
36 BRA19820826 Giovanni Bordignon Acaci 00h05'04''863 00h01'16''
37 BRA19760827 Guilherme Rosa da Costa Cantareira Racing Team 00h05'13''131 00h01'25''
38 BRA19800922 Cassio Hiroki Hasegawa Cantareira Racing Team 00h05'13''268 00h01'25''
39 BRA19850322 Luiz Felipe C. Viani Intertrilhas 00h05'38''927 00h01'50''
40 BRA19830329 Paulo Roberto Rasera DH do Vinho 00h06'11''986 00h02'23''
41 BRA19770730 Raul Chavarria DHBrasil.com.br 00h11'06''132 00h07'18''
. .

Junior

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19880104 Leonardo Griebler Dasper DH Team 00h03'47''614 -
2 BRA19870916 Doron Hakan Caton Bike Fischer 00h03'53''005 00h00'06''
3 BRA19870908 Leonhard Greipel Coyotes 00h03'54''549 00h00'07''
4 BRA19891228 Diogo Gonçalves Teixeira Cantareira Racing Team 00h04'03''329 00h00'16''
5 BRA19891209 Luiz Marcelo Suptil DH Nova Hartz 00h04'08''820 00h00'21''
6 BRA19890626 Leofácio Baptista Catarina 00h04'10''568 00h00'23''
7 BRA19880131 Thiago Boaretto Avulso 00h04'19''131 00h00'32''
8 BRA19891114 Gustavo Testa Bike & Cia 00h04'19''301 00h00'32''
9 BRA19871206 Luiz T. Lancellotti de Jesus Sundown/Centauro/Bike Tech 00h04'19''922 00h00'32''
10 BRA19880526 Marcelo Haag DH Nova Hartz 00h04'21''185 00h00'34''
11 BRA19890712 Ivandro Simon Acisapi 00h04'23''963 00h00'36''
12 BRA19890801 Cristofer Michel Schutze Avulso 00h04'24''351 00h00'37''
13 BRA19891011 Maicon Zottis DH do Vinho 00h04'26''963 00h00'39''
14 BRA19890301 Bruno Spader Bike Sport/Sdlbetti 00h04'31''224 00h00'44''
15 BRA19880713 Rafael Busetti Avulso 00h04'38''509 00h00'51''
16 BRA19870510 Nicolas Vallejo Racing 00h04'40''925 00h00'53''
17 BRA19881101 Lucas Brentano Bike & Cia 00h05'02''897 00h01'15''
18 BRA19890620 Anderson Silva Acisapi 00h05'19''3 00h01'32''
19 BRA19890830 Maicon Finger Dasper DH Team 00h05'27''351 00h01'40''
20 BRA19890327 Leonel Martins Aczs 00h05'36''122 00h01'49''
. .

Juvenil

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19900611 Mateus Molter Acisapi 00h04'35''251 -
2 BRA19920909 Gabriel Camargo Giovannini Avulso 00h05'20''482 00h00'45''
3 BRA19901012 João Victor Ferronato Avulso 00h05'41''251 00h01'06''
4 BRA19901210 Guilherme Werlich Catarina 00h05'48''549 00h01'13''
5 BRA19900406 Gustavo Maia DH do Vinho 00h17'21''285 00h12'46''
. .

Master A

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19660712 Miguel Caldas Giovannini Avulso 00h03'58''785 -
2 BRA19710211 Renato Alves Jr Bikers Point 00h04'02''878 00h00'04''
3 BRA19740407 Cristiano dos Santos Fischer 00h04'09''081 00h00'11''
4 BRA19740807 Yuri Morales Drop 00h04'18''154 00h00'20''
5 BRA19741204 Andreas Bloebaum Scharlau DH 00h04'24''974 00h00'26''
6 BRA19720706 Leonardo Cardoso Dias Pedal Livre 00h04'27''441 00h00'29''
7 BRA19700731 Kenji Kira Jr Bikezone 00h04'30''629 00h00'32''
8 BRA19740915 Frederico Hanke Aczs 00h04'31''288 00h00'33''
9 BRA19690816 Luis Clement Drop 00h04'33''408 00h00'35''
10 BRA19720318 Rodrigo Vianna Via Bike 00h04'35''861 00h00'37''
11 BRA19720714 Luciano Buzzatti RC3 00h04'44''736 00h00'46''
12 BRA19680915 Eduardo Vieira Aczs 00h04'52''976 00h00'54''
13 BRA19681231 José Duarte Kona 00h04'59''346 00h01'01''
14 BRA19740809 Hugo Novaes Aczs 00h05'32''638 00h01'34''
15 BRA19671115 Ernesto Souza Avulso 00h05'55''434 00h01'57''
16 BRA19750512 Flavio Hodecher Mamutes 00h06'11''325 00h02'13''
. .

Master B

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19651017 Francisco Innamorato Focaccia Innamorato 00h04'37''5 -
2 BRA19620622 Joselito Damião Avulso 00h04'47''273 00h00'10''
3 BRA19631201 Edmundo D. Quinto Alves Mulambo Team 00h05'07''86 00h00'30''
4 BRA19650328 Cícero Paiva Dasper DH Team 00h05'08''786 00h00'31''
5 BRA19630207 Alberto Pittigliani Júnior Amazonas Bike M Team 00h05'40''116 00h01'03''
6 BRA19661128 André Bernardes Bottega Scharlau DH 00h05'41''963 00h01'04''
7 BRA19631028 Paulo Cesar Stricher Palmeiro Aczs 00h06'20''401 00h01'43''
. .

Master C

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19510913 Danilo Spader Dasper DH Team 00h06'00''987 -
2 BRA19510514 Odair Tavares Acisapi/Sapiranga/
Escola Ana Bueno
00h09'25''107 00h03'25''
3 BRA19561102 Cláudio Maino Dasper DH Team 00h16'26''450 00h10'26''
. .

Rigida

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19890925 Gustavo Pagliarini Dasper DH Team 00h04'33''127 -
2 BRA19861120 Tiago dos Santos DH do Vinho 00h04'42''258 00h00'09''
3 BRA19830618 Robinson Krummenauer Scharlau DH 00h04'53''68 00h00'20''
4 BRA19850602 Márcio Leidemer da Silva DH Nova Hartz 00h04'58''989 00h00'25''
5 BRA19790913 Clairon Marques Gonçalves Scharlau DH 00h05'09''001 00h00'36''
6 BRA19901009 Gustavo Ritcher Aczs 00h05'19''285 00h00'46''
7 BRA19840514 Jonas Junior Delazeri DH do Vinho 00h05'20''764 00h00'47''
8 BRA19670328 Antônio V. Guedes Gonçalves Avulso 00h05'24''019 00h00'51''
9 BRA19831919 Guilherme Rosa Araújo Zegla 00h05'53''918 00h01'20''
10 BRA19871120 Guilherme Baldasso Schramm DH do Vinho 00h05'56''21 00h01'23''
11 BRA19841006 Gerson Jung Bonenberger Avulso 00h06'23''060 00h01'50''
12 BRA19820908 Jonathan Barbosa Machado Pedalokos 00h07'31''785 00h02'58''
. .

Estreante

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19850216 Cláudio Nei dos Santos DH do Vinho 00h04'04''739 -
2 BRA19840830 Rafael Geraldo Behling Acisapi 00h04'15''583 00h00'11''
3 BRA19860611 Everton dos Santos DH do Vinho 00h04'19''147 00h00'15''
4 BRA19780109 Wagner Gregory Scharlau DH 00h04'23''380 00h00'19''
5 BRA19820727 Diego Borges Braga Avulso 00h04'30''728 00h00'26''
6 BRA19780920 Fernando Pelison Acaci 00h04'37''940 00h00'33''
7 BRA19820531 Alex Bancoemann Extreme Down 00h04'42''83 00h00'38''
8 BRA19810808 Pedro Zucco Neto Bike Fischer 00h04'52''544 00h00'48''
9 BRA19790206 Dalton Dal Castel DH do Vinho 00h04'56''289 00h00'52''
10 BRA19820925 Giovane Gambato DH do Vinho 00h05'01''624 00h00'57''
11 BRA19870709 Rauney Mattos D Mattos 00h05'10''970 00h01'06''
12 BRA19671016 Francesco Correa Scharlau DH 00h05'14''201 00h01'10''
13 BRA19790414 Fabiano Pellizzari Acaci 00h05'14''744 00h01'10''
14 BRA19830331 Ricardo Daniel Revello DH do Vinho 00h06'02''282 00h01'58''
15 BRA19880921 Ismael Borsoi Avulso 00h06'05''163 00h02'01''
16 BRA19790612 Tiago Luzzi DH do Vinho 00h06'19''847 00h02'15''
17 BRA19830720 Fabio Augusto O. Lopes Pedalokos 00h06'24''457 00h02'20''
18 BRA19890202 Maicon Lima Avulso 00h06'59''373 00h02'55''
19 BRA19830711 Ricardo Fernando Costa Dika Racing 00h09'07''757 00h05'03''
. .

Feminino

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19800126 LOUREIRO, Patricia Kona 00h04'59''609 -
2 BRA19790401 CASTRO, Angelica Astro 00h05'05''216 00h00'06''
3 BRA19800920 FREITAS, Kelly Drop 00h06'01''130 00h01'02''
4 BRA19731121 CLEMENT, Cláudia Drop 00h06'04''209 00h01'05''
5 BRA19791122 ROSA, Geisa Aczs 00h10'30''747 00h05'31''
6 BRA19820407 FORTUNATO, Ingrid Avulso 00h36'20''690 00h31'21''
. .

Juvenil F

Pos.

Codigo UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

1 BRA19941229 Bruna Freire Cruz Juninho Bike Shop 00h08'45''814




| Home | O Cowboy | Provas | Dicas | Fotos | Contato |Links


2001 © Todos os direitos reservados. Cowboy Tavares®
.:: Publicidade ::.