Resultados Oficiais
Fornecidos pelos organizadores (Liesp) sendo de inteira responsabilidade dos  mesmos
  NOME NÚM. CATEGORIA QUALIFY TEMPO FINAL
1 THIAGO MAIOLO 180 rígida júnior 0:04:38:120 0:01:30:970
2 FÁBIO LUIZ ROCHA 77 rígida júnior 0:01:23:320 0:01:34:400
3 FELIPE DE BRITO ANDRADE 89 rígida júnior 0:02:44:550 0:01:35:550
4 RENAN DA SILVA 82 rígida júnior 0:01:57:270 0:01:50:670
5 DAIVID DOS SANTOS DIAS 41 rígida júnior 0:01:30:690 0:01:38:220
           
1 THIAGO CROSSI 51 rígida adulto 0:01:19:480 0:01:16:510
2 BRUNO TOMAS MARTINS DE LIMA 91 rígida adulto 0:01:57:390 0:01:19:510
3 CAIO DE AGUIAR MARTINS 86 rígida adulto 0:01:30:150 0:01:24:850
4 LEONARDO MIRANDA LABORNE MATTIOLI 191 rígida adulto 0:01:22:330 0:01:28:260
5 LEONARDO CAVEGHAGNI EMILIO 172 rígida adulto 0:01:23:560 0:01:28:400
6 RUI DIEGO ALVES DOS SANTOS VELOSO 87 rígida adulto 0:01:31:590 0:01:31:600
7 MARCEL BALOG GOLDSTEIN 97 rígida adulto 0:03:33:460 0:01:35:710
8 FERNANDO BRAZĂO LIMA ROSA 79 rígida adulto 0:01:43:750 0:01:37:010
9 BRUNO VASCONCELOS FERNANDES 90 rígida adulto 0:01:58:550 0:01:37:360
10 MÁRCIO LUIZ OLIVEIRA DA SILVA 84 rígida adulto 0:01:37:430 0:01:40:580
11 ÁLVARO HENRIQUE "ROBOCOP" 100 rígida adulto 0:01:51:570 0:01:42:620
12 ADRIANO CALISTO PEREIRA DA COSTA 83 rígida adulto 0:02:02:290 0:01:50:530
           
1 FRANCISCO INNAMORATO 167 master b 0:01:28:110 0:01:23:360
2 CAE ZAMMATARO 200 master b 0:01:30:700 0:01:27:630
3 MIGUEL CALDA GIOVANNINI 148 master b 0:04:47:220 0:01:27:810
4 LUIS CLÁUDIO PUREZA DO NASCIMENTO 163 master b 0:01:38:140 0:01:30:950
5 EDMILSON RIBEIRO GOMA 168 master b 0:01:37:690 0:01:32:820
6 RAFAEL DE CARIA NETO 175 master b 0:01:45:120 0:01:35:880
           
1 GUILHERME ROSA DA COSTA 190 master a 0:10:28:830 0:01:31:360
2 HERMINIO MELLO 133 master a 0:02:02:690 0:01:55:830
3 JEAN ANDRE 102 master a 0:01:54:008 0:01:45:240
4 MARCELO MASSUKATO 115 master a 0:01:49:030 0:01:55:860
5 MARCELO NAPPO 99 master a 0:01:46:006 0:02:16:470
6 HILTON DO NASCIMENTO 122 master a 0:01:43:430 0:01:30:080
7 CÍCERO PAIXĂO 125 master a 0:01:40:580 0:01:35:790
8 ANDRÉ PITELLI 128 master a 0:01:38:220 0:01:29:710
9 GILBERTO CLAITON DOS SANTOS 76 master a 0:01:34:760 0:01:34:400
10 LEONARDO DE ALMEIDA 121 master a 0:01:32:230 0:01:33:010
11 DOUGLAS KAWABE 126 master a 0:01:32:100 0:01:21:170
12 LEONARDO CARDOSO DIAS 68 master a 0:01:32:090 0:01:27:350
13 TOM COX 70 master a 0:01:32:010 0:01:28:040
14 CARLOS EUGĘNIO CESCA 145 master a 0:01:31:001 0:01:26:150
15 MARCUS PAULO GIACOMINI SOARES 64 master a 0:01:28:180 0:01:26:900
16 EDUARDO VICTOR 124 master a 0:01:27:180 0:01:23:930
17 HELIO FONTANA NASSARALLA 13 master a 0:01:26:670 0:01:27:770
18 GABRIEL NAPOLE CERTO 104 master a 0:01:25:550 0:01:20:710
19 FÁBIO GOUVEIA SBC 113 master a 0:01:25:250 0:01:22:430
20 EVERSON MARCIO PINHATE 30 master a 0:01:23:520 0:01:22:820
21 ROBSON LISSONE 95 master a 0:01:22:810 0:01:39:720
22 CAIO SALERMO 62 master a 0:01:22:510 0:01:19:240
23 YURI MORALES 186 master a 0:01:21:530 0:01:27:010
24 RENATO ALVES JUNIOR - REPOLHO 114 master a 0:01:18:720 0:01:14:700
           
1 RAFAEL OIKAWA DOS SANTOS 98 juvenil 0:02:10:252 0:01:33:550
2 CAIO FERRARI 139 juvenil 0:02:10:250 0:01:28:510
3 FELIPPE DE ANDRADE SANTANA 136 juvenil 0:02:05:320 0:01:34:960
4 IGOR DARIAN 137 juvenil 0:02:04:006 0:01:39:760
5 RICCARDO RIBAS LEUMANN 101 juvenil 0:01:53:170 0:01:46:910
6 PABLO KAMIEN 169 juvenil 0:01:38:360 0:01:33:950
7 CAIO SUZARTE 188 juvenil 0:01:30:020 0:01:22:900
8 ALESSANDRO LIMA VIEIRA 96 juvenil 0:01:21:320 0:01:38:830
9 GABRIEL CAMARGO GIOVANNINI 149 juvenil 0:01:20:960 0:01:38:080
           
1 GUILHERME RENKE 130 sub 30 0:01:11:004 0:01:11:004
2 DIOGO AUGUSTO DOS SANTOS GOLA 80 sub 30 0:01:18:060 0:01:18:060
3 GUILHERME BRANDĂO 110 sub 30 0:01:23:670 0:01:23:670
4 LUCAS ELIAS 119 sub 30 0:01:24:350 0:01:24:350
5 GUSTAVO DEL CARLO FERNADES 156 sub 30 0:01:25:730 0:01:25:730
6 ALISSON JUNQUEIRA FRIAS 111 sub 30 0:01:25:830 0:01:25:830
7 MARCO AURELIO VERZOLLA 118 sub 30 0:01:26:900 0:01:26:900
8 ROBSON RODRIGUES DE SANTANA 25 sub 30 0:01:27:750 0:01:27:750
9 LUIZ FELIPE VIANI 127 sub 30 0:01:28:003 0:01:28:003
10 JOSÉ EDUARDO JORGE DE FREITAS 176 sub 30 0:01:28:260 0:01:28:260
11 FERNANDO HENRIQUE SILVA 178 sub 30 0:01:29:950 0:01:29:950
12 EDISON CAMARGO JUNIOR 88 sub 30 0:01:32:050 0:01:32:050
13 FERNANDO SIMIONI NEVES 103 sub 30 0:01:35:330 0:01:35:330
14 RICARDO MARTINS ALVES 134 sub 30 0:01:35:480 0:01:35:480
15 FELIPE DUARTE PAES BERTOLLI 123 sub 30 0:01:41:250 0:01:41:250
16 ROBERTO BOLDRIN 138 sub 30 0:01:43:008 0:01:43:008
17 RAUL CHAVARRIA 161 sub 30 0:01:51:213 0:01:51:213
18 KENNEDY MAIA DE SOUZA 142 sub 30 0:02:24:830 0:02:24:830
19 THIAGO FIGUEIREDO 71 sub 30 0:02:39:040 0:02:39:040
           
1 RONNY RENKE 158 júnior 0:01:18:580 0:01:18:580
2 BRUNO GAYER DE CARVALHO PEREIRA 150 júnior 0:01:19:750 0:01:19:750
3 LEONARDO GRIEBLER 152 júnior 0:01:19:830 0:01:19:830
4 LUIZ GUILHERME BERNARDI KEIL 189 júnior 0:01:21:870 0:01:21:870
5 FILIPE PEREIRA V. RIBEIRO 144 júnior 0:01:30:160 0:01:30:160
6 BRUNO PASTORE 162 júnior 0:01:39:470 0:01:39:470
7 PEDRO RICARDO IGAYARA 72 júnior 0:01:42:230 0:01:42:230
           
1 ANNE CAROLINE CHAUSSON 11 elite feminino 0:01:19:190 0:01:16:430
2 DIANA MARGRAFF 12 elite feminino 0:01:30:950 0:01:17:610
3 VANESSA AZEVEDO 105 elite feminino 0:01:40:600 0:01:38:850
4 STEPHANIE SCHERER 116 elite feminino 0:01:53:740 0:01:52:130
5 PATRÍCIA GARDINI VALENTI 46 elite feminino 0:02:05:260 0:02:05:130
6 JULIANA SPOSARO 146 elite feminino 0:02:09:530 0:02:08:080
7 INGRID CAMARA FORTUNATO 85 elite feminino 0:02:19:040 0:02:19:120
           
1 DJONE FORNARI 4 elite 0:01:08:210 0:01:07:650
2 FELIPE WERMUTH 187 elite 0:01:10:470 0:01:08:760
3 WALLACE MIRANDA 155 elite 0:01:11:290 0:01:08:765
4 CEDRIC GRACIA 6 elite 0:01:11:040 0:01:10:410
5 HELDER PADILHA 8 elite 0:01:11:840 0:01:11:060
6 LUIZ LU LANCELOTTI 65 elite 0:01:11:530 0:01:13:350
7 ANDERSON FURLANETTO 117 elite 0:01:13:250 0:01:13:980
8 ROBERT SGARBI 2 elite 0:01:11:960 0:01:14:090
9 GUILHERME WERMUTH 185 elite 0:01:14:960 0:01:14:250
10 MARCO FIDALGO 7 elite 0:01:17:580 0:01:15:900
11 NATANIEL GIACOMOZZI 75 elite 0:01:17:110 0:01:16:510
12 FELIPE RIBEIRO BORTOLETTI 63 elite 0:01:17:160 0:01:17:130
13 JUNINHO ALCIDES DE CRUZ 173 elite 0:01:12:250 0:01:17:820
14 MARTIN RAFFOO 10 elite 0:01:19:090 0:01:20:370
15 GIULIANO HENRIQUE MAIA TESSARO 3 elite 0:01:19:720 0:01:23:450
16 MÁRCIO RAVELLI 18 elite 0:01:20:040 0:01:29:480
17 RAFAEL COLOMBO 199 elite 0:01:19:710 0:01:31:130
18 MARIO JARRIN 9 elite 0:01:13:470 0:01:41:510


| Home | O Cowboy | Provas | Dicas | Fotos | Contato |Links


2001 © Todos os direitos reservados. Cowboy Tavares®
.:: Publicidade ::.