CAMPEONATO INTERESTADUAL 2005 
#3 Etapa - Itupeva - SP
14 e 15 Maio

Categoria Ouro 
 ELITE FEMININA 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 ELF 6/06 0029 LORENA MARIA DE OLIVEIR 30 01:59:58 CLUBE MARINGAENSE
2 ELF 6/06 0028 ROBERTA KELLI STOPA 24 02:01:37 AMAZONAS FUJI S SE 
3 ELF 6/06 0020 JULYANA MACHADO RODR 20 02:06:19 SUNDOWN   CENTAURO 
4 ELF 6/06 0023 GABRIELA L MORELLI 16 02:10:29 GRAAL FABER CASTEL 
5 ELF 6/06 0025 LUCIANA C CERQUEIRA 14 02:18:48 ADRIANA NASCIMENTO 
6 ELF 5/06 0026 ROBERTA K CAMPOS 12 02:00:28 IRON POWER 
7 ELF 5/06 0022 THALITA CANDIDA PINTO 10 02:04:57 EMBARE 
8 ELF 5/06 0033 LUANA MACHADO 8 02:34:51 RAINHA DA PAZ GARR
9 ELF 4/06 0040 PATRICIA SUDARIO ASSIS 6 01:32:36 LAR NOSSA SRA APAR 
 9 Bikers
ELITE MASCULINA 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 ELM 8/08 0010 THIAGO AROEIRA 30 01:56:46 SUNDOWN CENTAURO 
2 ELM 8/08 0008 RUBENS D VALERIANO 24 01:57:35 AMAZONAS FUJI S SE 
3 ELM 8/08 0002 ABRAAO ASSIS AZEVEDO 20 01:58:10 SUNDOWN CENTAURO 
4 ELM 8/08 0001 EDIVANDO DE SOUZA CRUZ 16 01:59:50 ASTRO NOSSA CAIXA
5 ELM 8/08 0007 RICARDO ALEXANDRE PSCHE 14 02:01:11 JOEL BIKES FME JOI 
6 ELM 8/08 0004 TACIO B CAMARGO 12 02:01:40 GT INTERTRILHAS 
7 ELM 8/08 0005 MARCIO AP RAVELLI 10 02:04:41 SCOTT MANITOU S JO 
8 ELM 8/08 0014 MAURICIO FONTENELLE 8 02:07:41 UNIBIKE PROSHOCK G 
9 ELM 8/08 0006 MARCIO REIS DOS SANTOS 6 02:10:45 FE LONDRINA 
10 ELM 8/08 0011 GILBERTO VEIGA DE GOIS 4 02:11:59 AVULSO 
11 ELM 7/08 0012 CARLOS A CRISTOVAO DOS 0 01:58:15 AVULSO 
12 ELM 7/08 0037 VANDERSON COUTINHO G 0 02:01:03 CICLOGIRO PROSHOCK 
13 ELM 1/08 0013 RICARDO ANDREY ORTIZ 0 00:12:18 CICLOVECE
 13 Bikers
EXPERT 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe  
1 EXP 6/06 0224 VITOR MENDES PEREIRA 30 01:33:02 CONEXAO DITRONIC M 
2 EXP 6/06 0208 ROBSON FERREIRA DA SILV 24 01:33:27 AMAZONAS FUJI S SE 3 EXP 6/06 0226 MARCONI RIBEIRO 20 01:34:04 UNIBIKE PROSHOCK G 
4 EXP 6/06 0239 MARCELO SEB MANOEL 16 01:35:37 LAMBARI IRON TEAM 
5 EXP 6/06 0267 CARLOS A JUNIOR DE OLIV 14 01:37:34 SCATT 
6 EXP 6/06 0256 MARCELO C MARCHIORI 12 01:37:36 VINHEDO TEAM A 
7 EXP 6/06 0269 FABIO JOSE DOS SANTOS 10 01:41:30 ELITE BIKE VITRAN 
8 EXP 6/06 0202 ADALBERTO DE PAULA RIBE 8 01:45:16 SUL MINEIRA DE MTB 
9 EXP 6/06 0221 JOAO PAULO F PEREIRA 6 01:45:33 POPMAR SPORTS MURA 
10 EXP 6/06 0225 RODRIGO TITO DOS SANTOS 4 01:46:15 IRON POWER 
11 EXP 6/06 0214 MICHEL AMORIM 0 01:47:31 BIKE MIX 
12 EXP 6/06 0257 CAIO AUGUSTO WAETGE 0 01:48:08 VINHEDO TEAM A 
13 EXP 6/06 0229 ROBERTO AKIO NAKAMURA 0 01:49:59 HUBER SUHNER PRO 
14 EXP 6/06 0285 INGO BUCHHEISTER 0 01:50:18 RICCI ANDERSON BIC 
15 EXP 5/06 0206 RAFAEL PRADO DE GODOI 0 01:34:37 GARY FISHER EXCEED 
16 EXP 5/06 0272 ROBSON NOGUEIRA PINTO 0 01:36:03 CICLOVECE 
17 EXP 5/06 0223 FABIANO PINOTTI 0 01:36:23 ADRIANA NASCIMENTO 
18 EXP 5/06 0292 MARCOS PAULO G CARDOSO 0 01:38:22 CLMTBC FEL 
19 EXP 5/06 0278 MAURICIO FERREIRA DA SI 0 01:38:47 BICICLETARIA CHERU 
20 EXP 5/06 0293 FLAVIO MIRANDA DA SILVA 0 01:40:07 PEDAL URBANO 
21 EXP 5/06 0240 RODRIGO MARTINS 0 01:43:22 HARD TRACK CSV 
22 EXP 5/06 0274 IGOR BALIEIRO 0 01:48:49 CROSSRIO 
23 EXP 5/06 0290 RENATO CORREA RODRIGUES 0 01:53:35 CORDAS FIRMEZA 
24 EXP 5/06 0231 CARLOS ROBERTO M FERREI 0 01:55:06 HARD TRACK CSV 
25 EXP 4/06 0252 RODRIGO WAGNER RODRIGUE 0 01:12:55 PEDAL POWER 
26 EXP 4/06 0287 PAULO RICARDO FEIO 0 01:38:33 AVULSO 
27 EXP 4/06 0289 JEFERSON RENATO DE PAUL 0 01:45:02 AVULSO 
28 EXP 3/06 0241 SANDRO EHNERT 0 00:50:49 ANDERSON BICICLETA 
29 EXP 3/06 0207 ALAN BILLI RASEHORN 0 01:10:31 OS ANCORAS 
30 EXP 3/06 0282 LEONARDO JOSE DOS SANTO 0 01:36:12 JUNINHO BIKE SHOP 
31 EXP 1/06 0258 FELIPE FREDERICO MANENT 0 00:16:13 VINHEDO TEAM A 
32 EXP 1/06 0291 EDUARDO LOVECE 0 00:20:13 CICLOVECE MAGURA C 
 32 Bikers 
 INFANTO JUVENIL 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 INF 4/04 0704 RICHARD MALINOWSKY 30 01:10:21 COYOTES FMD SBS 
2 INF 4/04 0712 LEONARDO ED PEREIRA 24 01:20:37 BAGAL BIKE DIPLOMA 
3 INF 4/04 0702 ARTHUR GOMES DUARTE 20 01:27:09 BAGAL BIKE DIPLOMA 
4 INF 4/04 0707 SVEN DOEDING 16 01:29:40 RR TRAINING 
5 INF 4/04 0710 RICARDO HENRIQUE M COUT 14 01:33:19 LAMBARI IRON TEAM 
6 INF 4/04 0705 ENRIQUE C CHIERIGHINI 12 01:40:54 COFFEE SERVICE 
7 INF 2/04 0711 DION O SANTOS PAULINO 10 00:55:28 AVULSO  
7 Bikers 
JUNIOR 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 JUN 5/05 0117 FABIO SOARES VIEIRA 30 01:23:05 SCATT 
2 JUN 5/05 0122 MAYCON CAPOYA 24 01:23:44 CLUBE MARINGAENSE 
3 JUN 5/05 0109 LUIZ FILIPE M PIRAJA 20 01:24:24 CICLOVECE 
4 JUN 5/05 0110 ANDERSON DEMARCHI 16 01:25:12 COYOTES FMD SBS 
5 JUN 5/05 0108 RHAMON XAVIER ROCHA 14 01:27:15 UNIBIKE PROSHOCK G 
6 JUN 5/05 0119 ANTONIO CARLOS AMANCIO 12 01:28:56 PEDRA DE FOGO 
7 JUN 5/05 0114 GEORGE FELICIANO 10 01:30:10 WADY PRO SPORTS 
8 JUN 5/05 0102 ADRIANO VITOR DA SILVA 8 01:31:31 SUL MINEIRA DE MTB 
9 JUN 5/05 0128 JOAO BATISTA FACCHINI 6 01:33:39 TRENTO BIKE TRAIL 
10 JUN 5/05 0123 VITOR CORREA SOARES 4 01:35:23 VINHEDO TEAM A 
11 JUN 5/05 0131 RENATO VIEIRA HUHM 0 01:38:05 O TAO DO PEDAL 
12 JUN 5/05 0116 THIAGO RODRIGUES DE ALM 0 01:38:27 CICLO CESAR ANGLO 
13 JUN 4/05 0112 RUBENS M RODRIGUES JUNI 0 01:23:31 DE BIKE 
14 JUN 4/05 0115 PEDRO LUIZ S BERNADINO 0 01:31:53 HARD TRACK CSV 
15 JUN 1/05 0125 LEONARDO FILIPIN LUZ 0 00:18:11 CROSSRIO 
15 Bikers 
JUVENIL 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
1 JUV 4/04 0601 HENRIQUE DA SILVA AVANC 30 01:04:05 AMAZONAS FUJI S SE 
2 JUV 4/04 0604 PEDRO HILLO A BERTALLO 24 01:07:11 AVULSO 
3 JUV 4/04 0611 ANDRE A PEREIRA LIMA 20 01:09:58 AVULSO 
4 JUV 4/04 0600 DANILO ALVES 16 01:10:15 BIKE MIX 
5 JUV 4/04 0650 JOSE AUGUSTO BAZANELI 14 01:14:09 COLEGIO MONTEIRO 
6 JUV 4/04 0610 MARCO AURELIO SOUZA 12 01:17:16 RC BIKE 
7 JUV 4/04 0603 MARCELO AMBIEL GREGO 10 01:19:24 AVULSO 
8 JUV 4/04 0615 EDUARDO PEREIRA 8 01:20:24 FE LONDRINA 
9 JUV 1/04 0614 CAPORAZZO NETO 6 00:17:52 AVULSO 
 9 Bikers 
MASTER A 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 MAA 5/05 0304 ALEX DO NASCIMENTO 30 01:18:50 BAGAL BIKE DIPLOMA 
2 MAA 5/05 0339 CARLOS MARTINELLI 24 01:20:29 CLUBE MARINGAENSE 
3 MAA 5/05 0324 PEDRO L BRUNO 20 01:21:16 HARD TRACK CSV 
4 MAA 5/05 1313 JOSEILTON DA SILVA GOME 16 01:22:11 CANADIAN 
5 MAA 5/05 0308 AMARILDO FERREIRA 14 01:22:50 AMAZONAS FUJI S SE
6 MAA 5/05 0302 CARLOS TAGUA 12 01:23:42 BIKETECH BRASILIA 
7 MAA 5/05 0311 JOAO C VIEIRA FERREIRA 10 01:25:38 NOSSA CARAGUA J BI 
8 MAA 5/05 0303 RONI CARLOS DE OLIVEIRA 8 01:26:17 AVULSO 
9 MAA 5/05 0309 LUIZ CLAUDIO V DE ANDRA 6 01:26:56 AMAZONAS FUJI S SE 
10 MAA 5/05 0342 EDNILSON L CARDELI 4 01:27:55 FUJI BIKE PEDREIRA 
11 MAA 5/05 0315 CLAUDIO A PALAMARTCHUK 0 01:28:56 BIANCHI BY ELPIDIO 
12 MAA 5/05 0330 RENATO DE MARCHI 0 01:37:33 PEDAL POWER 
13 MAA 4/05 1308 LUIZ RICARDO CASTELI 0 01:20:13 CASTELI CELULAR 
14 MAA 4/05 0331 MILTON MARCOS GARCIA 0 01:25:01 TECNOBIKE ASSEMBLY 
15 MAA 4/05 0338 JOAO MARIA DOS SANTOS 0 01:26:42 ELITE BIKE SELTI I 
16 MAA 4/05 1300 RONALDO CASTELI 0 01:29:17 CASTELI CELULAR 
17 MAA 4/05 0344 FLAVIO HONORIO DA SILVA 0 01:33:06 CASA DE BICICLETAS 
18 MAA 3/05 0301 IVAN ALEX QUINELATTO 0 00:53:57 GARY FISHER EXCEED 
19 MAA 3/05 0300 MILTON ALVES 0 00:57:08 SCATT 
20 MAA 3/05 0320 LUCIANO RIBEIRO 0 01:17:56 PETELOS BIOFARMA P 
21 MAA 2/05 1318 MARCOS ED JORQUEIRA 0 00:37:14 ADRIANA NASCIMENTO 
22 MAA 2/05 1320 NILTON CESAR A DE JESUS 0 00:39:41 CICLOVECE MAGURA C 
23 MAA 1/05 0313 IVAIR ALVES DOS SANTOS 0 00:17:04 NOSSA CARAGUA J BI 
24 MAA 1/05 1319 CLAUDIO AP VALENTIN 0 00:17:53 TERRA ESPORTE NOVA 
25 MAA 1/05 1307 MARCO ANTONIO FERNANDES 0 00:19:16 MONGAGUA SKILL WAY 
26 MAA 1/05 0317 DANILO DE SOUZA GOUVEIA 0 00:19:20 AVULSO 
26 Bikers 
MASTER B 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 MAB 4/04 0421 OSVALDO J DOS SANTOS 30 01:05:28 SEM RASTRO 
2 MAB 4/04 0412 ROBENSON JOSE PACHECO 24 01:07:01 WADY PRO SPORTS 
3 MAB 4/04 0415 EDUARDO RAMIRES 20 01:08:31 HOUSTON BIKE SAMPA 
4 MAB 4/04 0425 ARLEY DE JESUS 16 01:08:55 CANADIAN 
5 MAB 4/04 0403 PAULO R CORREA 14 01:10:31 AMAZONAS FUJI S SE 
6 MAB 4/04 0423 PLINIO J DE SOUZA 12 01:10:54 FUJI BIKE PEDREIRA 
7 MAB 4/04 0402 PAULO SHIGEO YAMAMORA 10 01:11:00 GARY FISHER EXCEED 
8 MAB 4/04 0420 RICARDO MACHADO GAUCHO 8 01:12:00 UPF LAGOA VERMELHA 
9 MAB 4/04 0408 CARLOS ED SCHWABE 6 01:12:23 CLUBE MARINGAENSE 
10 MAB 4/04 0410 MARCO AURELIO TEIXEIRA 4 01:15:11 FUJI BIKE SER PAUL 
11 MAB 4/04 0413 CELSO DONIZETE BUENO 0 01:22:28 HARD TRACK CSV 
12 MAB 3/04 0431 PEIXOTO BUENO DE CAMARG 0 01:07:08 SAFE KID 
13 MAB 3/04 0418 JOSE A DAINESE 0 01:17:09 TERRA ESPORTE NOVA 
14 MAB 2/04 0411 JOSE L DE ANDRADE 0 00:36:06 PREF MUNIC BOTUCAT 
14 Bikers  
MASTER C
 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe  
1 MAC 4/04 0502 JOSE R ALMEIDA 30 01:23:13 MACOM ADRIANA NASC 
2 MAC 4/04 0501 SERAFIN A. MARTINEZ 24 01:26:00 ADRIANA NASCIMENTO 
3 MAC 4/04 0503 ROBERTO C. GIRALD 20 01:29:44 ADRIANA NASCIMENTO 
4 MAC 4/04 0504 DAVID LUIZ PITANGUY 16 01:34:31 BICICLETARIA CHERU 
5 MAC 3/04 0500 ODAIR COWBOY TAVARES 14 01:34:34 ACISAPI/SAPIRANGA/ESCOLA ANA BUENO 
 5 Bikers 
Cat SUB 23 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 SUB 7/07 0051 ARLEI TEIXEIRA DOMINGOS 30 01:49:43 VALI BRASIL VALINH 
2 SUB 7/07 0082 FERNANDO NAVES DA SILVA 24 01:52:35 FUJI BIKE PEDREIRA 
3 SUB 7/07 0067 APOLONIO CARNEIRO PINTO 20 01:54:38 PM ANCHIETA VIDA E 
4 SUB 7/07 0061 CARLOS HENRIQUE PAIXAO 16 01:58:59 ACTION WAY MAPFRE 
5 SUB 7/07 0070 JOSE A DE ARAUJO JUNIOR 14 01:59:03 HARD TRACK CSV 
6 SUB 7/07 0064 ADEVILSON FERREIRA ALME 12 01:59:40 ALPHABIKERS
7 SUB 7/07 0057 MARCIO FERREIRA BIGAI 10 02:00:01 SCATT 
8 SUB 7/07 0091 MARIO FUZISAWA JR 8 02:01:45 POPMAR SPORTS MURA 
9 SUB 7/07 0092 FLAVIO RICARDO 6 02:04:58 FE LONDRINA 
10 SUB 7/07 0087 RODOLFO MARIANO MALAGOD 4 02:08:51 VINHEDO TEAM A 
11 SUB 6/07 0083 EDUARDO AMBIEL SKUPIEN 0 01:55:05 SESLA PM INDAIATUB 
12 SUB 6/07 0096 RAFAEL GATTI 0 01:56:07 AVULSO 
13 SUB 6/07 1073 GLEIDSON DE OLIVEIRA 0 02:01:38 BIKERS POINT 
14 SUB 5/07 1072 MACSON SANTOS MIRANDA 0 02:08:26 CICLOVECE MAGURA C 
15 SUB 4/07 0056 DANIEL DA SILVA RESENDE 0 01:02:08 AMAZONAS FUJI S SE 
16 SUB 3/07 0055 THIAGO C DOS ANJOS 0 00:46:28 AVULSO 
17 SUB 3/07 1074 RENAN POLETTI 0 00:52:36 CLMTBC FEL 
18 SUB 2/07 0080 DIEGO PATRIK CASTRO 0 00:29:56 SMILE PREV 
19 SUB 2/07 0063 ADELSON CARVALHO MACIEL 0 00:36:03 UNIBIKE PROSHOCK G 
19 Bikers
Categoria Prata 
 SUB 17 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 17 4/04 1015 SHERMAN DE PAIVA 15 01:11:47 LAMBARI IRON TEAM 
2 17 4/04 1013 ROMARIO BENEDITO SILVER 12 01:12:30 MTB JAGUARIUNA 
3 17 4/04 1035 LEONARDO DE A BOTELHO 10 01:12:54 CAMPO LIMPO PAULIS 
4 17 4/04 1040 ROBERTO V LOVERDOS 8 01:17:03 O TAO DO PEDAL 
5 17 4/04 1016 ARMANDO GUIMARAES 7 01:20:06 LAMBARI IRON TEAM 
6 17 4/04 1503 PATRICK O CAMARGO 6 01:21:11 MORUNGA BIKERS 
7 17 4/04 1029 MATHEUS DUNDER LOPES 5 01:26:20 SPORTCICLO SEL VIN 
8 17 4/04 1514 ALEXANDER RIB CONSTANTI 4 01:26:37 JACUTINGA 
9 17 4/04 1500 ALEX MACEDO DE OLIVEIRA 3 01:26:46 LAR NOSSA SRA APAR 
10 17 4/04 1030 JEFFERSON H F LEITE 2 01:31:40 SPORTCICLO SEL VIN 
11 17 4/04 1034 THIAGO J DOS SANTOS 0 01:33:27 LAR NOSSA SRA APAR 
12 17 3/04 1502 DANTE KRIVTZOFF 0 01:14:17 AVULSO 
13 17 3/04 1012 GABRIEL V KISSAJIRIAN 0 01:14:52 RAE 
14 17 3/04 1515 RAFAEL A CERRI 0 01:20:48 ALPHABIKERS 
15 17 3/04 1011 ADRIEL C P DA SILVA 0 01:23:50 BICICLETARIA CHERU 
16 17 3/04 1508 DIOGO FELIPE DE TOLEDO 0 01:27:36 AVULSO 
17 17 3/04 1036 PEDRO HENRIQUE M CUNHA 0 01:28:30 CAMPO LIMPO PAULIS 
18 17 1/04 1033 LEANDRO B DE OLIVEIRA 0 00:20:06 LAR NOSSA SRA APAR 
19 17 1/04 1022 VINICIUS P KARIYA 0 00:21:20 MEGA BIKERS 
20 17 1/04 1032 PEDRO H GOUVEIA 0 00:24:16 FUJI BIKE PEDREIRA 
21 17 1/04 1513 ADRIANO SONCINI 0 00:25:52 PRISDOMGOW 
21 Bikers 
 SUB 20 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe  
1 20 4/04 0661 FERNANDO FELIX DA SLVA 15 01:09:14 AVULSO 
2 20 4/04 0674 DIEGO LUIZ DE ALMEIDA 12 01:09:55 JACUTINGA 
3 20 4/04 0693 ORLANDO ALVES SILVA 10 01:10:19 CAMPO LIMPO PAULIS 
4 20 4/04 0690 ANDERSON ALBERT SILVA 8 01:11:22 LAR NOSSA SRA APAR 
5 20 4/04 0680 TIAGO WILLIAN FERREIRA 7 01:11:38 LAMBARI IRON TEAM 
6 20 4/04 0752 FELIPE D DE OLIVEIRA 6 01:12:47 AVULSO 
7 20 4/04 0679 LEOMAR CAMPOS DA SILVA 5 01:14:07 LAMBARI IRON TEAM 
8 20 4/04 0673 ARTHUR AUDI FERREIRA 4 01:17:29 CASA DE BICICLETAS 
9 20 4/04 0751 JOVANI C DOS REIS PRADO 3 01:18:17 LAMBARI IRON TEAM 
10 20 4/04 0692 JOHNNY R DA SILVA 2 01:18:19 LAR NOSSA SRA APAR 
11 20 4/04 0678 FRANCISCO DE ASSIS MANO 0 01:18:29 LAMBARI IRON TEAM 
12 20 4/04 0670 RAFAEL ROBERTO RAMOS 0 01:19:54 AVULSO 
13 20 4/04 0667 TIAGO A DE SOUZA PINTO 0 01:23:00 SPECIAL BIKE BASE 
14 20 4/04 0686 JOSE SERGIO DE SOUZA 0 01:23:34 MORUNGA BIKERS 
15 20 4/04 0671 RENAN BENEDITO GERALDO 0 01:25:18 JACUTINGA 
16 20 4/04 0691 ROBERTO A DA SILVA 0 01:27:30 LAR NOSSA SRA APAR 
17 20 3/04 0688 THIAGO ROCHA MOREIRA 0 01:09:38 VINHEDO TEAM A 
18 20 2/04 0656 MARCUS VINICIUS PADILHA 0 00:41:11 AVULSO 
19 20 1/04 0665 MARCOS EDUARDO SORIO 0 00:17:23 INSTART BOMBAS 
20 20 1/04 0662 ANDRES ORTHEGA 0 00:21:55 CICLOVECE 
21 20 1/04 0654 LUCAS FIOR PELEGRINI 0 00:26:14 AVULSO 
21 Bikers 
SUB 25 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 25 4/04 0817 ALEXANDRE MARIEL F S AL 15 01:04:07 TERRA ESPORTE NOVA 
2 25 4/04 0832 RICARDO XAVIER 12 01:05:45 CASTELI CELULAR 
3 25 4/04 0825 PAULO H GOMES DE OLIVEI 10 01:06:46 BAMBOO BIKE 
4 25 4/04 0885 IVAN L DE MORAES DRACEN 8 01:07:36 CANADIAN 
5 25 4/04 0804 CARLOS FELIPE DE M MOUR 7 01:07:59 AVULSO 
6 25 4/04 0812 RICARDO PICCOLI 6 01:10:52 CHUVA NA MATA 
7 25 4/04 0896 VITOR GOMES DOS SANTOS 5 01:10:55 BAMBOO BIKE 
8 25 4/04 0883 CLEBERSON R DURAO 4 01:10:59 PEDAL BIKERS 
9 25 4/04 0894 WAGNER HENRIQUE DA SILV 3 01:11:59 MEGA BIKERS 
10 25 4/04 0835 JOSE JURANDIR DE MELO 2 01:12:15 AVULSO 
11 25 4/04 0819 MATHEUS SOARES ANDRILLE 0 01:12:49 TERRA ESPORTE NOVA 
12 25 4/04 0845 MARCOS ROBERTO AP DE SO 0 01:12:55 MORUNGA BIKERS 
13 25 4/04 0820 MARCUS W RUFINO 0 01:13:12 ABC BIKE 
14 25 4/04 0839 PEDRO JANTINI FILHO 0 01:13:14 ZIGGI TRICOT CHAVE 
15 25 4/04 0872 CLEITON F SANTOS 0 01:14:01 LAR NOSSA SRA APAR 
16 25 4/04 0889 JORGE LEANDRO M GUIMARA 0 01:14:36 MORUNGA BIKERS 
17 25 4/04 0807 MANOEL HENRIQUE VENTURI 0 01:15:15 MTB JAGUARIUNA 
18 25 4/04 0892 ERALDO ALVES DE A FILHO 0 01:16:59 ERM TEAM 
19 25 4/04 0841 LUIS HENRIQUE DE O SANT 0 01:17:52 AVULSO 
20 25 4/04 0891 JULIANO GOULART DE DEUS 0 01:18:52 SUL MINEIRA DE MTB 
21 25 4/04 0818 RICARDO L VICENTE 0 01:19:26 BIKE CENTER WIPP 
22 25 4/04 0823 JOSE FERNANDO LEANDRO 0 01:19:44 ABC BIKE 
23 25 4/04 1800 IVAN DOS REIS PRADO 0 01:20:17 LAMBARI IRON TEAM
24 25 4/04 0808 FABIO CORREA 0 01:20:55 BICICLETARIA CHERU 
25 25 4/04 0875 IGOR LEGUENS 0 01:20:57 PEDAL URBANO 
26 25 4/04 0814 MAURICIO APARECIDO ALVE 0 01:21:27 AVULSO 
27 25 4/04 0877 MARCIO A MACHADO 0 01:22:12 SESLA PM INDAIATUB 
28 25 4/04 0858 MARCEL OLIVEIRA 0 01:22:54 VINHEDO TEAM A 
29 25 4/04 0897 JOAO P MARIANO GODINHO 0 01:28:16 +1 TEAM COOCERQUI 
30 25 4/04 0809 GUSTAVO CLAS ASTOLPHI 0 01:31:43 GUSS 
31 25 3/04 0813 JULIANO CAETANO SILVA 0 01:06:14 AVULSO 
32 25 3/04 1801 IGOR ROMULO DE LIMA 0 01:06:24 MIX SPORT 
33 25 1/04 0863 ED CARLOS GUEDES 0 00:17:09 SAO JOSE RIO PARDO 
34 25 1/04 0898 EUDER SEZAR MICHELIM 0 00:22:05 ITUPEVA 
34 Bikers  
SUB 30
 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe  
1 30 4/04 0919 MARCIO R DELACOLETTA 15 01:05:48 MIX SPORT 
2 30 4/04 0942 FABIO F CARDOZO 12 01:07:11 CENTAURO PLANETA B 
3 30 4/04 0930 ELIEL BALBINO 10 01:07:52 PALMEIRAS MTB RACI 
4 30 4/04 0950 DIOMAR MARIOTTI FILHO 8 01:09:13 MONTE SANTO 
5 30 4/04 0936 ELIEL MOREIRA MORAES 7 01:10:28 MARIOTONI CANADIAN 
6 30 4/04 0933 SANDRO BELINELLI 6 01:12:53 MARIOTONI CANADIAN 
7 30 4/04 1904 FLAVIO DOS S MEIRELES 5 01:12:55 TOTAL BIKE BELL CA 
8 30 4/04 0916 EDUARDO TADEU CORREA 4 01:14:30 DE BIKE 
9 30 4/04 0935 JULIANO FERREIRA NEVES 3 01:14:48 MARIOTONI CANADIAN 
10 30 4/04 0937 HELIO B DOS SANTOS BUEN 2 01:15:17 KALANGAS BIKERS 
11 30 4/04 0947 CARLOS PAULO DA CRUZ 0 01:19:41 CESAR BIKE PONTO E 
12 30 4/04 0971 ZOLTAN LASZLO 0 01:19:54 CAMPO LIMPO PAULIS 
13 30 4/04 0917 ROBERTO DA S MAIA 0 01:21:59 MTB JAGUARIUNA 
14 30 4/04 0929 AMIRALDO B COUTINHO MIR 0 01:23:04 ABC BIKE 
15 30 4/04 0927 ANTONIO CARLOS MING JR 0 01:23:32 AGAPE CONTABIL 
16 30 4/04 0958 MARCIO L TREVISAM 0 01:27:48 VINHEDO TEAM A 
17 30 4/04 0983 NILSON K PADILHA 0 01:28:27 AVULSO 
18 30 4/04 0908 FERNANDO DE OLIVEIRA BA 0 01:28:30 AVULSO 
19 30 3/04 0979 RENATO D DE ALMEIDA 0 01:07:00 AVULSO 
20 30 3/04 1905 GILCIMAR AP DA FONSECA 0 01:10:12 ITUPEVA 
21 30 3/04 0940 RONALDO AP DA SILVA 0 01:16:04 QUATI DAS AGUAS 
22 30 3/04 0998 THIAGO LEITE NICOLUCI 0 01:19:11 AVULSO 
23 30 2/04 1902 RAPHAEL SAAD U DA SILVA 0 00:53:13 R SAAD 
24 30 1/04 1901 CARLOS ED BISPO PEREIRA 0 00:19:31 URUTU BIKE NORTH 
25 30 1/04 0904 RICARDO DOS S GIMENES 0 00:24:25 GIRO FORTE 
26 30 1/04 0992 FABIANO CIGLIO 0 00:34:07 OS ANCORAS 
26 Bikers  
SUB 35 
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe 
1 35 4/04 0575 QUERINO B NETO 15 01:10:34 TRILHA BIKE 
2 35 4/04 0471 SILVIO C MORAIS 12 01:11:42 AVULSO 
3 35 4/04 0571 JOSE ROBERTO ROCHA 10 01:12:05 CAMPO LIMPO PAULIS 
4 35 4/04 0555 ANDERSON LUIS FURLAN 8 01:13:05 DF PERUZZA OXIESTA 
5 35 4/04 0589 JOSE ED FERREIRA 7 01:13:42 CAMPO LIMPO PAULIS 
6 35 4/04 0480 CARLOS R DALANO 6 01:14:58 TOTAL BIKE BELL CA 
7 35 4/04 0561 PAULO J DE LIMA 5 01:16:24 SPORTCICLO SEL VIN 
8 35 4/04 0490 DEOCECIO DE SOUSA SANTO 4 01:18:39 AVULSO 
9 35 4/04 0485 RICARDO A MARINHO 3 01:18:55 CHUVA NA MATA 
10 35 4/04 0567 ALEXANDRE BARCELOS DE S 2 01:19:18 ERM TEAM 
11 35 4/04 0462 EDVONALDO DA S FERREIRA 0 01:20:37 +1 TEAM COOCERQUI 
12 35 4/04 0477 SILVIO B FEITOZA 0 01:21:04 TOTAL BIKE BELL CA 
13 35 4/04 0588 RICARDO LEANDRO DA SILV 0 01:21:47 FUJI BIKE SER PAUL 
14 35 4/04 0558 FABIUS L PALARO 0 01:23:11 SPORTCICLO SEL VIN 
15 35 4/04 0487 SAULO A DOS SANTOS 0 01:26:23 PM RIO GDE DA SERR 
16 35 4/04 0563 JOAO CARLOS DE ANDRADE 0 01:27:40 FUJI BIKE PEDREIRA 
17 35 4/04 0460 EVANDRO M BATISTELLA 0 01:32:02 +1 TEAM COOCERQUI 
18 35 4/04 0583 RODRIGO BIANCHINI 0 01:34:23 TOTAL BIKE BELL CA 
