INTERESTADUAL 2007- 1ª etapa
CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA POR CATEGORIAS
EFICIENTE             
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
1 EFI  3/03  0080 ANTONIO MARCOS RODRIGUE   15   01:25:15 M M BIKES
2 EFI  3/03  0051 WELINGTON CAVALCANTE      12   02:19:24 ENESA ENG PM ANCHI
3 EFI  3/03  0055 FABIO HENRIQUE SOUZA      10   02:24:34 ADFEGO BOLSA ESPOR
ELITE FEMININA
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
1 ELF  5/05  0006 JULYANA MACHADO RODRIGU   30   01:48:50 SUNDOWN CENTAURO
2 ELF  5/05  0004 ROBERTA STOPA             24   01:52:34 SPECIALIZED      
3 ELF  5/05  0053 ADRIANA NASCIMENTO        20   01:54:11 SPECIALIZED STARSO
4 ELF  5/05  0046 LORENA MARIA OLIVEIRA     16   02:02:02 COYOTES KHS MTB TE
5 ELF  5/05  0042 FERNANDA SILVA SOUZA      14   02:04:18 LELIN PERSONA
6 ELF  5/05  0045 VALERIA CONCEICAO         12   02:09:12 PM VOTUPORANGA SUP
7 ELF  5/05  0030 JORDANA                   10   02:12:09 LOUCOS ALL FITNESS
8 ELF  5/05  0040 LUIZA CERQUEIRA SILVA      8   02:13:49 TOTAL BIKE
9 ELF  4/05  0044 SIMONE DOMINICALLI         6   01:51:21 GIRO
10 ELF  4/05  0052 RAQUEL DAOUD               4   01:54:21 TOTAL BIKE
11 ELF  4/05  0005 PATRICIA SUDARIO ASSIS     0   01:55:16 RICK BIKE
12 ELF  4/05  0043 JANE PORFIRIO MAGRIOTIS    0   01:57:21 AVULSO
13 ELF  4/05  0056 KATIA CALDAS FRAGA         0   02:10:34 AVULSO   
14 ELF 2/05 0041 CINTYA DOMINGOS GONCALV 0 00:49:48 SOS MATA ATLANTICA
 14 Bikers
ELITE MASCULINA
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
1 ELM  6/06  0009 DANIEL SILVA RESENDE      30   01:37:35 AVULSO 
2 ELM  6/06  0001 RICARDO PSCHEIDT          24   01:39:14 SCOTT JOEL BIKES F
3 ELM 6/06 0027 RUBENS DONIZETTE VALERI 20 01:39:44 AMAZONAS PROSHOCK
4 ELM 6/06 0025 MARCELO CANDIDO 16 01:40:20 AMAZONAS PROSHOCK 
5 ELM 6/06 0017 HENRIQUE S AVANCINI 14 01:40:28 FUJI BELIMO 
6 ELM 6/06 0024 RENATO MARTINS SEABRA 12 01:41:07 CAVERNA BIKE SHOP 
7 ELM 6/06 0007 EDIVANDO SOUZA CRUZ 10 01:42:13 ASTRO MANITOU MAXX 
8 ELM 6/06 0010 ABRAAO AZEVEDO 8 01:42:48 SUNDOWN CENTAURO 
9 ELM 6/06 0023 HUGO PRADO NETO 6 01:43:25 SPECIALIZED TREINE 
10 ELM 6/06 0034 ARLEI TEIXEIRA DOMINGOS 4 01:44:09 CALOI SCATT BIKES 
11 ELM 6/06 0038 ODAIR PEREIRA 0 01:44:18 PROSHOCK SCOTT COR 
12 ELM 6/06 0016 UIRA RIB CASTRO 0 01:44:56 RST CST CAMELBAK 
13 ELM 6/06 0008 VITOR MENDES PEREIRA 0 01:45:17 CIA CATAGUASES LEO 
14 ELM 6/06 0014 MOISES LOURENCO SANTOS 0 01:45:29 LELIN PERSONA 
15 ELM 6/06 0058 TACIO B CAMARGO 0 01:45:42 MERIDA CATEYE POWE 
16 ELM 6/06 0013 ALBERT MORGEN JR 0 01:48:26 AVULSO 
17 ELM 6/06 0035 APOLONIO CARNEIRO PINTO 0 01:49:08 CALOI SCATT BIKES 
18 ELM 6/06 0032 ADEVILSON FERREIRA ALME 0 01:51:27 ESBRA GEOCAL KHELF 
19 ELM 6/06 0029 MARCELO MARCHIORI 0 01:52:17 VINHEDO TEAM ODOR 
20 ELM 6/06 0036 BRUNO DORNAS CASTRO 0 01:52:40 INTERTRILHAS 
21 ELM 6/06 0033 LUIS FLAVIO CASTRO 0 01:54:14 PARAISO MAT CONSTR 
22 ELM 6/06 0018 MARCIO RAVELLI 0 01:54:26 ASTRO MANITOU MAXX 
23 ELM 6/06 0012 JOAO PAULO FIRMINO 0 01:54:51 MULTIBIKE 
24 ELM 6/06 0050 ANTONIEL PAULO SILVA 0 01:55:55 SPORT BIKE SR 
25 ELM 6/06 0011 GILBERTO CARDOSO GODOY 0 01:58:27 PROBIKE AAM 
26 ELM 6/06 0003 GILBERTO V DE GOIS 0 01:26:13 COYOTES KHS MTB TE 
27 ELM 5/06 0054 DIOGO FERNANDO MACHADO 0 01:40:11 TRILHAS GERAIS PRO 
28 ELM 5/06 0021 PEDRO LUIZ BRUNO 0 01:40:14 HARD TRACK 
29 ELM 5/06 0019 KLEBER EDUARDO SILVA 0 01:44:30 MECANICA BATISTA 
30 ELM 5/06 0028 CLEITON FERREIRA SANTOS 0 01:45:02 LAR NSA SRA APAREC 
31 ELM 5/06 0031 JORGE ARAUJO JR 0 01:46:05 AVULSO 
32 ELM 5/06 0002 THIAGO AROEIRA 0 01:46:53 SUNDOWN CENTAURO 
33 ELM 5/06 0020 BENEDITO CARLOS SILVA 0 01:57:24 ASCICAM MTB 
34 ELM 5/06 0015 MATHEUS SILVERIO OLIVEI 0 01:59:54 S SEB PARAISO 
35 ELM 4/06 0037 CARLOS ALBERTO SANTOS 0 01:12:43 MOGI 
36 ELM 4/06 0022 IVAN LUIZ MORAES DRACEN 0 01:48:54 SCOTT
 36 Bikers
INFANTO JUVENIL
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
1 INJ  2/02  0504 LUIZ HENRIQUE COCUZZI     30   00:37:24 LAR NSA SRA APARE
2 INJ  2/02  0508 MATHEUS SCATOLON          24   00:38:02 COYOTES FMD
3 INJ  2/02  0503 LEANDRO ALVES             20   00:40:06 AVULSO
4 INJ  2/02  0501 JOEL CANDIDO PRADO JR     16   00:43:00 LUDOVICO AMERICANA
5 INJ  2/02  0507 JOAO PEDRO GODOY          14   00:43:34 EXCELSIOR S MATEUS
6 INJ  2/02  0500 LEONARDO BRUM RIBEIRO     12   00:43:45 CLINICA BELEZA LIL
7 INJ  2/02  0550 FABIO HENRIQUE RIBEIRO    10   00:43:48 SMEL ARAUCARIA   
8 INJ  2/02  0552 DANILO INAGAKI YODONO      8   00:46:25 CANTINA DO JORGE  
9 INJ 2/02 0505 ALEXANDRE HENRIQUE SILV 6 00:47:29 LAR NSA SRA APAREC
10 INJ  2/02  0551 NICOLAS MARIOTTO SESSLE    4   00:52:03 AVULSO 
11 INJ  2/02  0510 RAFAEL NAVARRO ROMANCIN    0   00:53:25 SALTO  
12 INJ  2/02  0553 DEREK CHINELATTO           0   01:00:39 AVULSO 
13 INJ  2/02  0502 RODOLFO CHIERIGHINI        0   01:00:43 COFFEE SERVICE
13 Bikers  
JUNIOR
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
1 JUN  5/05  0200 BRUNO MARTINS SILVA       30   01:29:10 RST CST CAMELBAK 
2 JUN  5/05  0205 SHERMAN DE PAIVA          24   01:29:49 LAMBARI IRON TEAM
3 JUN  5/05  0218 KAIO GONTIJO              20   01:30:32 AVULSO     
4 JUN  5/05  0220 HALYSSON HENRIQUE FERRE   16   01:31:19 AVULSO    
5 JUN  5/05  0225 DANILO ALVES              14   01:36:09 BIKEMIX         
6 JUN  5/05  0219 PAULO ANSELMO JUNIOR      12   01:40:55 ASS CICLISTICA MAR
7 JUN  5/05  0226 WINGLINSON FREITAS        10   01:42:43 CRIACOES LING LIN 
8 JUN  5/05  0201 TARCISIO BILINSKI JR       8   01:42:46 SMEL ARAUCARIA   
9 JUN 5/05 0222 PAULO STELSENER 6 01:47:04 COYOTES KHS MTB 
10 JUN 5/05 0203 JONATHAN VILELA GONELLI 4 01:49:49 LAMBARI IRON TEAM 
11 JUN  5/05  0228 DIEGO SILVA ANDRADE        0   01:50:10 BIKETEO ITAPETININ
12 JUN  5/05  0207 DOUGLAS RIBEIRO SILVA      0   01:54:54 WORLD BIKE
13 JUN  4/05  0204 ARMANDO GUIMARAES          0   01:29:09 LAMBARI IRON TEAM
14 JUN  4/05  0206 FELIPE PORTO ALBUQUERQU    0   01:37:35 LAMEROS
15 JUN  4/05  0208 PAULO RICARDO WIEZEL       0   01:38:19 SANTA ROSA
16 JUN  4/05  0202 ADRIEL CIPRIANO SILVA      0   01:50:17 SELT CME DESCALV
16 Bikers
JUVENIL
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
1 JUV  3/03  0418 RICHARD MALINOWSKY        30   00:52:53 SCOTT JOEL BIK
2 JUV  3/03  0406 THALES FERNANDO RIBEIRO   24   00:53:14 AVULSO 
3 JUV  3/03  0400 GABRIEL DOMENICONI        20   00:56:08 TREK PEDAL VERDE 
4 JUV  3/03  0405 LEONARDO EDSON PEREIRA    16   00:56:51 TERRA BIKE MULTITE
5 JUV  3/03  0437 RODRIGO MULLER            14   00:57:27 COYOTES KHS MTB TE
6 JUV  3/03  0435 DANILO JULIANO FERREIRA   12   00:57:37 PMI ENDURANCE 
7 JUV 3/03 0401 RENAN MAGALHAES CARVALH 10 00:58:02 IRON TEAM 
8 JUV 3/03 0403 LUCAS BENTO ANDRADE 8 01:01:31 PM BOTUCATU 
9 JUV 3/03 0416 THIAGO JOSE SANTOS 6 01:01:39 LAR NSA SRA APARE 
10 JUV 3/03 0404 LUCAS ROSSI MEYER 4 01:01:45 SUNBIKES SUNDOWN
11 JUV  3/03  0438 ARTHUR GOMES DUARTE        0   01:02:27 TERRA BIKE MULTI
12 JUV  3/03  0432 TULIO S BERTO              0   01:02:39 BIKEMIX 
13 JUV  3/03  0407 RICARDO HENRIQUE COUTIN    0   01:02:48 LAMBARI IRON TE
14 JUV  3/03  0423 ARTHUR RESENDE OLIVEIRA    0   01:05:15 POWER GAMES
15 JUV  3/03  0419 GABRIEL AVELAR BRANDAO     0   01:05:50 AVULSO
16 JUV  3/03  0409 HENRIQUE CHIERIGHINI       0   01:07:41 COFFEE SERVICE
17 JUV  3/03  0402 LUIS HENRIQUE SANTOS       0   01:08:08 PROSHOCK BANANIN
18 JUV  3/03  0429 LEONARDO RODRIGO ANDRAD    0   01:08:44 MONTE SANTO ROCK 
19 JUV  3/03  0408 JULIO CESAR CARDOSO        0   01:09:03 PM BOTUCATU 
20 JUV  3/03  0422 HENRIQUE MICHEL            0   01:10:11 RICK BIKE
21 JUV  3/03  0424 MAURO CESAR GUERRA         0   01:13:45 PM ITATINGA 
22 JUV  3/03  0415 PEDRO HENRIQUE CUNHA  0   01:28:14 CPO LIMPO MGA 
23 JUV  2/03  0430 NICOSIO PESSOA             0   00:44:38 MONTE SANTO ROCK 
24 JUV  1/03  0425 GABRIEL SALVADOR           0   00:27:19 PM ITATINGA 
25 JUV  1/03  0426 MARCOS PAULO DOMINGUES     0   00:27:24 TERRA ESPORTE N
 25 Bikers
MASTER
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
1 MAS  5/05  0354 ROBSON ALOISIO SILVA      30   01:29:55 TERRA BIKE MULTIT 
2 MAS  5/05  0305 CARLOS ALBERTO RIBEIRO    24   01:32:22 S SEB PARAISO 
3 MAS  5/05  0351 JOSEILTON SILVA GOMES     20   01:33:36 CANADIAN  
4 MAS 5/05 0347 ANDERSON TAVARES NUNES 16 01:34:08 AVULSO
5 MAS  5/05  0343 LUIS CARLOS GAZZOLA       14   01:34:39 RAVELLI BIKES AL
6 MAS  5/05  0331 ANSELMO PAULO PSCHEIDT    12   01:38:10 COYOTES KHS MTB 
7 MAS  5/05  0326 ERIVALDO PEREIRA          10   01:38:40 SCATT BIKES
8 MAS  5/05  0320 RONNIE CESAR ANJOS         8   01:40:34 CPO LIMPO MGA BIK
9 MAS  5/05  0335 MARCELO BLANCH             6   01:40:59 SUNDOWN CENTRA
10 MAS  5/05  0302 WALDO PATRICIO             4   01:42:38 TOTAL BIKE BELL 
11 MAS  5/05  0336 INGO BUCHHEISTER           0   01:42:40 ANDERSON BICICLET
12 MAS  5/05  0315 ADOLFO MARIANO OLIVEIRA    0   01:43:37 ASS DE CICLISMO 
13 MAS  5/05  0301 BERNARDO MUZZI CAMARGOS    0   01:43:50 AVULSO 
14 MAS  5/05  0307 CARLOS SILVA PINTO         0   01:46:05 PROSHOCK BANANINH
15 MAS  5/05  0340 RENATO DE MARCHI           0   01:46:07 PEDAL POWER
16 MAS  5/05  0350 DANIEL ALIPERTI            0   01:46:36 PEDAL POWER SPECI
17 MAS  5/05  0333 RONI CARLOS OLIVEIRA       0   01:46:58 MULTIBIKE
18 MAS  5/05  0319 MARCIO ELIAS BARBOSA       0   01:50:26 CPO LIMPO MGA 
19 MAS  5/05  0306 FLAVIO S MEIRELES          0   01:52:00 CORDAS FIRMEZA PR
20 MAS  5/05  0308 CICERO NETO PROFESSOR      0   01:52:53 HARD TRACK
21 MAS  5/05  0304 RONALDO MARCELO SOUZA      0   01:53:24 BULLDOZER
22 MAS  4/05  0325 MILTON ALVES               0   01:31:46 SCATT BIKES
23 MAS  4/05  0300 CARLOS DALANO              0   01:31:50 TOTAL BIKE
24 MAS  4/05  0330 FIORI GILIOTI CLEMENTIN    0   01:33:39 PEDAL PRO
25 MAS  4/05  0341 FLAVIO HONORIO SILVA       0   01:34:57 CASA DE BICICLETA
26 MAS  4/05  0303 JARBAS DE OLIVEIRA VICE    0   01:39:00 LAMBARI IRON TEAM
27 MAS  3/05  0338 ERICK AZZI                 0   01:10:59 MULTIBIKE 
28 MAS  2/05  0322 ALEX DO NASCIMENTO         0   00:35:14 PROSHOCK BAGAL BI
29 MAS  2/05  0334 EXPEDITO SANTOS GARCIA     0   00:40:41 PROSHOCK BANANIN
30 MAS  1/05  0342 MARCELO MEDEIROS           0   00:32:12 CASA DE BICICLET
30 Bikers
MASTER FEMININA
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
1 MFE  3/03  1307 ADRIANA CHINEDEZ          15   01:31:02 PM ITATINGA
2 MFE  3/03  1302 ROSANGELA BILINSKI        12   01:35:17 SMEL ARAUCARIA
3 MFE  3/03  1301 ADRIANA ANTUNES AYRES     10   01:35:47 TOTAL BIKE BELL 
4 MFE  3/03  1313 FLAVIA S ARAUJO            8   01:36:21 MARCIO FRANCO PER
5 MFE  3/03  1303 PATRICIA REGINA FRANCO     7   01:50:45 VINHEDO TEAM ODO
6 MFE  2/03  1304 BENEDITA DONIZETE PEREI    6   01:33:32 ACICAM 
6 Bikers
SUB 17 FEMININA
Pos CAT  Volt  Atleta                       Ptos   Tempo   Equipe
1 S17  3/03  1107 CAMILA BORGES             15   02:05:18 LAR NSA SRA AP
2 S17  2/03  1103 LETICIA BECKER SAVASTAN   12   02:44:33 AVULSO 
3 S17  1/03  1115 NATALIA NAVARRO           10   01:11:17 SALTO 
3 Bikers
SUB20
Pos CAT  Volt  Atleta                       Ptos   Tempo   Equipe
1 S20  3/03  0329 FABRICIO CHINEDEZ         15   01:00:54 PM ITATINGA
2 S20  3/03  0328 DANIEL JORGE RIBEIRO      12   01:01:45 MTB JAGUARIUNA
3 S20  3/03  0327 ROMARIO BENEDITO SILVER   10   01:01:53 MTB JAGUARIUNA
4 S20  3/03  0309 WILSON VICENTE LOPES       8   01:04:26 PROBIKE AAM 
5 S20  3/03  0339 JOSE ALEXANDRE CHOLA       7   01:05:30 PEDAL POWER ACT
6 S20  3/03  0345 GIACOMO GENARI             6   01:06:51 MONTE SANTO ROC
7 S20  3/03  0352 LEONARDO DARLAN SANTOS     5   01:10:19 GFIEL POUSADA MG
8 S20  3/03  0324 WILLIAN S REBOUCAS         4   01:14:18 GREENBIKERS
9 S20  3/03  0353 LEONARDO SILVA BOTELHO     3   01:16:34 CPO LIMPO MGA 
10 S20  3/03  0311 FELIPE OKANO ALVES         2   01:22:58 AVULSO
11 S20  3/03  0314 ARTHUR ROSENTHAL           0   01:29:54 AVULSO
12 S20  3/03  0313 JOAO TAVARES PINI          0   01:30:00 AVULSO
13 S20  3/03  0321 GUSTAVO MALAGODI           0   01:33:35 VINHEDO MTB H
14 S20  3/03  0316 DANILO KAZUO TAKAHASHI     0   01:40:19 AVULSO
15 S20  2/03  0344 ANDRE SILVA MORIGI         0   00:55:59 MONTE SANTO RO
16 S20  2/03  0310 JACKSON NASCIMENTO RAIO    0   01:16:44 AVULSO
17 S20  1/03  0312 IVAN MOROZ FERREIRA  0   01:03:20 ABSV ESP
17Bikers
SUB23
Pos CAT  Volt  Atleta                  Ptos   Tempo   Equipe
1 S23  6/06  0117 DANIEL CARNEIRO BRUM      30   01:42:15 MERIDA CATEYE PO
2 S23  6/06  0129 JOELCIO SOARES            24   01:49:10 COYOTES KHS MTB
3 S23  6/06  0128 PABLO LUCATELLI           20   01:50:02 BIANCHI BRASIL
4 S23  6/06  0101 LUIZ ED FERREIRA          16   01:52:02 AMAZON ACAI TRIBO
5 S23  6/06  0100 MARCUS W RUFINO           14   01:53:35 PROBIKE AAM
6 S23  6/06  0112 VITOR CORREA SOARES       12   01:54:06 VINHEDO TEAM OD
7 S23  6/06  0111 ADELIO PAULO SILVA        10   01:55:23 SUNBIKES SUNDOWN
8 S23  6/06  0126 ADELCIO LIBERIO SANTOS     8   01:56:56 SANDALIAS ALEZIAN
9 S23  6/06  0118 FABIO SOARES VIEIRA        6   01:57:41 CALOI SCATT BIKE
10 S23  6/06  0119 FELIPE ALVES AVELAR        4   01:59:18 CALOI SCATT BIKE
11 S23  6/06  0122 DIEGO L ALMEIDA            0   01:59:28 JACUTINGA M
12 S23  6/06  0104 LUPERCIO CRISPIM ANDRAD    0   02:03:13 TERRAMINAS
13 S23  6/06  0110 NILSON FREITAS JR          0   02:05:36 AVULSO
14 S23  6/06  0120 WELLINGTON FONTINELI       0   02:07:25 TERRA ESPORTE N
15 S23  5/06  0113 THIAGO RODRIGUES ALMEID    0   01:49:57 ANGLO TATUI CIC
16 S23  5/06  0123 ODAIR JOSE SIQUEIRA        0   01:51:26 PROSHOCK BANANI
17 S23  5/06  0116 RAFAEL DE OLIVEIRA         0   01:54:16 MINITITO
18 S23  4/06  0102 WILIAM FERNANDES VIEIRA    0   01:45:06 QUEIROZ BIKE
19 S23  3/06  0114 ODAIR LINO                 0   00:54:24 JACUTINGA MG
20 S23  1/06  0121 HERBERTH RAFAEL   0   00:17:14 COYOTES FMD
20 Bikers
SUB 25
Pos CAT  Volt  Atleta               Ptos   Tempo   Equipe
1 S25  4/04  0616 JOSE EDSON PEREIRA        15   01:24:27 PM BOTUCATU
2 S25  4/04  0604 OSVALDO BOIANO RAMOS      12   01:25:27 SMEL ARAUCARIA
3 S25  4/04  0635 CARLOS FELIPE MORAES      10   01:26:25 URUTU BIKERS 
4 S25  4/04  0615 CARLOS HENRIQUE PAIXAO     8   01:26:52 PM BOTUCATU
5 S25  4/04  0611 ADELSON RODRIGUES MATA     7   01:27:03 AVULSO
6 S25  4/04  0630 MULLER CAMPOS FELIX        6   01:28:32 CICLOPECAS
7 S25  4/04  0649 JOHNS SIMOES               5   01:29:11 CONDUTO PM ANCH
8 S25  4/04  0618 JOSE JURANDIR MELO         4   01:32:23 AVULSO
9 S25  4/04  0641 THIAGO LUIS CARMO          3   01:32:52 MONTE SANTO ROCK 
10 S25  4/04  0637 ALAN VITOR GOMES           2   01:32:55 WORLD BIKE CO
11 S25  4/04  0608 ANDERSON ROBERTO CLARO     0   01:38:07 URUTU BIKERS 
12 S25  4/04  0612 PAULO HENRIQUE             0   01:38:55 AVULSO
13 S25  4/04  0628 HELIO BECKER               0   01:39:40 COYOTES FREZITE
14 S25  4/04  0634 LUCAS DE FARIA             0   01:41:49 AVULSO
15 S25  4/04  0607 JEFERSON LESSA ALVARENG    0   01:42:11 PROSHOCK BANAN
16 S25  4/04  0613 RENAN ZANCHETTA            0   01:42:39 AVULSO 
17 S25  4/04  0601 GUSTAVO ASTOLPHI           0   01:42:59 PEDAL URBANO
18 S25  4/04  0620 JOSE ARNALDO ARAUJO        0   01:43:02 HARD TRACK
19 S25  4/04  0619 ROGERIO SILVA MENDES       0   01:44:10 RAIO SOL SIMONI
20 S25  4/04  0624 PEDRO JANTINI FILHO        0   01:46:51 ZIGGI TRICO CHA
21 S25  4/04  0627 MARCEL OLIVEIRA            0   01:47:05 VINHEDO MTB HAP
22 S25  4/04  0610 ROBERTO ARAUJO SILVA       0   01:50:23 LAR NSA SRA AP
 23 S25  4/04  0633 WILLIAN SILVA MISAEL       0   01:51:26 AVULSO 
24 S25  4/04  0629 HENRIQUE PASCHOARELLI      0   01:51:49 BRASA BIKE MULT
25 S25  4/04  0605 FLAVIO WILLIANS            0   01:57:01 PEDAL BIKE GOOD
26 S25  4/04  0648 ERICH FRANCO               0   01:57:06 AVULSO 
27 S25  4/04  0600 ANTONIO GASPARDI JR        0   02:01:18 PROBIKE AAM 
28 S25  4/04  0640 CARLOS ANTONIO SANTOS      0   02:04:19 MONTE SANTO 
29 S25  3/04  0626 RODOLFO MALAGODI           0   01:27:14 VINHEDO TEAM 
30 S25  3/04  0602 JEMES GARCIA CLIMACO       0   01:29:16 IDAPLAST.COM
31 S25  3/04  0646 IGOR LAGUENS               0   01:35:13 PEDAL URBANO S
32 S25  3/04  0631 MATHEUS SOARES ANDRILLI    0   01:35:35 TERRA ESPORTE N
33 S25  3/04  0617 FRANKLIN CRISTOVAO OLIV    0   01:41:40 RINCOS BIKE
34 S25  3/04  0625 ERICK BARDI ALVES          0   01:41:41 CPO LIMPO MGA 
35 S25  3/04  0623 LUIZ FABIO OLIVEIRA        0   01:51:47 ACICAM CAMBUI
36 S25  2/04  0622 RODRIGO BICUDO             0   00:49:09 HARD TRACK 
37 S25  2/04  0639 EDISON ANTUNES RIBEIRO     0   01:17:05 TREK  
38 S25  2/04  0632 MANOEL HENRIQUE VENTURI    0   01:31:25 MTB JAGUARIUNA 
39 S25  1/04  0642 ATILA XAVIER ROCHA         0   00:19:55 TRILHAS GERAIS 
40 S25  1/04  0603 FERNANDO FELIX SILVA       0   00:21:35 IDAPLAST.COM.BR
41 S25  1/04  0645 MARCIO FRANCISCO           0   00:22:34 NAKASHIMA 
42 S25  1/04  0643 PAULO DE TARSO CESAR       0   00:25:33 TRILHAS GERAIS 
43 S25  1/04  0621 PEDRO LUIZ BERNARDINO      0   00:28:57 HARD TRACK
44 S25  1/04  0609 ANDRE FONSECA              0   00:31:11 PROCTER GT SCOTT 
44 Bikers
SUB 30
Pos CAT  Volt  Atleta              Ptos   Tempo   Equipe
1 S30  4/04  0727 MARCELO CHINEDEZ          15   01:24:33 PM BOTUCATU
2 S30  4/04  0749 CESAR GONCALVES MOURA     12   01:27:47 POWER GAMES
3 S30  4/04  0755 EDICARLOS OLIVEIRA SILV   10   01:30:43 OFICINA DA BIK
4 S30  4/04  0764 EDICARLOS GUEDES NOGUEI    8   01:30:50 PM S SEB GRAMA
5 S30  4/04  0751 AGNALDO LAUREANO           7   01:32:06 TERRA ESPORTE 
6 S30  4/04  0713 SIDNEY MARQUES BRITO       6   01:33:11 AVULSO
7 S30  4/04  0720 REGINALDO FERREIRA DA R    5   01:33:55 CANADIAN EXPRE
8 S30  4/04  0715 RAFAEL PRADO GODOI         4   01:34:18 SCATT RACOES B
9 S30  4/04  0756 WALTER HOHME JR            3   01:35:23 SPORT BIKE SR
10 S30  4/04  0703 ANDRE F MELO               2   01:36:03 GREENBIKERS LIBE
11 S30  4/04  0761 DIOMAR MARIOTTI FILHO      0   01:36:13 MONTE SANTO RO
12 S30  4/04  0711 TULIO PASCHOINI            0   01:36:32 S SEB PARAISO
13 S30  4/04  0707 CASSIANO RODRIGO TORRES    0   01:37:24 SPORT BIKE S
14 S30  4/04  0712 RODRIGO RAMOS SIMAO        0   01:37:36 CANADIAN EXPR
15 S30  4/04  0768 WELLINGTON JOSE MENDES     0   01:37:59 SANTA ROS
16 S30  4/04  0708 RICARDO LUIS PICOLI        0   01:38:32 SUNBIKES SUNDO
17 S30  4/04  0753 ROBERTO SILVA MAIA         0   01:38:43 MTB JAGUARIUNA
18 S30  4/04  0762 ANTONIO SILVA SANTOS       0   01:40:28 BIKEMIX
19 S30  4/04  0734 AGNALDO GOMES REIS         0   01:41:17 CPO LIMPO MGA B
20 S30  4/04  0746 CLEBERSON DURAO            0   01:41:20 TSM SPORTS 
21 S30  4/04  0724 GEISON RABELO SOUZA        0   01:44:41 ACDAP 
22 S30  4/04  0717 TIAGO TROLESE              0   01:44:43 AVULSO
23 S30  4/04  0733 FABIO MAZOTTI              0   01:45:33 SPORT BIKE SR 
24 S30  4/04  0705 JOSE SERGIO PEREIRA        0   01:46:48 AVULSO 
25 S30  4/04  0747 CLAUDIO JESUS FREITAS      0   01:48:42 GREENBIKERS LIBE
26 S30  4/04  0760 RODRIGO RODRIGUES          0   01:49:09 PEDAL POWER
27 S30  4/04  0729 MAURICIO FERREIRA SILVA    0   01:49:49 QUERUBIM BICICL
28 S30  4/04  0706 LUIZ FERNANDO CAETANO      0   01:50:00 ARVINMERITOR MA
29 S30  4/04  0758 EDUARDO LOVECE             0   01:50:55 SUNDOWN CENTRAL 
30 S30  4/04  0714 PEDRO HENRIQUE FIORINI     0   01:50:59 AVULSO  
31 S30  4/04  0766 LUCIANO AP LOPES           0   01:51:38 PIRACAIA 
32 S30  4/04  0742 MARCIO LUIZ TREVISAN       0   01:53:14 VINHEDO MTB HAPPY
33 S30  4/04  0700 JOSE RICARDO LOPES         0   01:53:30 PROBIKE AAM  
34 S30  3/04  0709 VINICIUS DE FREITAS        0   01:22:32 CORAGEM   
35 S30  3/04  0716 FERNANDO OLIVEIRA BAUCH    0   01:24:45 PRO BIKE MTE SIA
36 S30  3/04  0752 LUIZ GUSTAVO FREITAS       0   01:24:59 TERRA BRASIL SAL
37 S30  3/04  0759 HENRIQUE PERES FURTADO     0   01:25:09 OCE 
38 S30  3/04  0722 FABIANO SANTANA AMANCIO    0   01:25:41 PM MONGAGUA SKILL
39 S30  3/04  0745 LOURIVAN GOMES FILHO       0   01:28:28 SERTAOZINHO 
40 S30  3/04  0718 CARLOS ROBERTO MARTINS     0   01:30:03 HARD TRACK
41 S30  3/04  0721 SERGIO EDUARDO DE DEUS     0   01:34:20 PM MONGAGUA SKILL
42 S30  3/04  0735 ADRIANO DOS SANTOS         0   01:36:23 CPO LIMPO 
43 S30  3/04  0763 CASSIO CASTARDELLI         0   01:38:03 CASCUDO ADVENTUR
44 S30  3/04  0741 ASSEF SOUZA RIBEIRO        0   01:38:46 VINHEDO MTB HAPP
45 S30  3/04  0710 CARLOS ED PINHEIRO         0   01:40:25 IBITINGA 
46 S30  3/04  0765 UALISSON ANTONIO SANTOS    0   01:41:39 DEC SJ RIO PARDO 
47 S30  3/04  0743 JOZE AUDIN SILVA           0   01:43:00 VINHEDO MTB HA
48 S30  3/04  0731 FABIO SEIJU YONASHIRO      0   01:44:47 MEVILELA RZ TRA
49 S30  2/04  0726 ALEXANDRE SOARES GONTIJ    0   00:47:40 SANDALHAS VICTO
50 S30  2/04  0739 ZOLTAN LASZLO              0   00:52:47 CPO LIMPO MGA B
51 S30  2/04  0750 ALEXANDRE MARIEL ALVES     0   00:56:16 TERRA ESPORTE N
52 S30  2/04  0730 FERNANDO YONASHIRO         0   01:32:38 MEVILELA RZ TRA
53 S30  1/04  0732 MARCOS ALMEIDA FRANCO      0   00:21:37 HARD ROCK BIKE
54 S30  1/04  0701 SANDRO BELINELLI           0   00:22:17 AVULSO
