INTERESTADUAL 2007 -  2ª etapa
CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA POR CATEGORIAS

Cat EFICIENTE
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 EFI 3/03 0061 GUSTAVO FINORIO COELHO 15 01:37:29 DE BIKE BAURU
1 Bikers

Cat ELITE FEMININA
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 ELF 5/05 0053 ADRIANA NASCIMENTO 30 02:13:56 SPECIALIZED STARSO
2 ELF 5/05 0042 FERNANDA SILVA SOUZA 24 02:19:04 LELIN PERSONA
3 ELF 5/05 0045 VALERIA CONCEICAO 20 02:31:48 PM VOTUPORANGA SUP
4 ELF 5/05 0040 LUIZA CERQUEIRA SILVA 16 02:34:37 TOTAL BIKE
5 ELF 5/05 0044 SIMONE DOMINICALI 14 02:37:32 GIRO
6 ELF 3/05 0068 TATIANA SANTOS 12 01:38:20 ACM SJ TORN MARIAN
7 ELF 2/05 0046 LORENA MARIA OLIVEIRA 10 00:53:13 COYOTES KHS MTB TE
8 ELF 2/05 0052 RAQUEL DAOUD 8 01:03:18 AVULSO
8 Bikers

 Cat ELITE MASCULINA
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 ELM 6/06 0003 GILBERTO V DE GOIS 30 01:56:51 COYOTES KHS MTB TE
2 ELM 6/06 0009 DANIEL SILVA RESENDE 24 01:57:24 AVULSO
3 ELM 6/06 0024 RENATO MARTINS SEABRA 20 01:59:18 CAVERNA BIKE SHOP
4 ELM 6/06 0069 RENATO RUIZ 16 02:00:29 FLY HORSE CALOI S
5 ELM 6/06 0062 KLEBER NASCIMENTO 14 02:01:29 CAVERNA BIKE SHOP
6 ELM 6/06 0038 ODAIR PEREIRA 12 02:01:40 PROSHOCK SCOTT COR
7 ELM 6/06 0008 VITOR MENDES PEREIRA 10 02:05:16 CIA CATAGUASES LEO
8 ELM 6/06 0018 MARCIO RAVELLI 8 02:05:21 ASTRO MANITOU MAXX
9 ELM 6/06 0026 ROBSON FERREIRA DA SILV 6 02:05:49 AMAZONAS PROSHOCK
10 ELM 6/06 0014 MOISES LOURENCO SANTOS 4 02:07:10 LELIN PERSONA
11 ELM 6/06 0035 APOLONIO CARNEIRO PINTO 2 02:09:33 CALOI SCATT BIKES
12 ELM 6/06 0050 ANTONIEL PAULO SILVA 0 02:14:34 SPORT BIKE SR
13 ELM 6/06 0063 FERNANDO TORGA 0 02:14:53 AVULSO
14 ELM 6/06 0036 BRUNO DORNAS CASTRO 0 02:15:17 INTERTRILHAS
15 ELM 6/06 0029 MARCELO MARCHIORI 0 02:17:52 VINHEDO TEAM ODOR
16 ELM 5/06 0064 FREDERICO ZACHARIAS 0 01:57:18 HIGEIA ACADEMIA
17 ELM 5/06 0028 CLEITON FERREIRA SANTOS 0 01:57:45 LAR NSA SRA APAREC
18 ELM 5/06 0072 ALEXANDRE SOARES GONTIJ 0 02:01:01 SANDALHAS VICTORIA
19 ELM 5/06 0066 MARCELO SEBASTIAO MANOE 0 02:01:05 LAMBARI IRON TEAM
20 ELM 5/06 0011 GILBERTO CARDOSO GODOY 0 02:22:43 PROBIKE AAM
21 ELM 2/06 0049 RICARDO ANDREY ORTIZ 0 00:40:04 SUNDOWN RACING TEA
22 ELM 1/06 0034 ARLEI TEIXEIRA DOMINGOS 0 00:18:07 CALOI SCATT BIKES
23 ELM 1/06 0012 JOAO PAULO FIRMINO 0 00:19:03 MULTIBIKE
24 ELM 1/06 0033 LUIS FLAVIO CASTRO 0 00:19:11 PARAISO MAT CONSTR
25 ELM 1/06 0048 JOAO PAULO VIDAL 0 00:24:25 SUNDOWN RACING TEA
25 Bikers

Cat INFANTO JUVENIL
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 INJ 2/02 0504 LUIZ HENRIQUE COCUZZI 30 00:43:28 LAR NSA SRA APAREC
2 INJ 2/02 0508 MATHEUS SCATOLON 24 00:46:59 COYOTES KHS MTB TE
3 INJ 2/02 0500 LEONARDO BRUM RIBEIRO 20 00:50:01 CLINICA BELEZA LIL
4 INJ 2/02 0503 LEANDRO ALVES 16 00:52:23 AVULSO
5 INJ 2/02 0505 ALEXANDRE HENRIQUE SILV 14 00:55:03 LAR NSA SRA APAREC
6 INJ 2/02 0501 JOEL CANDIDO PRADO JR 12 00:57:55 LUDOVICO AMERICANA
7 INJ 2/02 0550 FABIO HENRIQUE RIBEIRO 10 01:01:48 SMEL ARAUCARIA
8 INJ 2/02 0513 FERNANDO PETITA LIMA 8 01:05:58 MINITITO
9 INJ 2/02 0510 RAFAEL NAVARRO ROMANCIN 6 01:07:05 SALTO
10 INJ 2/02 0511 MATHEUS PEDREIRA 4 01:13:01 AVULSO
11 INJ 2/02 0506 LUCAS GALVAO AZEVEDO 0 01:20:23 LAR NSA SRA APAREC
12 INJ 2/02 0515 JONATHAN AUGUSTO BRESSI 0 01:21:08 LAR NSA SRA APAREC
13 INJ 2/02 0553 DEREK CHINELATTO 0 01:23:14 AVULSO
14 INJ 1/02 0502 RODOLFO CHIERIGHINI 0 00:43:37 COFFEE SERVICE
14 Bikers

 Cat JUNIOR
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 JUN 5/05 0205 SHERMAN DE PAIVA 30 01:49:55 LAMBARI IRON TEAM
2 JUN 5/05 0225 DANILO ALVES 24 01:51:49 BIKEMIX
3 JUN 5/05 0220 HALYSSON HENRIQUE FERRE 20 01:53:33 AVULSO
4 JUN 5/05 0226 WINGLINSON FREITAS 16 02:01:59 CRIACOES LING LIN
5 JUN 5/05 0207 DOUGLAS RIBEIRO SILVA 14 02:02:18 WORLD BIKE
6 JUN 5/05 0203 JONATHAN VILELA GONELLI 12 02:04:52 LAMBARI IRON TEAM
7 JUN 5/05 0222 PAULO STELSENER 10 02:07:35 COYOTES KHS MTB TE
8 JUN 5/05 0230 MARCELO AMBIEL CHEGO 8 02:12:33 SESLA
9 JUN 4/05 0201 TARCISIO BILINSKI JR 6 01:53:48 SMEL ARAUCARIA
10 JUN 4/05 0202 ADRIEL CIPRIANO SILVA 4 02:01:23 SELT CME DESCALVAD
10 Bikers

 Cat JUVENIL
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 JUV 3/03 0406 THALES FERNANDO RIBEIRO 30 01:07:10 AVULSO
2 JUV 3/03 0437 RODRIGO MULLER 24 01:11:22 COYOTES KHS MTB TE
3 JUV 3/03 0401 RENAN MAGALHAES CARVALH 20 01:11:31 LAMBARI IRON TEAM
4 JUV 3/03 0400 GABRIEL DOMENICONI 16 01:11:33 TREK PEDAL VERDE
5 JUV 3/03 0403 LUCAS BENTO ANDRADE 14 01:11:37 PM BOTUCATU
6 JUV 3/03 0432 TULIO S BERTO 12 01:13:36 BIKEMIX
7 JUV 3/03 0407 RICARDO HENRIQUE COUTIN 10 01:18:08 LAMBARI IRON TEAM
8 JUV 3/03 0435 DANILO JULIANO FERREIRA 8 01:19:02 PMI ENDURANCE BIKE
9 JUV 3/03 0441 MATHIAS OLIVAL COSTA 6 01:19:16 ADRIANA NASCIMENTO
10 JUV 3/03 0445 RAFAEL MOLINA 4 01:20:31 KREGER ATICICLO
11 JUV 3/03 0423 ARTHUR RESENDE OLIVEIRA 0 01:21:33 POWER GAMES
12 JUV 3/03 0409 HENRIQUE CHIERIGHINI 0 01:25:13 COFFEE SERVICE
13 JUV 3/03 0425 GABRIEL SALVADOR 0 01:31:07 PM ITATINGA
14 JUV 2/03 0447 ANTONIO C F DIAS 0 01:10:33 AVULSO
15 JUV 2/03 0415 PEDRO HENRIQUE CUNHA 0 01:11:43 CPO LIMPO MGA BIKE
16 JUV 1/03 0405 LEONARDO EDSON PEREIRA 0 00:22:23 TERRA BIKE MULTITE
16 Bikers

 Cat MASTER
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 MAS 5/05 0305 CARLOS ALBERTO RIBEIRO 30 01:48:24 S SEB PARAISO
2 MAS 5/05 0360 CARLOS MARTINELLI 24 01:49:39 CLUBE MARINGAENSE
3 MAS 5/05 0326 ERIVALDO PEREIRA 20 01:49:53 SCATT BIKES
4 MAS 5/05 0351 JOSEILTON SILVA GOMES 16 01:50:54 CANADIAN
5 MAS 5/05 0318 CLAUDIO ROBERTO ALVES 14 01:51:04 AMAZONAS PROSHOCK
6 MAS 5/05 0361 CHRISTIAN REIS 12 01:51:24 ASYNA OPEN SOURCE
7 MAS 5/05 0343 LUIS CARLOS GAZZOLA 10 01:52:12 RAVELLI BIKES ALPH
8 MAS 5/05 0325 MILTON ALVES 8 01:59:05 SCATT BIKES
9 MAS 5/05 0357 FABIO DIAS 6 02:01:26 IRO FAC S LEOPOLDO
10 MAS 5/05 0331 ANSELMO PAULO PSCHEIDT 4 02:04:32 COYOTES KHS MTB TE
11 MAS 5/05 0333 RONI CARLOS OLIVEIRA 0 02:09:04 MULTIBIKE
12 MAS 5/05 0369 JOAO BATISTA DA SILVA S 0 02:09:23 PRO BIKE AAM
13 MAS 5/05 0302 WALDO PATRICIO 0 02:11:32 TOTAL BIKE BELL CA
14 MAS 4/05 0341 FLAVIO HONORIO SILVA 0 01:50:56 CASA DE BICICLETAS
15 MAS 3/05 0358 CLAUDIO CORTEZ MOREIRA 0 01:06:04 TOTAL BIKE
16 MAS 3/05 0300 CARLOS DALANO 0 01:20:42 TOTAL BIKE
17 MAS 2/05 0370 ADRIANO CHAGAS 0 00:46:09 WORLD BIKE CONTRAN
18 MAS 1/05 0342 MARCELO MEDEIROS 0 00:22:56 CASA DE BICICLETAS
18 Bikers

 Cat MASTER FEMININA
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 MFE 3/03 1307 ADRIANA CHINEDEZ 15 01:47:36 PM BOTUCATU
2 MFE 3/03 1302 ROSANGELA BILINSKI 12 01:56:06 SMEL ARAUCARIA
3 MFE 3/03 1301 ADRIANA ANTUNES AYRES 10 02:03:32 TOTAL BIKE BELL CA
4 MFE 3/03 1303 PATRICIA REGINA FRANCO 8 02:26:42 VINHEDO TEAM ODOR
4 Bikers

SUB 17 FEMININA
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 S17 2/03 1107 CAMILA BORGES 15 01:31:01 LAR NSA SRA APAREC
1 Bikers

 Cat SUB 20
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 S20 3/03 0327 ROMARIO BENEDITO SILVER 15 01:05:34 MTB JAGUARIUNA
2 S20 3/03 0328 DANIEL JORGE RIBEIRO 12 01:07:20 MTB JAGUARIUNA
3 S20 3/03 0329 FABRICIO CHINEDEZ 10 01:09:07 PM BOTUCATU
4 S20 3/03 0339 JOSE ALEXANDRE CHOLA 8 01:10:20 PEDAL POWER ACTION
5 S20 3/03 0356 TIEGO GASPAROTTO 7 01:10:25 SPORT BIKE MULTIES
6 S20 3/03 0348 LEANDRO JOSE SILVA 6 01:12:23 PM BOTUCATU
7 S20 3/03 0352 LEONARDO DARLAN SANTOS 5 01:15:04 GFIEL POUSADA MG
8 S20 3/03 0324 WILLIAN S REBOUCAS 4 01:16:50 GREENBIKERS
9 S20 3/03 0359 LEANDRO MOREIRA 3 01:20:17 ADRENALINA BIKES S
10 S20 3/03 0355 2
11 S20 3/03 0366 AUGUSTO ALMEIDA DE MELL 0 01:26:35 SEME GTS M1
12 S20 3/03 0313 JOAO TAVARES PINI 0 01:31:49 AVULSO
13 S20 3/03 0365 BRUNO MIGUEL B DOSANOSK 0 01:32:03 CLUBE CAMPOLARGUEN
14 S20 3/03 0364 LUIS GUILHERME MELO 0 01:33:25 GFIEL POUSADA MG
15 S20 2/03 0314 ARTHUR ROSENTHAL 0 01:10:36 AVULSO
16 S20 2/03 0363 THIAGO EZEQUIEL B DOSAN 0 01:33:49 AVULSO
17 S20 1/03 0321 GUSTAVO MALAGODI 0 00:27:47 VINHEDO MTB HAPPY
18 S20 1/03 0368 BRUNO MASSAO KAWAMURA 0 00:40:05 MIX SPORTS
19 S20 1/03 0362 ERIC SACHS KINDI 0 00:42:24 AVULSO
20 S20 1/03 0312 IVAN MOROZ FERREIRA 0 00:50:20 ABSV ESPORTES
20 Bikers

 Cat SUB 23
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 S23 6/06 0118 FABIO SOARES VIEIRA 30 02:09:15 CALOI SCATT BIKES
2 S23 6/06 0127 MAICON CAPOIA 24 02:13:14 CLUBE MARINGAENSE
3 S23 6/06 0112 VITOR CORREA SOARES 20 02:15:53 VINHEDO TEAM ODOR
4 S23 6/06 0101 LUIZ ED FERREIRA 16 02:16:34 AMAZON ACAI TRIBOO
5 S23 6/06 0111 ADELIO PAULO SILVA 14 02:16:41 SUNBIKES SUNDOWN
6 S23 6/06 0132 EDUARDO SKUPIEN 12 02:17:40 SESLA
7 S23 6/06 0100 MARCUS W RUFINO 10 02:20:28 PROBIKE AAM
8 S23 6/06 0104 LUPERCIO CRISPIM ANDRAD 8 02:25:12 TERRAMINAS
9 S23 6/06 0126 ADELCIO LIBERIO SANTOS 6 02:25:35 SANDALIAS ALEZIAN
10 S23 3/06 0120 WELLINGTON FONTINELI 4 01:06:38 TERRA ESPORTE NOVA
11 S23 3/06 0129 JOELCIO SOARES 0 01:07:04 COYOTES KHS MTB TE
12 S23 2/06 0124 THIAGO CARDOSO ANJOS 0 00:56:16 SUNDOWN RACING TEA
13 S23 1/06 0133 RAUL OLIVEIRA 0 00:25:17 SUNDOWN RACING TEA
13 Bikers

 Cat SUB 25
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 S25 4/04 0615 CARLOS HENRIQUE PAIXAO 15 01:23:34 PM BOTUCATU
2 S25 4/04 0616 JOSE EDSON PEREIRA 12 01:23:50 PM BOTUCATU
3 S25 4/04 0635 CARLOS FELIPE MORAES 10 01:24:33 URUTU BIKERS POINT
4 S25 4/04 0604 OSVALDO BOIANO RAMOS 8 01:24:54 SMEL ARAUCARIA
5 S25 4/04 0649 JOHNS SIMOES 7 01:26:20 CONDUTO PM ANCHIET
6 S25 4/04 0611 ADELSON RODRIGUES MATA 6 01:28:03 AVULSO
7 S25 4/04 0618 JOSE JURANDIR MELO 5 01:29:55 AVULSO
8 S25 4/04 0650 ARTHUR AUDI 4 01:30:03 CASA DE BICICLETAS
9 S25 4/04 0637 ALAN VITOR GOMES 3 01:30:51 WORLD BIKE CONTRAN
10 S25 4/04 0608 ANDERSON ROBERTO CLARO 2 01:32:03 URUTU BIKERS POINT
11 S25 4/04 0613 RENAN ZANCHETTA 0 01:35:40 AVULSO
12 S25 4/04 0629 HENRIQUE PASCHOARELLI 0 01:36:38 BRASA BIKE MULTIBI
13 S25 4/04 0610 ROBERTO ARAUJO SILVA 0 01:38:46 LAR NSA SRA APAREC
14 S25 4/04 0628 HELIO BECKER 0 01:39:37 COYOTES FREZITE
15 S25 4/04 0652 UBIRATAN RODRIGUES MOLI 0 01:41:37 SESLA
16 S25 4/04 0601 GUSTAVO ASTOLPHI 0 01:44:18 PEDAL URBANO ADR N
17 S25 4/04 0623 LUIZ FABIO OLIVEIRA 0 01:45:41 ACICAM CAMBUI
18 S25 4/04 0631 MATHEUS SOARES ANDRILLI 0 01:47:31 TERRA ESPORTE NOVA
19 S25 4/04 0609 ANDRE FONSECA 0 01:51:35 PROCTER GT SCOTT
20 S25 4/04 0654 ANDRES ORTEGA 0 01:52:21 ASSUNCAO XC ACTION
21 S25 4/04 0617 FRANKLIN CRISTOVAO OLIV 0 01:56:44 RINCOS BIKE
22 S25 3/04 0605 FLAVIO WILLIANS 0 01:37:28 PEDAL BIKE GOODYEA
23 S25 2/04 0651 CLEBER GONCALVES 0 00:55:36 LAMBARI IRON TEAM
24 S25 2/04 0625 ERICK BARDI ALVES 0 00:56:47 CPO LIMPO MGA BIKE
25 S30 2/04 0653 ANDERSON ALENCAR CORDEI 0 01:02:24 EQUIPE HORTOLANDIA
26 S25 2/04 0614 MARCELL VIEIRA DIAS 0 01:24:22 LAMBARI IRON TEAM
27 S25 1/04 0647 RICARDO RAMTHUM 0 00:19:06 COYOTES KHS MTB TE
28 S25 1/04 0627 MARCEL OLIVEIRA 0 00:23:04 VINHEDO MTB HAPPY
28 Bikers

 Cat SUB 30
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 S30 4/04 0727 MARCELO CHINEDEZ 15 01:23:56 PM BOTUCATU
2 S30 4/04 0749 CESAR GONCALVES MOURA 12 01:25:13 POWER GAMES
3 S30 4/04 0751 AGNALDO LAUREANO 10 01:25:20 TERRA ESPORTE NOVA
4 S30 4/04 0775 IVAN LUIS DE MORAES DRA 8 01:25:29 SCOTT
5 S30 4/04 0755 EDICARLOS OLIVEIRA SILV 7 01:25:32 OFICINA DA BIKE QU
6 S30 4/04 0701 SANDRO BELINELLI 6 01:26:38 AVULSO
7 S30 4/04 0708 RICARDO LUIS PICOLI 5 01:28:25 SUNBIKES SUNDOWN
8 S30 4/04 0771 ELIEL BALBINO 4 01:28:27 ASW RACING
9 S30 4/04 0762 ANTONIO SILVA SANTOS 3 01:29:39 BIKEMIX
10 S30 4/04 0720 REGINALDO FERREIRA DA R 2 01:31:30 CANADIAN EXPRESSO
11 S30 4/04 0713 SIDNEY MARQUES BRITO 0 01:31:56 AVULSO
12 S30 4/04 0707 CASSIANO RODRIGO TORRES 0 01:32:10 SPORT BIKE SR
13 S30 4/04 0747 CLAUDIO JESUS FREITAS 0 01:33:45 GREENBIKERS LIBERT
14 S30 4/04 0711 TULIO PASCHOINI 0 01:35:48 S SEB PARAISO
15 S30 4/04 0769 ADRIANO DONIZETI RIBEIR 0 01:35:51 ADRENALINA BIKES S
16 S30 4/04 0746 CLEBERSON DURAO 0 01:35:57 TSM SPORTS
17 S30 4/04 0733 FABIO MAZOTTI 0 01:38:24 SPORT BIKE SR
18 S30 4/04 0703 ANDRE F MELO 0 01:39:24 GREENBIKERS LIBERT
19 S30 4/04 0712 RODRIGO RAMOS SIMAO 0 01:39:33 CANADIAN EXPRESSO
20 S30 4/04 0717 TIAGO TROLESE 0 01:39:35 AVULSO
21 S30 4/04 0734 AGNALDO GOMES REIS 0 01:40:47 CPO LIMPO MGA BIKE
22 S30 4/04 0757 LEONARDO MAGARIAN BUENO 0 01:41:54 GRUPO MDT
23 S30 4/04 0752 LUIZ GUSTAVO FREITAS 0 01:42:43 TERRA BRASIL SALTI
24 S30 4/04 0739 ZOLTAN LASZLO 0 01:46:26 CPO LIMPO MGA BIKE
25 S30 4/04 0774 ALEX H NAKASHIMA 0 01:47:21 NAKASHIMA
26 S30 4/04 0735 ADRIANO DOS SANTOS 0 01:47:52 CPO LIMPO MGA BIKE
27 S30 4/04 0742 MARCIO LUIZ TREVISAN 0 01:47:59 VINHEDO MTB HAPPY
28 S30 4/04 0738 RICARDO LOPES LOMONACO 0 01:51:11 CPO LIMPO MGA BIKE
29 S30 4/04 0709 VINICIUS DE FREITAS 0 01:51:56 CORAGEM
30 S30 4/04 0722 FABIANO SANTANA AMANCIO 0 01:52:34 PM MONGAGUA SKILL
31 S30 3/04 0705 JOSE SERGIO PEREIRA 0 01:13:29 AVULSO
32 S30 3/04 0731 FABIO SEIJU YONASHIRO 0 01:31:20 MEVILELA RZ TRAINI
33 S30 3/04 0754 LUIZ CARLOS MORITA 0 01:46:53 BIKERS VGP
34 S30 3/04 0737 MAICON PAZOTTO 0 01:52:14 CPO LIMPO MGA BIKE
35 S30 2/04 0724 GEISON RABELO SOUZA 0 00:45:30 ACDAP
36 S30 2/04 0715 RAFAEL PRADO GODOI 0 00:47:04 SCATT RACOES BARBO
37 S30 2/04 0758 EDUARDO LOVECE 0 00:53:38 SUNDOWN CENTRAL SE
38 S30 2/04 0773 THIAGO DA SILVA MIRANDA 0 01:13:46 TSM SPORTS
39 S30 2/04 0730 FERNANDO YONASHIRO 0 01:19:41 MEVILELA RZ TRAINI
40 S30 1/04 0764 EDICARLOS GUEDES NOGUEI 0 00:21:25 PM S SEB GRAMA CAF
41 S30 1/04 0748 ALEXANDER PALAMARCHUK 0 00:22:15 AVULSO
42 S30 1/04 0776 ANSELMO DO PRADO 0 00:24:02 EQUIPE HORTOLANDIA
43 S30 1/04 0719 CLEYTON DE MORAES 0 00:25:02 BIKERS VGP
43 Bikers

Cat SUB 35
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 S35 4/04 0800 EDNILSON LOPES CARDELLI 15 01:29:04 AS CICLISMO PEDREI
2 S35 4/04 0805 JULIANO FERREIRA NEVES 12 01:30:31 AVULSO
3 S35 4/04 0818 LUCIANO SILVA 10 01:32:32 RS BIKE
4 S35 4/04 0822 JOSE ROBERTO ROCHA 8 01:32:41 CPO LIMPO MGA BIKE
5 S35 4/04 0813 LUIS AUGUSTO RODRIGUES 7 01:33:14 PM BOTUCATU
6 S35 4/04 0810 ELVIS ESTETER 6 01:33:53 SUNBIKES SUNDOWN
7 S35 4/04 0835 RICARDO MACHADO SIMOES 5 01:35:26 NAKASHIMA
8 S35 4/04 0828 HELIO BENEDITO BUENO 4 01:36:18 TERRA BRASIL SALTI
9 S35 4/04 0802 DANILO SOUZA GOUVEIA 3 01:40:46 AVULSO
10 S35 4/04 0819 ROBSON NOGUEIRA PINTO 2 01:42:01 SUNDOWN CICLOVECE
11 S35 4/04 0830 CARLOS ED BISPO 0 01:44:18 URUTU BIKERS POINT
12 S35 4/04 0829 AILTON DONIZETE SANTOS 0 01:45:06 TERRA BRASIL SALTI
13 S35 4/04 0816 RICARDO ALFREDO SANTOS 0 01:46:51 ACADEMIA ESTRUTURA
14 S35 4/04 0833 ELIAS REBOUCAS 0 01:47:14 SUNDOWN CENTRAL SE
15 S35 4/04 0804 TOMAS SCHIEFER 0 01:49:00 MEGA BIKERS
16 S35 3/04 0823 FABIUS LUIZ PALARO 0 01:15:16 VINHEDO MTB HAPPY
17 S35 3/04 0821 JOSE FERRAREZI JR 0 01:24:24 CPO LIMPO MGA BIKE
18 S35 3/04 0842 MARCOS ROBERTO FERREIRA 0 01:24:28 SESLA
19 S35 3/04 0841 ALEX SANDRO 0 01:27:08 AVULSO
20 S35 3/04 0839 RONALDO APARECIDO DA SI 0 01:29:37 QUATI DAS AGUAS
21 S35 3/04 0803 ALEX ARRUDA CONSTANCIO 0 01:29:45 ECO BIKE
22 S35 3/04 0827 JORDAN LUIZ 0 01:39:02 TERRA BRASIL SALTI
23 S35 3/04 0831 ALOISIO LIMEIRA 0 01:47:27 GREENBIKERS
24 S35 2/04 0806 SERGIO SANTOS BRITO 0 01:13:23 CARLOS FOTO FILMAG
25 S35 1/04 0825 AMIRALDO COUTINHO 0 00:20:52 ABC BIKE BIOLEVE
26 S35 1/04 0843 CARLOS ED BRAZ 0 00:28:15 AVULSO
26 Bikers

Cat SUB 40
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 S40 4/04 0912 LUIZ CLAUDIO VARGAS 15 01:32:59 AMAZONAS PROSHOCK
2 S40 4/04 0925 EMERSON OGAWA 12 01:34:40 CLUBE MARINGAENSE
3 S40 4/04 0917 REDELVINO RODRIGUES BRI 10 01:34:42 POWER GAMES
4 S40 4/04 0919 ADRIANO BRAZ HENRIQUE 8 01:35:49 AVULSO
5 S40 4/04 0906 VENANCIO FORTI 7 01:37:32 AVULSO
6 S40 4/04 0926 RICARDO ALVES MARINHO 6 01:38:29 SUNBIKES SUNDOWN
7 S40 4/04 0916 REINALDO DE LIMA 5 01:41:07 PROBEL/MAGURA
8 S40 3/04 0918 CLAUDIO AP VALENTIN 4 01:12:33 TERRA ESPORTE NOVA
9 S40 3/04 0902 HARLEY A MEIRELES 3 01:20:51 MEIRELES EDITORIAL
10 S40 3/04 0922 EDUARDO WESTIM LEMOS 2 01:21:56 TURMA DO PEDAL
11 S40 3/04 0920 ALESSANDRO CENTI 0 01:25:54 MALWEE MALHAS FLOR
12 S40 3/04 0927 PAULO SERGIO PORTO 0 01:36:34 BIKEMIX
13 S40 3/04 0924 RICARDO MARTINEZ CARDOS 0 01:40:18 TURMA DO PEDAL
14 S40 3/04 0900 JOAO CARLOS ANDRADE 0 01:42:08 AS CICLISMO PEDREI
15 S40 2/04 0904 GUERINO BUSTAMANTE 0 00:47:54 TRILHA BIKE
16 S40 2/04 0921 ANDRE PARENTE BARBOSA 0 01:33:47 AKME SISTEMAS
17 S40 2/04 0911 MARCELO FACHINI 0 01:35:09 MARCELO FACHINI RA
18 S40 1/04 0907 HENRIQUE DONIZETTI ALVE 0 00:22:24 MIX SPORTS CLUBE P
19 S40 1/04 0908 JOSE LUIS MARTIM 0 00:25:32 TERRA BRASIL SALTI
19 Bikers

Cat SUB 45
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 S45 3/03 1010 LUIZ LOTTI NETO 15 01:06:26 HARD ROCK BIKE
2 S45 3/03 1025 PLINIO JOSE SOUZA 12 01:09:47 BIKE FAN GERMANOS
3 S45 3/03 1003 MARCO AURELIO TEIXEIRA 10 01:12:45 AVULSO
4 S45 3/03 1017 LUIZ HENRIQUE DIAS BENA 8 01:14:16 PM ARARAS
5 S45 3/03 1035 RENATO RUBENS FARGNOLI 7 01:15:25 URUTU BIKERS POINT
6 S45 3/03 1019 RICARDO BARANTINI 6 01:16:09 GTSM1/ADVENTUREBIK
7 S45 3/03 1001 TARCISIO BILINSKI 5 01:18:13 SMEL ARAUCARIA
8 S45 3/03 1026 PAULO JOSE ANDRADE 4 01:19:19 TOTAL BIKE BELL CA
9 S45 3/03 1031 LUIZ MARIA ROVETTA 3 01:22:22 PMA
10 S45 3/03 1034 MILTON GIAKIA 2 01:29:49 COYOTES KHS MTB TE
11 S45 3/03 1022 JOSE ADEMIR DAINESE 0 01:36:27 TERRA ESPORTE NOVA
12 S45 3/03 1024 IVANILDO BASTANTE 0 01:37:25 VM3 ASSESSORIA ESP
13 S45 2/03 1013 MARCOS AP BENASSI 0 01:07:13 CPO LIMPO MGA BIKE
14 S45 2/03 1004 CARLOS ANTONIO SILVA 0 01:10:34 PATROCINIO MG
15 S45 2/03 1011 ANTONIO CARLOS CUNHA 0 01:10:50 CPO LIMPO MGA BIKE
16 S45 1/03 1036 MARCO ANTONIO FERNANDES 0 00:29:22 MONGAGUA MARCO MOU
17 S45 1/03 1015 AILTON DOS SANTOS 0 00:32:03 GREENBIKERS
18 S45 1/03 1012 JOSE LUIZ GALEGO 0 00:55:06 KDW SPORTS
18 Bikers

 Cat SUB 50
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe

1 S50 3/03 0439 CLEBER GUEDES 15 01:09:48 BELLINI CLEBIM SPO
2 S50 3/03 0440 CARLOS ED SCHWABE 12 01:10:05 CLUBE MARINGAENSE
3 S50 3/03 0414 PAULO ROBERTO CORREA 10 01:10:32 AMAZONAS PROSHOCK
4 S50 3/03 0413 JOSE LUIZ ANDRADE 8 01:10:59 PM BOTUCATU
5 S50 3/03 0431 UDSON RODRIGUES 7 01:14:06 S SEB PARAISO
6 S50 3/03 0412 JOSE ROBERTO CAMARGO 6 01:17:31 ASCICAM MTB
7 S50 3/03 0434 RUI VASSALO DONADELLI 5 01:24:37 ESCOLA DIVINA PROV
8 S50 3/03 0428 SERGIO ROBERTO WOLF 4 01:32:27 VM3 ASSESSORIA ESP
9 S50 3/03 0444 PAULO GURGEL 3 01:36:14 CPO LIMPO MGA BIKE
10 S50 2/03 0433 MILTON YAMAMOTO 2 01:11:11 BIKE SPERANZA ACTI
11 S50 2/03 0443 CICERO NETO PROFESSOR 0 01:15:59 HARD TRACK
11 Bikers

 Cat SUB 55

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
1 S55 3/03 0212 ANTENOR M VEIGA 15 01:19:46 WALTER TUCHE
2 S55 3/03 0221 JUSMAR CORREIA DA SILVA 12 01:25:32 PROBEL/MAGURA
3 S55 3/03 0217 MANUEL JOAQUIM SILVA 10 01:29:05 GREENBIKERS
4 S55 3/03 0215 EDALMIR FERREIRA 8 01:42:43 CPO LIMPO MGA BIKE
