INTERESTADUAL 2007 -  3ª etapa

Classificacao Geral por Etapa da Cat ELITE FEMININA

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 ELF 5/05 0053 ADRIANA NASCIMENTO 30 01:25:07 SPECIALIZED STARSO
2 ELF 5/05 0004 ROBERTA STOPA 24 01:30:08 SPECIALIZED
3 ELF 5/05 0046 LORENA MARIA OLIVEIRA 20 01:40:40 COYOTES KHS MTB TE
4 ELF 5/05 0040 LUIZA CERQUEIRA SILVA 16 01:47:34 TOTAL BIKE
5 ELF 4/05 0073 GIOVANA CRUZ CORSI 14 01:27:01 ASC SAO CARLOS
6 ELF 4/05 0045 VALERIA CONCEICAO 12 01:34:26 PM VOTUPORANGA SUP
------------------------------------------------------------------------------
6 Bikers
 

Classificacao Geral por Etapa da Cat ELITE MASCULINA

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 ELM 7/07 0024 RENATO MARTINS SEABRA 30 01:39:11 CAVERNA BIKE SHOP
2 ELM 7/07 0027 RUBENS DONIZETTE VALERI 24 01:39:14 AMAZONAS PROSHOCK
3 ELM 7/07 0026 ROBSON FERREIRA DA SILV 20 01:39:43 AMAZONAS PROSHOCK
4 ELM 7/07 0002 THIAGO AROEIRA 16 01:39:56 SUNDOWN CENTAURO
5 ELM 7/07 0017 HENRIQUE S AVANCINI 14 01:43:40 FUJI BELIMO
6 ELM 7/07 0009 DANIEL SILVA RESENDE 12 01:46:02 AVULSO
7 ELM 7/07 0074 FLAVIO DALSECO 10 01:47:52 SMEL ARAUCARIA
8 ELM 7/07 0078 MOISES MIGUEL DA SILVA 8 01:54:01 AVULSO
9 ELM 7/07 0084 ALEXANDRE HENRIQUE AZEV 6 01:54:04 ECOS CREMASCO
10 ELM 7/07 0029 MARCELO MARCHIORI 4 01:55:21 VINHEDO TEAM ODOR
11 ELM 6/07 0012 JOAO PAULO FIRMINO 0 01:39:22 MULTIBIKE
12 ELM 6/07 0050 ANTONIEL PAULO SILVA 0 01:40:29 SPORT BIKE SR
13 ELM 6/07 0003 GILBERTO V DE GOIS 0 01:41:36 COYOTES KHS MTB TE
14 ELM 6/07 0076 RODRIGO MARTINSS 0 01:46:45 FIBRASMIX
15 ELM 6/07 0077 MAIKON PONTES DOS SANTO 0 01:52:08 SAMPABIKERS
16 ELM 1/07 0028 CLEITON FERREIRA SANTOS 0 00:18:23 LAR NSA SRA APAREC
------------------------------------------------------------------------------
16 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat INFANTO JUVENIL

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 INJ 2/02 0504 LUIZ HENRIQUE COCUZZI 30 00:31:51 LAR NSA SRA APAREC
2 INJ 2/02 0508 MATHEUS SCATOLON 24 00:33:57 COYOTES KHS MTB TE
3 INJ 2/02 0500 LEONARDO BRUM RIBEIRO 20 00:35:02 CLINICA BELEZA LIL
4 INJ 2/02 0505 ALEXANDRE HENRIQUE SILV 16 00:38:31 LAR NSA SRA APAREC
5 INJ 2/02 0550 FABIO HENRIQUE RIBEIRO 14 00:39:44 SMEL ARAUCARIA
6 INJ 2/02 0516 PEDRO AUGUSTO FOLINI 12 00:41:57 ADRENALINA BIKES/DEPERON
7 INJ 2/02 0510 RAFAEL NAVARRO ROMANCIN 10 00:45:49 SALTO
8 INJ 2/02 0513 FERNANDO PETITA LIMA 8 00:48:26 MINITITO
9 INJ 2/02 0553 DEREK CHINELATTO 6 00:53:03 AVULSO
10 INJ 2/02 0518 DIEGO MARINHO VICENTE 4 00:54:09 NAKASHIMA
11 INJ 2/02 0506 LUCAS GALVAO AZEVEDO 0 00:55:50 LAR NSA SRA APAREC
12 INJ 2/02 0515 JONATHAN AUGUSTO BRESSI 0 00:58:30 LAR NSA SRA APAREC
13 INJ 2/02 0517 ANTONIO MALVESTITTI NET 0 01:05:05 ADRENALINA BIKES S
------------------------------------------------------------------------------
13 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat JUNIOR

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 JUN 5/05 0205 SHERMAN DE PAIVA 30 01:17:27 LAMBARI IRON TEAM
2 JUN 5/05 0225 DANILO ALVES 24 01:21:56 BIKEMIX
3 JUN 5/05 0222 PAULO STELSENER 20 01:23:39 COYOTES KHS MTB TE
4 JUN 5/05 0201 TARCISIO BILINSKI JR 16 01:24:57 SMEL ARAUCARIA
5 JUN 5/05 0207 DOUGLAS RIBEIRO SILVA 14 01:31:17 WORLD BIKE
6 JUN 5/05 0203 JONATHAN VILELA GONELLI 12 01:31:58 LAMBARI IRON TEAM
7 JUN 5/05 0232 CARLOS ROBERTO REIS JR 10 01:33:40 EQUIPE HORTOLANDIA
8 JUN 5/05 0230 MARCELO AMBIEL CHEGO 8 01:37:31 SESLA
9 JUN 4/05 0202 ADRIEL CIPRIANO SILVA 6 01:30:50 SELT CME DESCALVAD
------------------------------------------------------------------------------
9 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat JUVENIL

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 JUV 3/03 0406 THALES FERNANDO RIBEIRO 30 00:45:27 AVULSO
2 JUV 3/03 0400 GABRIEL DOMENICONI 24 00:48:33 TREK PEDAL VERDE
3 JUV 3/03 0432 TULIO S BERTO 20 00:49:48 BIKEMIX
4 JUV 3/03 0437 RODRIGO MULLER 16 00:50:35 COYOTES KHS MTB TE
5 JUV 3/03 0435 DANILO JULIANO FERREIRA 16 00:50:59 PMI ENDURANCE BIKE
6 JUV 3/03 0403 LUCAS BENTO ANDRADE 12 00:53:24 PM BOTUCATU
7 JUV 3/03 0450 THALES REZENDE PEREIRA 10 00:54:17 AVULSO
8 JUV 3/03 0401 RENAN MAGALHAES CARVALH 8 00:56:34 LAMBARI IRON TEAM
9 JUV 3/03 0445 RAFAEL MALINA 6 00:57:44 KREGER ATICICLO
10 JUV 3/03 0451 WELLINGTON ROGERIO LINO 4 01:03:12 LAMBARI IRON TEAM
11 JUV 2/03 0448 GUILHERME MURAROLLI 0 00:47:56 ADRENALINA BIKES S
12 JUV 2/03 0415 PEDRO HENRIQUE CUNHA 0 00:50:21 CPO LIMPO MGA BIKE
13 JUV 1/03 0407 RICARDO HENRIQUE COUTIN 0 00:17:10 LAMBARI IRON TEAM
------------------------------------------------------------------------------
13 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat MASTER

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 MAS 5/05 0358 CLAUDIO CORTEZ MOREIRA 30 01:17:37 TOTAL BIKE
2 MAS 5/05 0318 CLAUDIO ROBERTO ALVES 24 01:18:29 AMAZONAS PROSHOCK
3 MAS 5/05 0351 JOSEILTON SILVA GOMES 20 01:18:33 CANADIAN
4 MAS 5/05 0361 CHRISTIAN REIS 16 01:20:20 ASYNA OPEN SOURCE
5 MAS 5/05 0305 CARLOS ALBERTO RIBEIRO 14 01:21:36 S SEB PARAISO
6 MAS 5/05 0375 FABIO JOSE PONTES 12 01:22:33 ELITEBIKE PEDRA LE
7 MAS 5/05 0343 LUIS CARLOS GAZZOLA 10 01:24:52 RAVELLI BIKES ALPH
8 MAS 5/05 0302 WALDO PATRICIO 8 01:25:02 TOTAL BIKE BELL CA
9 MAS 5/05 0315 ADOLFO MARIANO OLIVEIRA 6 01:27:17 ASS DE CICLISMO S
10 MAS 5/05 0333 RONI CARLOS OLIVEIRA 4 01:28:04 MULTIBIKE
11 MAS 5/05 0342 MARCELO MEDEIROS 0 01:29:17 CASA DE BICICLETAS
12 MAS 5/05 0331 ANSELMO PAULO PSCHEIDT 0 01:33:12 COYOTES KHS MTB TE
13 MAS 2/05 0320 RONNIE CESAR ANJOS 0 00:33:45 AVULSO
14 MAS 1/05 0377 GUSTAVO BIANCHI DOS SAN 0 00:18:06 TOTAL BIKE KONA BE
15 MAS 1/05 0341 FLAVIO HONORIO SILVA 0 00:20:24 CASA DE BICICLETAS
------------------------------------------------------------------------------
15 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat MASTER FEMININA

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 MFE 3/03 1307 ADRIANA CHINEDEZ 15 01:05:56 PM BOTUCATU
2 MFE 3/03 1302 ROSANGELA BILINSKI 12 01:09:59 SMEL ARAUCARIA
3 MFE 3/03 1301 ADRIANA ANTUNES AYRES 10 01:23:48 TOTAL BIKE BELL CA
4 MFE 2/03 1303 PATRICIA REGINA FRANCO 8 00:49:20 VINHEDO TEAM ODOR
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 17 FEMININA

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S17 1/03 1135 SABRINA SILVA ALVES 15 00:51:52 LAR NSA SRA APAREC
------------------------------------------------------------------------------
1 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 20

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S20 3/03 0327 ROMARIO BENEDITO SILVER 15 01:05:01 MTB JAGUARIUNA
2 S20 3/03 0328 DANIEL JORGE RIBEIRO 12 01:05:21 MTB JAGUARIUNA
3 S20 3/03 0339 JOSE ALEXANDRE CHOLA 10 01:05:26 PEDAL POWER ACTION
4 S20 3/03 0348 LEANDRO JOSE SILVA 8 01:05:35 PM BOTUCATU
5 S20 3/03 0356 TIEGO GASPAROTTO 7 01:05:40 SPORT BIKE MULTIES
6 S20 3/03 0352 LEONARDO DARLAN SANTOS 6 01:06:26 GFIEL POUSADA MG
7 S20 3/03 0337 FELIPE CASELLA 5 01:06:29 D RUN
8 S20 3/03 0324 WILLIAN S REBOUCAS 4 01:06:35 GREENBIKERS
9 S20 3/03 0355 ANDERSON LEOPOLDO 3 01:07:02 AVULSO
9 S20 3/03 0353 LEONARDO SILVA BOTELHO 3 01:07:41 CPO LIMPO MGA BIKE
10 S20 3/03 0359 LEANDRO MOREIRA 2 01:08:12 ADRENALINA BIKES S
11 S20 3/03 0364 LUIS GUILHERME MELO 0 01:09:18 GFIEL POUSADA MG
12 S20 2/03 0314 ARTHUR ROSENTHAL 0 00:58:57 AVULSO
13 S20 2/03 0312 IVAN MOROZ FERREIRA 0 00:59:22 ABSV ESPORTES
------------------------------------------------------------------------------
13 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 23

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S23 7/07 0117 DANIEL CARNEIRO BRUM 30 01:46:32 MERIDA CATEYE POWE
2 S23 7/07 0129 JOELCIO SOARES 24 01:52:27 COYOTES KHS MTB TE
3 S23 7/07 0101 LUIZ ED FERREIRA 20 01:54:12 AMAZON ACAI TRIBOO
4 S23 7/07 0111 ADELIO PAULO SILVA 16 01:55:55 SUNBIKES SUNDOWN
5 S23 7/07 0124 THIAGO CARDOSO ANJOS 14 01:57:35 SUNDOWN RACING TEA
6 S23 7/07 0134 FERNANDO FELIX SILVA 12 02:01:08 EQUIPE HORTOLANDIA
7 S23 6/07 0104 LUPERCIO CRISPIM ANDRAD 10 01:47:47 TERRAMINAS
8 S23 6/07 0120 WELLINGTON FONTINELI 8 01:49:35 TERRA ESPORTE NOVA
9 S23 6/07 0132 EDUARDO SKUPIEN 6 01:52:00 SESLA
10 S23 4/07 0118 FABIO SOARES VIEIRA 4 01:05:48 CALOI SCATT BIKES
11 S23 3/07 0112 VITOR CORREA SOARES 0 00:52:20 VINHEDO TEAM ODOR
------------------------------------------------------------------------------
11 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 25

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S25 4/04 0647 RICARDO RAMTHUM 15 01:02:09 COYOTES KHS MTB TE
2 S25 4/04 0616 JOSE EDSON PEREIRA 12 01:03:43 PM BOTUCATU
3 S25 4/04 0615 CARLOS HENRIQUE PAIXAO 10 01:04:22 PM BOTUCATU
4 S25 4/04 0632 MANOEL HENRIQUE VENTURI 8 01:05:09 MTB JAGUARIUNA
5 S25 4/04 0635 CARLOS FELIPE MORAES 7 01:06:41 URUTU BIKERS POINT
6 S25 4/04 0618 JOSE JURANDIR MELO 6 01:07:47 AVULSO
7 S25 4/04 0657 WAGNER PEDROSO JERONIMO 5 01:09:52 MENDES BIKE
8 S25 4/04 0652 UBIRATAN RODRIGUES MOLI 4 01:10:40 SESLA
9 S25 4/04 0650 ARTHUR AUDI 3 01:10:44 CASA DE BICICLETAS
10 S25 4/04 0607 JEFERSON LESSA ALVARENG 2 01:12:24 PROSHOCK BANANINHA
11 S25 4/04 0656 ODAIR JOSE DE SIQUEIRA 0 01:13:25 PROSHOCK BANANINHA
12 S25 4/04 0601 GUSTAVO ASTOLPHI 0 01:14:13 PEDAL URBANO/ACTIONWAY
13 S25 4/04 0628 HELIO BECKER 0 01:14:59 COYOTES FREZITE
14 S25 4/04 0610 ROBERTO ARAUJO SILVA 0 01:15:15 LAR NSA SRA APAREC
15 S25 4/04 0655 ARTUR GALIZONI CAVERSAN 0 01:17:30 MAX MUSCLE INTEGRA
16 S25 4/04 0627 MARCEL OLIVEIRA 0 01:17:34 VINHEDO MTB HAPPY
17 S25 4/04 0658 GABRIEL NASCIMENTO 0 01:18:07 MENDES BIKE
18 S25 4/04 0625 ERICK BARDI ALVES 0 01:18:28 CPO LIMPO MGA BIKE
19 S25 4/04 0617 FRANKLIN CRISTOVAO OLIV 0 01:18:37 RINCOS BIKE
20 S25 4/04 0629 HENRIQUE PASCHOARELLI 0 01:20:47 BRASA BIKE MULTIBI
21 S25 4/04 0653 ANDERSON ALENCAR CORDEI 0 01:21:22 EQUIPE HORTOLANDIA
22 S25 3/04 0631 MATHEUS SOARES ANDRILLI 0 01:25:20 TERRA ESPORTE NOVA
------------------------------------------------------------------------------
21 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 30

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S30 4/04 0727 MARCELO CHINEDEZ 15 01:02:30 PM BOTUCATU
2 S30 4/04 0775 IVAN LUIS DE MORAES DRA 12 01:03:31 SCOTT
3 S30 4/04 0751 AGNALDO LAUREANO 10 01:03:57 TERRA ESPORTE NOVA
4 S30 4/04 0755 EDICARLOS OLIVEIRA SILV 8 01:04:29 OFICINA DA BIKE QU
5 S30 4/04 0771 ELIEL BALBINO 7 01:04:59 FOX RACING
6 S30 4/04 0708 RICARDO LUIS PICOLI 6 01:05:05 SUNBIKES SUNDOWN
7 S30 4/04 0749 CESAR GONCALVES MOURA 5 01:05:35 POWER GAMES
8 S30 4/04 0783 APARECIDO GOMES SILVA 4 01:07:27 PMI ENDURANCE BIKE
9 S30 4/04 0753 ROBERTO SILVA MAIA 3 01:07:56 MTB JAGUARIUNA
10 S30 4/04 0701 SANDRO BELINELLI 2 01:08:37 AVULSO
11 S30 4/04 0707 CASSIANO RODRIGO TORRES 0 01:09:43 SPORT BIKE SR
12 S30 4/04 0747 CLAUDIO JESUS FREITAS 0 01:09:58 GREENBIKERS LIBERT
13 S30 4/04 0720 REGINALDO FERREIRA DA R 0 01:10:29 CANADIAN EXPRESSO
14 S30 4/04 0748 ALEXANDER PALAMARCHUK 0 01:10:34 PSN SPORTS CAJAMAR
15 S30 4/04 0717 TIAGO TROLESE 0 01:11:10 AVULSO
16 S30 4/04 0712 RODRIGO RAMOS SIMAO 0 01:11:15 CANADIAN EXPRESSO
17 S30 4/04 0733 FABIO MAZOTTI 0 01:11:20 SPORT BIKE SR
18 S30 4/04 0757 LEONARDO MAGARIAN BUENO 0 01:12:02 GRUPO MDT
19 S30 4/04 0750 ALEXANDRE MARIEL ALVES 0 01:12:20 TERRA ESPORTE NOVA
20 S30 4/04 0769 ADRIANO DONIZETI RIBEIR 0 01:12:41 ADRENALINA BIKES S
21 S30 4/04 0762 ANTONIO SILVA SANTOS 0 01:13:28 BIKEMIX
22 S30 4/04 0703 ANDRE F MELO 0 01:14:41 GREENBIKERS LIBERT
23 S30 4/04 0734 AGNALDO GOMES REIS 0 01:16:07 CPO LIMPO MGA BIKE
24 S30 4/04 0774 ALEX H NAKASHIMA 0 01:16:48 NAKASHIMA
25 S30 4/04 0752 LUIZ GUSTAVO FREITAS 0 01:16:58 TERRA BRASIL SALTI
26 S30 4/04 0722 FABIANO SANTANA AMANCIO 0 01:19:37 PM MONGAGUA SKILL
27 S30 4/04 0742 MARCIO LUIZ TREVISAN 0 01:19:52 VINHEDO MTB HAPPY
28 S30 4/04 0735 ADRIANO DOS SANTOS 0 01:20:48 CPO LIMPO MGA BIKE
29 S30 4/04 0766 LUCIANO AP LOPES 0 01:22:00 PIRACAIA
30 S30 3/04 0764 EDICARLOS GUEDES NOGUEI 0 00:52:12 PM S SEB GRAMA CAF
31 S30 3/04 0782 RENATO CORREA RODRIGUES 0 01:03:09 CORDAS FIRMEZA PRO
32 S30 3/04 0778 FABIO ROBERTO V PINTO 0 01:05:24 AVULSO
33 S30 3/04 0768 WELLINGTON JOSE MENDES 0 01:10:13 SANTA ROSA
34 S30 3/04 0779 AGUINALDO MORAES DOS SA 0 01:11:27 MTB JAGUARIUNA
35 S30 3/04 0780 EXPEDITO DOS SANTOS GAR 0 01:14:12 PROSHOCK BANANINHA
36 S30 3/04 0730 FERNANDO YONASHIRO 0 01:29:38 MEVILELA RZ TRAINI
------------------------------------------------------------------------------
36 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 35

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S35 4/04 0800 EDNILSON LOPES CARDELLI 15 01:05:24 AS CICLISMO PEDREI
2 S35 4/04 0851 RAMYREZ MUNHOZ 12 01:05:49 CPO LIMPO MGA BIKE
3 S35 4/04 0822 JOSE ROBERTO ROCHA 10 01:07:02 CPO LIMPO MGA BIKE
4 S35 4/04 0813 LUIS AUGUSTO RODRIGUES 8 01:07:16 PM BOTUCATU
5 S35 4/04 0850 FLAVIO DOS SANTOS 7 01:07:47 CORDAS FIRMEZA PRO
6 S35 4/04 0828 HELIO BENEDITO BUENO 6 01:07:54 TERRA BRASIL SALTI
7 S35 4/04 0818 LUCIANO SILVA 5 01:08:22 RS BIKE
8 S35 4/04 0835 RICARDO MACHADO SIMOES 4 01:09:54 NAKASHIMA
9 S35 4/04 0825 AMIRALDO COUTINHO 3 01:10:24 ABC BIKE BIOLEVE
10 S35 4/04 0819 ROBSON NOGUEIRA PINTO 2 01:12:07 SUNDOWN CICLOVECE
11 S35 4/04 0816 RICARDO ALFREDO SANTOS 0 01:12:34 ACADEMIA ESTRUTURA
12 S35 4/04 0802 DANILO SOUZA GOUVEIA 0 01:13:13 AVULSO
13 S35 4/04 0807 DENIS ROBERTO FLORIANO 0 01:15:51 PROSHOCK BANANINHA
14 S35 4/04 0833 ELIAS REBOUCAS 0 01:16:25 SUNDOWN CENTRAL SE
15 S35 4/04 0817 RICARDO LEANDRO SILVA 0 01:17:39 PAULINIA EXTREME T
16 S35 4/04 0804 TOMAS SCHIEFER 0 01:18:04 MEGA BIKERS
17 S35 4/04 0842 MARCOS ROBERTO FERREIRA 0 01:18:18 SESLA
18 S35 4/04 0808 REGINALDO AP PINHEIRO 0 01:20:34 PIRACAIA
19 S35 4/04 0849 RONALDO PEREIRA MIRANDA 0 01:24:07 MENDES BIKE
20 S35 3/04 0848 WILIAM ELISEU DA SILVA 0 00:47:35 AMAZONAS PROSHOCK
21 S35 3/04 0844 RODRIGO SAMPAIO 0 01:04:52 AVULSO
22 S35 3/04 0821 JOSE FERRAREZI JR 0 01:05:16 CPO LIMPO MGA BIKE
23 S35 3/04 0841 ALEX SANDRO 0 01:06:01 AVULSO
24 S35 3/04 0852 LINCOLN NAKASHIMA 0 01:06:16 NAKASHIMA
25 S35 3/04 0827 JORDAN LUIZ 0 01:07:27 TERRA BRASIL SALTI
26 S35 3/04 0836 CLEBER MAIA SILVA 0 01:13:29 MTB JAGUARIUNA
27 S35 3/04 0845 ALECSANDER URBINA 0 01:23:15 AVULSO
28 S35 2/04 0823 FABIUS LUIZ PALARO 0 00:37:56 VINHEDO MTB HAPPY
29 S35 1/04 0837 MAURO RODRIGUES MAIA 0 00:21:05 CAB
30 S35 1/04 0847 DANIEL SABBAG 0 00:43:49 CAMPINAS BIKE CLUB
------------------------------------------------------------------------------
30 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 40

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S40 4/04 0912 LUIZ CLAUDIO VARGAS 15 01:07:32 AMAZONAS PROSHOCK
2 S40 4/04 0917 REDELVINO RODRIGUES BRI 12 01:08:49 POWER GAMES
3 S40 4/04 0919 ADRIANO BRAZ HENRIQUE 10 01:09:51 AVULSO
4 S40 4/04 0918 CLAUDIO AP VALENTIN 8 01:10:31 TERRA ESPORTE NOVA
5 S40 4/04 0906 VENANCIO FORTI 7 01:12:30 AVULSO
6 S40 4/04 0932 CARLOS ANTONIO DA SILVA 6 01:13:43 PROSHOCK BANANINHA
7 S40 4/04 0910 JOSE ROBERTO OLIVEIRA 5 01:17:39 AVULSO
8 S40 4/04 0922 EDUARDO WESTIM LEMOS 4 01:22:02 TURMA DO PEDAL
9 S40 4/04 0902 HARLEY A MEIRELES 3 01:22:21 MEIRELES EDITORIAL
10 S40 4/04 0931 ODAIR JOSE ORIVES 2 01:30:02 AVULSO
11 S40 3/04 0933 ADRIANO RICHARD ROCHA 0 01:14:14 ACTION WAY
------------------------------------------------------------------------------
11 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 45

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S45 3/03 1010 LUIZ LOTTI NETO 15 01:02:32 HARD ROCK BIKE
2 S45 3/03 1021 OSVALDO JOSE DOS SANTOS 12 01:02:46 PROBEL/MAGURA
3 S45 3/03 1025 PLINIO JOSE SOUZA 10 01:03:20 BIKE FAN GERMANOS
4 S45 3/03 1003 MARCO AURELIO TEIXEIRA 8 01:03:33 AVULSO
5 S45 3/03 1017 LUIZ HENRIQUE DIAS BENA 7 01:03:55 PM ARARAS
6 S45 3/03 1030 AMADEU ZAPAROLLI 6 01:04:06 MULTIBIKE
7 S45 3/03 1026 PAULO JOSE ANDRADE 5 01:04:33 TOTAL BIKE BELL CA
8 S45 3/03 1039 PABLO RODRIGUES 4 01:05:05 MTB ARGENTINA
9 S45 3/03 1038 MAURICIO MENDES OLIVEIR 3 01:05:39 MENDES BIKE
10 S45 3/03 1023 EMERSON GHILARDI 2 01:05:42 MTB JAGUARIUNA
11 S45 3/03 1034 MILTON GIAKIA 0 01:06:53 COYOTES KHS MTB TE
12 S45 3/03 1014 JAMES GERALDO 0 01:10:56 G G SEGUROS
13 S45 3/03 1022 JOSE ADEMIR DAINESE 0 01:10:44 TERRA ESPORTE NOVA
14 S45 3/03 1014 JAMES GERALDO 0 01:10:56 G G SEGUROS
15 S45 3/03 1013 MARCOS AP BENASSI 0 01:11:58 CPO LIMPO MGA BIKE
16 S45 2/03 1035 RENATO RUBENS FARGNOLI 0 01:04:59 URUTU BIKERS POINT
17 S45 2/03 1036 MARCO ANTONIO FERNANDES 0 01:02:23 MONGAGUA MARCO MOU
18 S45 2/03 1011 ANTONIO CARLOS CUNHA 0 01:03:23 CPO LIMPO MGA BIKE
19 S45 1/03 1037 RENATO MATTARAIA 0 00:54:11 AVULSO
------------------------------------------------------------------------------
19 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 50

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S50 3/03 0413 JOSE LUIZ ANDRADE 15 01:00:47 PM BOTUCATU
2 S50 3/03 0412 JOSE ROBERTO CAMARGO 12 01:01:25 ASCICAM MTB
3 S50 3/03 0449 JOSE ANTONIO BRASA 10 01:01:30 BRASA BIKE MULTIBI
4 S50 3/03 0414 PAULO ROBERTO CORREA 8 01:01:36 AMAZONAS PROSHOCK
5 S50 3/03 0444 PAULO GURGEL 7 01:01:59 CPO LIMPO MGA BIKE
6 S50 3/03 0433 MILTON YAMAMOTO 6 01:02:02 BIKE SPERANZA ACTI
7 S50 3/03 0439 CLEBER GUEDES 5 01:02:24 BELLINI CLEBIM SPO
------------------------------------------------------------------------------
7 Bikers
 


Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 55

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S55 3/03 0223 WERNER WIND 15 00:58:56 COYOTES KHS MTB TE
2 S55 3/03 0212 ANTENOR M VEIGA 12 00:59:29 WALTER TUCHE
3 S55 3/03 0221 JUSMAR CORREIA DA SILVA 10 00:59:43 PROBEL/MAGURA
4 S55 3/03 0217 MANUEL JOAQUIM SILVA 8 01:03:02 GREENBIKERS
5 S55 3/03 0235 RICARDO CORREA DIAS MOR 7 01:32:20 BIKE CENTER INDAIA
------------------------------------------------------------------------------
5 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 60

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S60 3/03 0107 LUIZ ROBERTO SOUZA 15 01:04:20 BIKE FAN GERMANOS
2 S60 3/03 0105 WILLIAM FLORES MACIEL 12 01:07:48 WGS HUBER SUHMER T
3 S60 3/03 0115 GILMAR NOGUEIRA NAVEGA 10 01:09:17 DEC SJ RIO PARDO
4 S60 3/03 0108 FAUSTO DIAS FERREIRA 8 01:09:20 LAMBARI IRON TEAM
5 S60 3/03 0125 CELIO ALVES LEITE 7 01:10:55 BIKE FAN GERMANOS
6 S60 3/03 0109 WALDEMAR PEDRO APLAUSOS 6 01:14:00 PM BOTUCATU
------------------------------------------------------------------------------
6 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 30 FEMININA

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 SFE 3/03 1202 ADRIANA BARBOSA MAGALHA 15 01:02:41 TOTAL BIKE
2 SFE 3/03 1219 KATIA CALDAS FRAGA 12 01:12:08 EQUIPE HORTOLANDIA
3 SFE 3/03 1203 JOLIANE SILVESTRE RAMOS 10 01:13:37 AVULSO
------------------------------------------------------------------------------
3 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat VETERANO

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 VET 3/03 0070 JARBAS LOPES CARDELLI 15 01:02:24 AS CICLISMO PEDREI
2 VET 3/03 0071 LUDOVICO MELOTTI 12 01:29:10 LUDOVICO AMERICANA
------------------------------------------------------------------------------
2 Bikers

 Classificacao Geral por Etapa da Cat EFICIENTE

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 EFI 3/03 0061 GUSTAVO FINORIO COELHO 15 01:09:43 DE BIKE BAURU
2 EFI 3/03 0051 WELINGTON CAVALCANTE 12 01:14:54 ENESA ENG PM ANCHI
3 EFI 3/03 0075 MURILO PEREIRA DA SILVA 10 01:28:04 BIKE ACTION
4 EFI 3/03 0055 FABIO HENRIQUE SOUZA 8 01:51:16 ADFEGO BOLSA ESPOR
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers



| Home | O Cowboy | Provas | Dicas | Fotos | Contato |Links


2001 © Todos os direitos reservados. Cowboy Tavares®
.:: Publicidade ::.