RANKING INTERESTADUAL 2007

OURO

             
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria ELITE MASCULINA 1 2 3 4 Total
             
1 0024 RENATO MARTINS SEABRA     CAVERNA BIKE SHOP  24 20 60 30 134
2 0009 DANIEL SILVA RESENDE      AVULSO             60 24 24 16 124
3 0027 RUBENS DONIZETTE VALERI   AMAZONAS PROSHOCK  40 0 48 0 88
4 0017 HENRIQUE S AVANCINI       FUJI BELIMO        28 0 28 20 76
5 0003 GILBERTO V DE GOIS        COYOTES KHS MTB TE 0 30 0 24 54
6 0001 RICARDO PSCHEIDT          SCOTT JOEL BIKES F 48 0 0 0 48
7 0026 ROBSON FERREIRA DA SILV    AMAZONAS PROSHOCK  0 6 40 0 46
8 0002 THIAGO AROEIRA              SUNDOWN CENTAURO 0 0 32 0 32
9 0025 MARCELO CANDIDO           AMAZONAS PROSHOCK  32 0 0 0 32
10 0074 FLAVIO DALSECO             SMEL ARAUCARIA 0 0 20 10 30
11 0062 KLEBER NASCIMENTO         CAVERNA BIKE SHOP 0 14 0 14 28
12 0038 ODAIR PEREIRA             PROSHOCK SCOTT COR 0 12 0 12 24
13 0007 EDIVANDO SOUZA CRUZ       ASTRO MANITOU MAXX 20 0 0 0 20
14 0029 MARCELO MARCHIORI           VINHEDO TEAM ODOR 0 0 8 8 16
15 0078 MOISES MIGUEL DA SILVA     AVULSO 0 0 16 0 16
16 0069 RENATO RUIZ               FLY HORSE CALOI SUZANO 0 16 0 0 16
17 0010 ABRAAO AZEVEDO             SUNDOWN CENTAURO 16 0 0 0 16
18 0084 ALEXANDRE HENRIQUE AZEV    ECOS CREMASCO 0 0 12 0 12
19 0023 HUGO PRADO NETO            SPECIALIZED TREINE 12 0 0 0 12
20 0008 VITOR MENDES PEREIRA      CIA CATAGUASES LEO 0 10 0 0 10
21 0018 MARCIO RAVELLI             ASTRO MANITOU MAXX 0 8 0 0 8
22 0034 ARLEI TEIXEIRA DOMINGOS    CALOI SCATT BIKES 8 0 0 0 8
23 0058 TACIO CAMARGO               MERIDA 0 0 0 6 6
24 0028 ANTONIEL PAULO 0 0 0 4 4
25 0014 MOISES LOURENCO SANTOS     LELIN PERSONA      0 4 0 0 4
26 0035 APOLONIO CARNEIRO PINTO    CALOI SCATT BIKES  0 2 0 0 2
             
             
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria ELITE FEMININA 1 2 3 4 Total
             
1 0053 ADRIANA NASCIMENTO        SPECIALIZED STARSO 40 30 60 30 160
2 0046 LORENA MARIA OLIVEIRA     COYOTES KHS MTB TE 32 10 40 24 106
3 0004 ROBERTA STOPA             SPECIALIZED        48 0 48 0 96
4 0045 VALERIA CONCEICAO         PM VOTUPORANGA SUP 24 20 24 20 88
5 0040 LUIZA CERQUEIRA SILVA     TOTAL BIKE         16 16 32 14 78
6 0006 JULYANA MACHADO RODRIGU   SUNDOWN CENTAURO 60 0 0 0 60
7 0042 FERNANDA SILVA SOUZA      LELIN PERSONA      28 24 0 0 52
8 0073 GIOVANA CRUZ CORSI       ASC SAO CARLOS 0 0 28 16 44
9 0044 SIMONE DOMINICALI         GIRO               12 14 0 0 26
10 0030 JORDANA                   LOUCOS ALL FITNESS 20 0 0 0 20
11 0052 RAQUEL DAOUD               AVULSA 8 8 0 0 16
12 0068 TATIANA SANTOS         ACM SJ TORN MARIAN 0 12 0 0 12
13           0
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria INFANTO JUVENIL 1 2 3 4 Total
             
1 0504 LUIZ HENRIQUE COCUZZI     LAR NSA SRA APAREC 60 30 60 30 180
2 0508 MATHEUS SCATOLON          COYOTES KHS MTB TE 48 24 48 24 144
3 0500 LEONARDO BRUM RIBEIRO     CLINICA BELEZA LIL 24 20 40 20 104
4 0505 ALEXANDRE HENRIQUE SILV    LAR NSA SRA APAREC 12 14 32 16 74
5 0550 FABIO HENRIQUE RIBEIRO    SMEL ARAUCARIA     20 10 28 10 68
6 0501 JOEL CANDIDO PRADO JR     LUDOVICO AMERICANA 32 12 0 14 58
7 0503 LEANDRO ALVES             AVULSO             40 16 0 0 56
8 0516 PEDRO AUGUSTO FOLINI     AVULSO 0 0 24 12 36
9 0510 RAFAEL NAVARRO ROMANCIN     SALTO 0 6 20 8 34
10 0507 JOAO PEDRO GODOY         EXCELSIOR S MATEUS 28 0 0 0 28
11 0513 FERNANDO PETITA LIMA       MINITITO 0 8 16 0 24
12 0552 DANILO INAGAKI YODONO      CANTINA DO JORGE   16 0 0 0 16
13 0553 DEREK CHINELATTO           AVULSO 0 0 12 0 12
14 0518 DIEGO MARINHO VICENTE     NAKASHIMA  0 0 8 0 8
15 0551 NICOLAS MARIOTTO SESSLER    AVULSO 8 0 0 0 8
16 0506 LUCAS GALVAO              LAR NSA SRA APAREC 0 0 0 6 6
17 0515 JONATHAN AUGUSTO      LAR NSA SRA APAREC 0 0 0 4 4
18 0511 MATHEUS PEDREIRA        AVULSO             0 4 0 0 4
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria JUVENIL 1 2 3 4 Total
             
1 0406 THALES FERNANDO RIBEIRO   AVULSO             48 30 60 30 168
2 0437 RODRIGO MULLER            COYOTES KHS MTB TE 28 24 32 24 108
3 0400 GABRIEL DOMENICONI         TREK PEDAL VERDE   40 16 48 0 104
4 0435 DANILO JULIANO FERREIRA    PMI ENDURANCE BIKE 24 8 32 20 84
5 0432 TULIO S BERTO             BIKEMIX            0 12 40 14 66
6 0403 LUCAS BENTO ANDRADE         PM BOTUCATU        16 14 24 12 66
7 0418 RICHARD MALINOWSKY         SCOTT JOEL BIKES F 60 0 0 0 60
8 0401 RENAN MAGALHAES CARVALH    IRON TEAM          20 20 16 0 56
9 0405 LEONARDO EDSON PEREIRA     TERRA BIKE MULTITE 32 0 0 0 32
10 0407 RICARDO HENRIQUE COUTIN    0 10 0 16 26
11 0445 RAFAEL MALINA               KREGER ATICICLO 0 4 12 10 26
12 0450 THALES REZENDE PEREIRA   AVULSO 0 0 20 0 20
13 0416 THIAGO JOSE SANTOS         LAR NSA SRA APAREC 12 0 0 0 12
14 0451 WELLINGTON ROGERIO LINO    LAMBARI IRON TEAM 0 0 8 0 8
15 0404 LUCAS ROSSI MEYER          SUNBIKES SUNDOWN 8 0 0 0 8
16 0441 MATHIAS OLIVAL COSTA        ADRIANA NASCIMENTO 0 6 0 0 6
             
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria JUNIOR 1 2 3 4 Total
             
1 0205 SHERMAN DE PAIVA          LAMBARI IRON TEAM  48 30 60 24 162
2 0225 DANILO ALVES         BIKEMIX            28 24 48 30 130
3 0222 PAULO STELSENER            COYOTES KHS MTB TE 12 8 40 16 76
4 0201 TARCISIO BILINSKI JR        SMEL ARAUCARIA     16 6 32 12 66
5 0200 BRUNO MARTINS SILVA        RST CST CAMELBAK   60 0 0 0 60
6 0207 DOUGLAS RIBEIRO SILVA     WORLD BIKE 0 14 24 20 58
7 0220 HALYSSON HENRIQUE FERRE   AVULSO             32 20 0 0 52
8 0203 JONATHAN VILELA GONELLI     LAMBARI IRON TEAM  8 12 20 8 48
9 0329 FABRICIO CHINEDEZ          PM BOTUCATU 0 0 28 14 42
10 0218 KAIO GONTIJO                      AVULSO     40 0 0 0 40
11 0226 WINGLINSON FREITAS         CRIACOES LING LIN  20 16 0 0 36
12 0219 PAULO ANSELMO JUNIOR     ASS CICLISTICA MAR 24 0 0 0 24
13 0230 MARCELO AMBIEL CHEGO       SESLA  0 8 12 0 20
14 0232 CARLOS ROBERTO REIS JR      EQUIPE HORTOLANDIA 0 0 16 0 16
15 0202 ADRIEL CIPRIANO SILVA      SELT CME DESCALVAD 0 4 8 0 12
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 23 1 2 3 4 Total
             
1 0117 DANIEL CARNEIRO BRUM      MERIDA CATEYE POWE 60 0 60 30 150
2 0129 JOELCIO SOARES            COYOTES KHS MTB TE 48 0 48 24 120
3 0101 LUIZ ED FERREIRA          AMAZON ACAI TRIBOO 32 16 40 20 108
4 0111 ADELIO PAULO SILVA        SUNBIKES SUNDOWN   20 14 32 12 78
5 0118 FABIO SOARES VIEIRA        CALOI SCATT BIKES  12 30 8 0 50
6 0112 VITOR CORREA SOARES     VINHEDO TEAM ODOR  24 20 0 0 44
7 0104 LUPERCIO CRISPIM ANDRAD    TERRAMINAS 0 8 20 14 42
8 0128 PABLO LUCATELLI           BIANCHI BRASIL     40 0 0 0 40
9 0100 MARCUS W RUFINO         PROBIKE AAM        28 10 0 0 38
10 0124 THIAGO CARDOSO ANJOS     SUNDOWN RACING TEAM 0 0 28 0 28
11 0134 FERNANDO FELIX SILVA       EQUIPE HORTOLANDIA 0 0 24 0 24
12 0132 EDUARDO SKUPIEN          SESLA   0 12 12 0 24
13 0127 MAICON CAPOIA            CLUBE MARINGAENSE 0 24 0 0 24
14 0126 ADELCIO LIBERIO SANTOS     SANDALIAS ALEZIAN  16 8 0 0 24
15 0120 WELLINGTON FONTINELI       TERRA ESPORTE NOVA 0 4 16 0 20
16 0138  JOAO LUIZ LICHESKI    TECNO CICLES TREK SW 0 0 0 16 16
17 0119 FELIPE ALVES AVELAR       CALOI SCATT BIKES  8 0 0 0 8
18           0
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria MASTERS 1 2 3 4 Total
             
1 0305 CARLOS ALBERTO RIBEIRO    S SEB PARAISO      48 30 28 30 136
2 0351 JOSEILTON SILVA GOMES     CANADIAN           40 16 40 24 120
3 0318 CLAUDIO ROBERTO ALVES    AMAZONAS PROSHOCK 0 14 48 0 62
4 0358 CLAUDIO CORTEZ MOREIRA    TOTAL BIKE 0 0 60 0 60
5 0354 ROBSON ALOISIO SILVA     TERRA BIKE MULTITE 60 0 0 0 60
6 0343 LUIS CARLOS GAZZOLA       RAVELLI BIKES ALPH 28 10 20 0 58
7 0331 ANSELMO PAULO PSCHEIDT    COYOTES KHS MTB TE 24 4 0 20 48
8 0361 CHRISTIAN REIS            ASYNA OPEN SOURCE 0 12 32 0 44
9 0326 ERIVALDO PEREIRA          SCATT BIKES        20 20 0 0 40
10 0347 ANDERSON TAVARES NUNES     AVULSO             32 0 0 0 32
11 0333 RONI CARLOS OLIVEIRA        MULTIBIKE 0 0 8 16 24
12 0375 FABIO JOSE PONTES          ELITEBIKE PEDRA LE 0 0 24 0 24
13 0302 WALDO PATRICIO             TOTAL BIKE BELL CA 8 0 16 0 24
14 0360 CARLOS MARTINELLI         CLUBE MARINGAENSE  0 24 0 0 24
15 0320 RONNIE CESAR ANJOS         CPO LIMPO MGA BIKE 16 0 0 0 16
16 0378 JEFFERSON MILANEZI    CAVERNA BIKE KOGA VORTEX 0 0 0 14 14
17 0338 ERICK AZZI                MULTIBIKE 0 0 0 12 12
18 0315 ADOLFO MARIANO OLIVEIRA    ASS DE CICLISMO S 0 0 12 0 12
19 0335 MARCELO BLANCH            SUNDOWN CENTRAL SE 12 0 0 0 12
20 0341 FLAVIO HONORIO        CASA DE BICICLETAS ALBER 0 0 0 10 10
21 0377 GUSTAVO BIANCHI         TOTAL BIKE KONA BELL PRO 0 0 0 8 8
22 0325 MILTON ALVES              SCATT BIKES 0 8 0 0 8
23 0357 FABIO DIAS                IRO FAC S LEOPOLDO 0 6 0 0 6
24            

PRATA

             
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 20 1 2 3 4 Total
             
1 0327 ROMARIO BENEDITO SILVER   MTB JAGUARIUNA     20 15 30 15 80
2 0328 DANIEL JORGE RIBEIRO      MTB JAGUARIUNA     24 12 24 12 72
3 0339 JOSE ALEXANDRE CHOLA       PEDAL POWER ACTION 14 8 20 0 42
4 0329 FABRICIO CHINEDEZ         PM Botucatu        30 10 0 0 40
5 0352 LEONARDO DARLAN SANTOS     GFIEL POUSADA MG   10 5 12 8 35
6 0356 TIEGO GASPAROTTO          SPORT BIKE MULTIES 0 7 14 10 31
7 0324 WILLIAN S REBOUCAS         GREENBIKERS        8 4 8 6 26
8 0348 LEANDRO JOSE SILVA         PM BOTUCATU    0 6 16 0 22
9 0309 WILSON VICENTE LOPES       PROBIKE AAM        16 0 0 0 16
10 0337 FELIPE CASELLA             D RUN 0 0 10 4 14
11 0345 GIACOMO GENARI            MONTE SANTO ROCK S 12 0 0 0 12
12 355  ANDERSON LEOPOLDO        AVULSO 0 2 6 0 8
13 0353 LEONARDO SILVA BOTELHO     CPO LIMPO MGA BIKE 6 0 0 0 6
14 0353 LEONARDO SILVA BOTELHO     CPO LIMPO MGA BIKE 0 0 4 0 4
15 0311 FELIPE OKANO ALVES         AVULSO 4 0 0 0 4
16 0364 LUIS GUILHERME SAN       GFIEL POUSADA MG 0 0 0 3 3
17 0359 LEANDRO MOREIRA             ADRENALINA BIKES S 0 3 0 0 3
18 0314 ARTHUR ROSENTHAL        AVULSO 0 0 0 2 2
19           0
20           0
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 25 1 2 3 4 Total
             
1 0616 JOSE EDSON PEREIRA        PM BOTUCATU        30 12 24 8 74
2 0615 CARLOS HENRIQUE PAIXAO     PM BOTUCATU        16 15 20 12 63
3 0635 CARLOS FELIPE MORAES      URUTU BIKERS POINT 20 10 14 15 59
4 0647 RICARDO RAMTHUM            COYOTES KHS MTB TE 0 0 30 6 36
5 0618 JOSE JURANDIR MELO         AVULSO             8 5 12 10 35
6 0604 OSVALDO BOIANO RAMOS      SMEL ARAUCARIA     24 8 0 0 32
7 0611 ADELSON RODRIGUES MATA     AVULSO             14 6 0 0 20
8 0650 ARTHUR AUDI                CASA DE BICICLETAS 0 4 6 7 17
9 0649 JOHNS SIMOES               CONDUTO PM ANCHIET 10 7 0 0 17
10 0652 UBIRATAN RODRIGUES MOLI    SESLA 0 0 8 4 16
11 0632 MANOEL HENRIQUE VENTURI     MTB JAGUARIUNA     0 0 16 0 16
12 0657 WAGNER PEDROSO JERONIMO   MENDES BIKE 0 0 10 5 15
13 0630 MULLER CAMPOS FELIX        CICLOPECAS         12 0 0 0 12
14 0637 ALAN VITOR GOMES           WORLD BIKE CONTRAN 4 3 0 0 7
15 0641 THIAGO LUIS CARMO          MONTE SANTO ROCK S 6 0 0 0 6
16 0607 JEFERSON LESSA ALVARENG     PROSHOCK BANANINHA 0 0 4 0 4
17 0627 MARCEL DE OLIVEIRA   VINHEDO MTB HAPPY SEL OD 0 0 0 3 3
18 0608 ANDERSON ROBERTO CLARO     URUTU BIKERS POINT 0 2 0 0 2
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 30 1 2 3 4 Total
             
1 0727 MARCELO CHINEDEZ          PM BOTUCATU        30 15 30 12 87
2 0751 AGNALDO LAUREANO           TERRA ESPORTE NOVA 14 10 20 15 58
3 0749 CESAR GONCALVES MOURA     POWER GAMES        24 12 10 10 56
4 0755 EDICARLOS OLIVEIRA SILV   OFICINA DA BIKE QU 20 7 16 0 44
5 0775 IVAN LUIS DE MORAES DRA   SCOTT 0 0 24 8 40
6 0771 ELIEL BALBINO              ASW RACING 0 4 14 6 24
7 0708 RICARDO LUIS PICOLI    SUNBIKES SUNDOWN 0 5 12 0 17
8 0764 EDICARLOS GUEDES NOGUEI    PM S SEB GRAMA CAF 16 0 0 0 16
9 0720 REGINALDO FERREIRA DA R    CANADIAN EXPRESSO  10 2 0 0 12
10 0713 SIDNEY MARQUES BRITO       AVULSO             12 0 0 0 12
11 0701 SANDRO BELINELLI         AVULSO 0 6 4 0 10
12 0783 APARECIDO GOMES SILVA    PMI ENDURANCE BIKE 0 0 8 0 8
13 0715 RAFAEL PRADO GODOI         SCATT RACOES BARBO 8 0 0 0 8
14 1236 THIAGO MARCELINO         RADICAL BIKES TIMTELEC 0 0 0 7 7
15 0703 ANDRE F MELO               GREENBIKERS LIBERT 4 0 0 3 7
16 0753 ROBERTO SILVA MAIA         MTB JAGUARIUNA 0 0 6 0 6
17 0756 WALTER HOHME JR            SPORT BIKE SR      6 0 0 0 6
18 0762 ANTONIO SILVA SANTOS    BIKEMIX 0 3 0 0 3
             
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 35 1 2 3 4 Total
             
1 0800 EDNILSON LOPES CARDELLI     AS CICLISMO PEDREI 14 15 30 15 74
2 0818 LUCIANO SILVA             RS BIKE            30 10 10 12 62
3 0822 JOSE ROBERTO ROCHA        CPO LIMPO MGA BIKE 24 8 20 7 59
4 0851 RAMYREZ MUNHOZ           CPO LIMPO MGA BIKE 0 0 24 10 34
5 0805 JULIANO FERREIRA NEVES     AVULSO             20 12 0 0 32
6 0835 RICARDO MACHADO SIMOES     NAKASHIMA          16 5 8 2 31
7 0813 LUIS AUGUSTO RODRIGUES     PM BOTUCATU 0 7 16 0 23
8 0828 HELIO BENEDITO BUENO        TERRA BRASIL SALTI  6 4 12 0 22
9 0825 AMIRALDO COUTINHO           ABC BIKE BIOLEVE   12 0 6 0 18
10 0802 DANILO SOUZA GOUVEIA        AVULSO             8 3 0 5 16
11 0850 FLAVIO DOS SANTOS        CORDAS FIRMEZA PRO 0 0 14 0 14
12 0816 RICARDO ALFREDO SANTOS     ACADEMIA ESTRUTURA 4 0 0 8 12
13 0809 ANDRE FRANCISCO CUNHA      ITA BIKE           10 0 0 0 10
14 0807 DENIS ROBERTO FLORIANO   PROSHOCK BANANIN 0 0 0 6 6
15 0819 ROBSON NOGUEIRA PINTO      SUNDOWN CICLOVECE 0 2 4 0 6
16 0810 ELVIS ESTETER              SUNBIKES SUNDOWN 0 6 0 0 6
17 0823 FABIUS LUIZ PALARO        VINHEDO MTB HAPPY SEL 0 0 0 4 4
18 0849 RONALDO PEREIRA             MENDES BIKE 0 0 0 3 3
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 40 1 2 3 4 Total
             
1 0919 ADRIANO BRAZ HENRIQUE     AVULSO             20 8 20 15 63
2 0917 REDELVINO RODRIGUES BRI    POWER GAMES        16 10 24 12 62
3 0918 CLAUDIO AP VALENTIN       TERRA ESPORTE NOVA 30 3 16 8 57
4 0912 LUIZ CLAUDIO VARGAS      AMAZONAS PROSHOCK 0 15 30 0 45
5 0906 VENANCIO FORTI            AVULSO             24 7 12 0 43
6 0922 EDUARDO WESTIM LEMOS       TURMA DO PEDAL     10 2 8 7 27
7 0902 HARLEY A MEIRELES          MEIRELES EDITORIAL 8 4 6 6 24
8 0932 CARLOS ANTONIO DA SILVA   PROSHOCK BANANINHA 0 0 12 10 22
9 0910 JOSE ROBERTO OLIVEIRA      AVULSO             6 0 10 5 21
10 0916 REINALDO DE LIMA           PROBEL/MAGURA      14 5 0 0 19
11 0925 EMERSON OGAWA             CLUBE MARINGAENSE 0 12 0 0 12
12 0907 HENRIQUE DONIZETTI ALVE    MIX SPORTS CLUBE P 12 0 0 0 12
13 0926 RICARDO ALVES MARINHO    SUNBIKES SUNDOWN 0 6 0 0 6
14 0934 ADILSON CESAR IANNELLE  LUDOVICO AMERICANA 0 0 0 4 4
15 0931 ODAIR JOSE ORIVES          AVULSO 0 0 4 0 4
16 0920 ALESSANDRO CENTI           AVULSO 4 0 0 0 4
             
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 45 1 2 3 4 Total
             
1 1010 LUIZ LOTTI NETO           HARD ROCK BIKE     24 15 30 15 84
2 1021 OSVALDO JOSE DOS SANTOS   PROBEL/MAGURA 30 0 24 12 66
3 1025 PLINIO JOSE SOUZA          BIKE FAN GERMANOS  16 12 20 2 50
4 1003 MARCO AURELIO TEIXEIRA     AVULSO 4 10 16 10 40
5 1017 LUIZ HENRIQUE DIAS BENA    PM ARARAS          10 8 14 6 38
6 1026 PAULO JOSE ANDRADE         TOTAL BIKE BELL CA 8 4 10 0 22
7 1030 AMADEU ZAPAROLLI          MULTIBIKE 0 0 12 8 20
8 1002 CELSO FIGUEIRA MELLO      PEDAL LIVRE EXCEED 20 0 0 0 20
9 1031 LUIZ MARIA ROVETTA         PMA                14 3 0 0 17
10 1001 TARCISIO BILINSKI          SMEL ARAUCARIA     6 5 0 4 15
11 1035 RENATO RUBENS FARGNOLI    URUTU BIKERS POINT 0 7 0 7 14
12 1016 LUIZ MACHADO COSTA         DIPLOMATA CIBAP    12 0 0 0 12
13 1038 MAURICIO MENDES OLIVEIR    MENDES BIKE 0 0 6 5 11
14 1039 PABLO RODRIGUES           MTB ARGENTINA 0 0 8 0 8
15 1019 RICARDO BARANTINI         GTSM1/ADVENTUREBIK 0 6 0 0 6
16 1023 EMERSON GHILARDI           MTB JAGUARIUNA 0 0 4 0 4
17 1000 JOSE VIEIRA DE SOUZA      AVULSO 0 0 0 3 3
18 1034 MILTON GIAKIA              COYOTES KHS MTB TEAM 0 2 0 0 2
19           0
20           0
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 50 1 2 3 4 Total
             
1 0413 JOSE LUIZ ANDRADE         PM BOTUCATU        24 8 30 15 77
2 0412 JOSE ROBERTO CAMARGO      ASCICAM MTB        20 6 24 10 60
3 0439 CLEBER GUEDES             AVULSO             30 15 10 0 55
4 0449 JOSE ANTONIO BRASA       BRASA BIKE MULTIBI 0 0 20 12 32
5 0433 MILTON YAMAMOTO            BIKE SPERANZA ACTI 14 2 12 0 28
6 0414 PAULO ROBERTO CORREA      AMAZONAS PROSHOCK 0 10 16 0 26
7 0444 PAULO GURGEL              CPO LIMPO MGA BIKE 0 3 14 8 25
8 0431 UDSON RODRIGUES            S SEB PARAISO      16 7 0 0 23
9 0434 RUI VASSALO DONADELLI      ESCOLA DIVINA PROV 10 5 0 0 15
10 0440 CARLOS ED SCHWABE        CLUBE MARINGAENSE 0 12 0 0 12
11 0420 CLAUDIO AMERICANO FREIR    TERRA BIKE MULTITE 12 0 0 0 12
12 0421 EVERTON SILVA PINTO        TOTAL BIKE BELL CA 8 0 0 0 8
13 0453 RICARDO MACEDO        CLUBE JUNDIAIENSE 0 0 0 7 7
14 0417 CARLOS SANTANA             VINHEDO TEAM ODOR  6 0 0 0 6
15 0428 SERGIO ROBERTO WOLF        VM3 ASSESSORIA ESP 0 4 0 0 4
16 0411 MARCELO RABELLO SESSLER    AVULSO 4 0 0 0 4
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 55 1 2 3 4 Total
             
1 0223 WERNER WIND               COYOTES KHS MTB TE 30 0 30 15 75
2 0212 ANTENOR M VEIGA           WALTER TUCHE       24 15 24 12 75
3 0221 JUSMAR CORREIA DA SILVA    PROBEL/MAGURA      16 12 20 10 58
4 0217 MANUEL JOAQUIM SILVA       GREENBIKERS        14 10 16 0 40
5 0224 JOSE R ALMEIDA            MACOM ADR NASCIMEN 20 12 0 0 32
6 0216 LUIZ RICARDO COCUZZI       LAR NSA SRA APAREC 10 0 0 8 18
7 0213 JOSE CARLOS ANDRADE        CAMARGO MOTOS ARTE 8 7 0 0 15
8 0215 EDALMIR FERREIRA         CPO LIMPO MGA BIKE 0 8 0 6 14
9 0235 RICARDO CORREA DIAS MOR    BIKE CENTER INDAIA 0 0 14 0 14
10 0214 JOSE MILTON NETO           AVULSO             12 0 0 0 12
11 0227 ARNALDO MIRANDOLA FARIA    FOX SCATT BIKES 6 0 0 5 11
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 60 1 2 3 4 Total
             
1 0107 LUIZ ROBERTO SOUZA        BIKE FAN GERMANOS  30 15 30 15 90
2 0109 WALDEMAR PEDRO APLAUSOS   PM BOTUCATU        24 12 12 12 60
3 0105 WILLIAM FLORES MACIEL      WGS HUBER SUHMER T 16 10 24 8 58
4 0108 FAUSTO DIAS FERREIRA      LAMBARI IRON TEAM  20 8 16 10 54
5 0115 GILMAR NOGUEIRA NAVEGA    DEC SJ RIO PARDO   12 6 20 7 45
6 0125 CELIO ALVES LEITE          GERMANOS BIKE FAN  14 7 14 6 41
7 0106 OSWALDO NUNES PAIVA        AABB 10 5 0 0 15
8 0140 ODAIR TAVARES COWBOY    ESTACAO BIKE/ATAC/ ESC PRO.ª ANA BUENO/PROSHOCK/VZAN 0 0 0 5 5
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria VETERANO 1 2 3 4 Total
             
1 0070 JARBAS LOPES CARDELLI     AS CICLISMO PEDREI 30 15 30 15 90
2 0071 LUDOVICO MELOTTI          LUDOVICO AMERICANA 24 12 24 0 60
3 0057 ADALTO DE GODOI SILVA     DEC SJ RIO PARDO 20 0 0 0 20
4 086  ALENCAR GASTON            SEL VINHEDO 0 0 0 12 12
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria EFICIENTES 1 2 3 4 Total
             
1 0061 GUSTAVO FINORIO COELHO       DE BIKE BAURU   0 15 30 15 60
2 0051 WELINGTON CAVALCANTE      ENESA ENG PM ANCHI 24 0 24 12 60
3 0055 FABIO HENRIQUE SOUZA      ADFEGO BOLSA ESPOR 20 0 16 10 46
4 0080 ANTONIO MARCOS RODRIGUE   M M BIKES          30 0 0 0 30
5 0075 MURILO PEREIRA DA SILVA     BIKE ACTION 0 0 20 0 20
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 17 FEMININA 1 2 3 4 Total
             
1 1135 SABRINA SILVA ALVES       15   00:51:52 LAR NSA SRA 0 0 30 15 45
2 1107 CAMILA BORGES             LAR NSA SRA APAREC 30 15 0 0 45
3 1103 LETICIA BECKER SAVASTAN   AVULSO             24 0 0 0 24
4 1115 NATALIA NAVARRO           SALTO 20 0 0 0 20
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria SUB 30 FEMININA 1 2 3 4 Total
             
1 1202 ADRIANA BARBOSA MAGALHA   TOTAL BIKE 30 15 30 15 90
2 1203 JOLIANE SILVESTRE RAMOS    AVULSO             16 10 20 12 58
3 1219 KATIA CALDAS FRAGA      PM HORTOLANDIA 0 12 24 10 46
4 1214 PAMELA SILVA RIBEIRO      PM ITATINGA 24 0 0 0 24
5 1205 NATALIA HEIMANN           CPO LIMPO MGA BIKE 20 0 0 0 20
6 1200 DAYANE FERNANDA MARTINS   SPORT PLAN         14 0 0 0 14
7 1206 CAMILA RAMOS PINHEIRO      LAR NSA SRA APAREC 12 0 0 0 12
8 1204 MAIRA PREVIATO             IBITINGA 10 0 0 0 10
9 1235 BEATRIZ BIAZI                AVULSO 0 0 0 8 8
10 1217 JULIANA ALMEIDA            CAMPO LIMPO PAULIS 0 8 0 0 8
11 1207 MARIMILIA SANTOS SILVA     LAR NSA SRA APAREC 0 6 0 0 6
12           0
    Etapas  
  Classificação Geral Categoria MASTER FEMININA 1 2 3 4 Total
             
1 1307 ADRIANA CHINEDEZ          PM ITATINGA        30 15 30 15 90
2 1302 ROSANGELA BILINSKI        SMEL ARAUCARIA     24 12 24 10 70
3 1301 ADRIANA ANTUNES AYRES     TOTAL BIKE BELL CA 20 10 20 12 62
4 1303 PATRICIA REGINA FRANCO     VINHEDO TEAM ODOR  14 8 16 8 46
5 1313 FLAVIA S ARAUJO           MARCIO FRANCO PERS 16 0 0 0 16
6 1304 BENEDITA DONIZETE PEREI    ACICAM CAMBUI 12 0 0 0 12
7           0