RESULTADOS DA ETAPA FINAL CAMPOS DO JORDÃO

CATEGORIAS OURO

Classificacao Geral por Etapa da Cat ELITE FEMININA

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 ELF 5/06 0201 ADRIANA NASCIMENTO 30 02:05:13 STARSOFT/SPECIALIZ
2 ELF 4/06 0203 LORENA OLIVEIRA 24 01:51:41 COYOTES KHS
3 ELF 4/06 0205 LUIZA CERQUEIRA 20 01:56:40 TOTAL BIKE
4 ELF 4/06 0290 INGRID JORDANA 16 01:56:59 FORMULA BIKE/MASTE
5 ELF 4/06 0204 VALERIA CONCEICAO 14 02:00:19 UNP/VOTUPORANGA/MA
6 ELF 4/06 0211 MAIRA NOGUEIRA 12 02:04:18 PIM PIM BIKERS
7 ELF 4/06 0206 ISADORA COSTA 10 02:10:58 DESAFIUS
8 ELF 4/06 0215 LAIS SAES 8 02:16:08 BIKE FAN
9 ELF 4/06 0299 ROSELI DE SOUZA 6 02:24:43 P.M RIBEIRAO PIRES
------------------------------------------------------------------------------
9 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat ELITE MASCULINA

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 ELM 6/06 0003 RUBENS D VALERIANO 30 01:53:14 AMAZONAS ENINCO/KO
2 ELM 6/06 0004 HENRIQUE AVANCINI 24 01:54:14 SUNDOWN BIKES
3 ELM 6/06 0010 EDVANDO DE SOUZA CRUZ 20 01:54:40 ASTRO/VZAN/NOSSA C
4 ELM 6/06 0027 DANIEL CARNEIRO 16 01:55:55 MERIDA
5 ELM 6/06 0005 RICARDO PSCHEIDT 14 02:00:35 SUNDOWN/FELEJ
6 ELM 6/06 0007 MARCIO RAVELLI 12 02:00:36 SCOTT/PROSHOCK/VZA
7 ELM 6/06 0099 APOLONIO CARNEIRO 10 02:02:15 CALOI/TERRA BIKE/P
8 ELM 6/06 0008 TACIO CAMARGO 8 02:10:53 MERIDA
9 ELM 6/06 0020 MARCELO MARCHIORI 6 02:14:28 BIKE FAN
10 ELM 3/06 0026 JOAO PAULO FIRMINO 4 01:01:04 BC CICLISMO/SUNDOW
11 ELM 2/06 0090 ROBSON FERREIRA SILVA 0 00:36:10 AMAZONAS ENINCO/KO
------------------------------------------------------------------------------
11 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat EXPERT

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 EXP 6/06 0524 RICARDO XAVIER 30 02:12:18 MONTE SANTO TEAM
2 EXP 6/06 0512 HENRIQUE PAIXAO 24 02:12:59 MENDES BIKE
3 EXP 6/06 0518 MESSIAS AP DE MATOS 20 02:13:01 NAKASHIMA BIKES
4 EXP 6/06 0514 AGNALDO LAUREANO 16 02:16:12 TERRA BIKE/NOVA OD
5 EXP 5/06 0525 VALDNEI FERNANDES 14 01:54:44 MONTE SANTO TEAM
6 EXP 5/06 0598 RICARDO PICCOLI 12 01:56:13 AVULSO
7 EXP 5/06 0523 UBIRATAN MOLEDO 10 01:59:08 SCOTT/TOPEAK
8 EXP 5/06 0515 RODRIGO H DE CARVALHO 8 02:00:27 HARD ROCK BIKE
9 EXP 5/06 0590 RODRIGO PEDROZO 6 02:01:58 AVULSO
10 EXP 5/06 0592 CLEITON FERREIRA SANTOS 4 02:05:27 LAR N.SENHORA APAR
11 EXP 5/06 0527 CARLOS A CRISTOVAO 0 02:06:31 DESAFIUS
12 EXP 3/06 0526 ANTONIO SANTOS 0 01:43:52 BIKEMIX
13 EXP 1/06 0509 RICARDO RAMTHUM 0 00:20:25 COYOTES KHS
------------------------------------------------------------------------------
13 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat JUNIOR

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 JUN 6/06 0311 RICHARD MALINOWSKY 30 02:08:31 SUNDOWN/FELEJ
2 JUN 6/06 0398 BRUNO MARTINS 24 02:10:32 COYOTES KHS
3 JUN 6/06 0395 TALES F AREIAS 20 02:11:45 AVULSO
4 JUN 6/06 0314 LUIZ H COCUZZI 16 02:19:01 LAR N.SENHORA APAR
5 JUN 5/06 0308 RENNAN CAVALIN 14 01:54:38 AGC - GUARAPUAVA
6 JUN 5/06 0399 RODRIGO MULLER 12 01:55:28 COYOTES KHS
7 JUN 5/06 0310 GABRIEL DOMINICONI 10 01:56:43 TREK PEDAL VERDE/E
8 JUN 5/06 0320 JOSE ILSON JUNIOR 8 01:56:57 PREF BOM REPOUSO/B
9 JUN 5/06 0303 RAFAEL MALINA 6 02:09:35 KREGER CICLO CELSO
10 JUN 5/06 0315 DANIEL DA CONCEICAO LUZ 4 02:10:40 LAR N.SENHORA APAR
11 JUN 5/06 0321 WILLIAN CARNEIRO 0 02:12:45 DESAFIUS
12 JUN 5/06 0309 JONATHAN GANELLI 0 02:23:31 LAMBARI IRON TEAM
13 JUN 4/06 0304 ADRIEL CIPRIANO DA SILV 0 02:03:58 SELT CME DESCALVAD
14 JUN 2/06 0397 LUCAS B DE ANDRADE 0 00:48:46 P.M BOTUCATU
------------------------------------------------------------------------------
14 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat MASTER A

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 MAA 6/06 0612 MARCOS F CRUZ 30 02:05:57 AGC - GUARAPUAVA
2 MAA 6/06 0626 CARLOS A RIBEIRO 24 02:09:01 TRIPP AVENTURA/SPE
3 MAA 6/06 0618 AMARILDO FERREIRA 20 02:09:20 AMAZONAS ENINCO/KO
4 MAA 5/06 0691 LUIZ CASTRO MINEIRO 16 01:49:31 SCOTT
5 MAA 5/06 0605 FABIO DOS SANTOS 14 01:53:55 ELITE BIKE
6 MAA 5/06 0608 CLAUDIO MOREIRA 12 01:56:34 TOTAL BIKE
7 MAA 5/06 0610 WALDO PATRICIO 10 02:00:50 TOTAL BIKE
8 MAA 3/06 0622 ANDRE R FRANCISCO 8 01:49:22 ADRIANA NASCIMENTO
9 MAA 2/06 0611 JOSEILTON GOMES 6 00:44:50 BIKE FAN
10 MAA 2/06 0692 RICHARD NICOLAU 4 00:53:19 MTB CORBAMA
11 MAA 2/06 0697 SANDRO PEREIRA FEDO 0 00:58:03 CAMPOS DO JORDAO /
------------------------------------------------------------------------------
11 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat MASTER B

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 MAB 5/06 0704 CLAUDIO DE SOUZA 30 01:52:51 AMAZONAS ENINCO/KO
2 MAB 5/06 0710 EDUARDO RAMIREZ 24 01:54:48 SAMPA BIKES
3 MAB 5/06 0700 OSVALDO DOS SANTOS 20 01:57:41 PROBEL/COLCHAO CEN
4 MAB 5/06 0707 LUIZ LOTTI NETO 16 01:59:02 HARD ROCK BIKE
5 MAB 5/06 0703 PLINIO DE SOUZA 14 02:09:41 BIKE FAN
------------------------------------------------------------------------------
5 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 23 OURO

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S23 6/06 0419 ANDERSON A DA SILVA 30 02:08:21 LAR N.SENHORA APAR
2 S23 6/06 0408 LUIZ ED FERREIRA 24 02:11:42 BIC. RODA VIVA/AMA
3 S23 6/06 0492 LUPERCIO CRISPINO 20 02:15:26 TERRAMINAS/JUJUBA
4 S23 6/06 0415 SHERMAN PAIVA 16 02:24:29 LAMBARI IRON TEAM
5 S23 5/06 0414 WELLINGTON FANTINELLI 14 01:58:13 TERRA BIKE/NOVA OD
6 S23 5/06 0417 TIAGO R DA SILVA 12 02:00:16 HARD ROCK BIKE
7 S23 5/06 0407 FERNANDO FELIX 10 02:01:35 BIKE FAN
8 S23 5/06 0416 TIAGO W FERREIRA 8 02:02:28 LAMBARI IRON TEAM
9 S23 5/06 0410 DANILO ALVES 6 02:03:29 MULTIBIKE
10 S23 5/06 0418 TIAGO RODRIGUES 4 02:10:05 SUMMER FITNESS/SEM
11 S23 2/06 0499 ORLANDO A SILVA 0 00:44:42 CICLO RAVENA/SCOTT
------------------------------------------------------------------------------
11 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat DUPLA MASC

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 DMA 5/06 0801 LEONARDO / PAULO CUNHA 30 02:01:04 CAMPANHA BIKE/EPCO
2 DMA 5/06 0804 FABIANO / THIAGO LOIOLA 24 02:01:57 BIKE SPORT POA
3 DMA 5/06 0803 FABIUS / THIAGO 20 02:04:47 VINHEDO RACE TEAM
4 DMA 4/06 0805 FLAVIO BARRETO/LUIS MIR 16 01:58:25 ACADEMIA BIOSPORT/
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat DUPLA MISTA

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 DMI 4/06 0901 FLAVIO GONGA/ROBERTA SA 30 02:08:41 BIG BIKER/INTEGRAL
2 DMI 3/06 0900 PATRICIA / FREDERICO 24 01:48:08 VINHEDO RACE TEAM
------------------------------------------------------------------------------
2 Bikers
 

RESULTADOS DA ETAPA FINAL CAMPOS DO JORDÃO
CATEGORIAS PRATA E BRONZE

Classificacao Geral por Etapa da Cat FEMININO BRONZE

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 FAM 2/02 1601 ADRIANA AYRES 15 01:20:27 TOTAL BIKE
2 FAM 1/02 1605 BRUNA ROSA 12 00:48:16 LAR N. SENHORA APA
3 FAM 1/02 1606 GRASIELE PEREIRA 10 01:00:11 LAR N. SENHORA APA
------------------------------------------------------------------------------
3 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 15 BRONZE

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S15 2/02 1208 PEDRO FOLINI 15 00:53:31 PALMEIRAS MTB RACI
2 S15 2/02 1202 NICOLAS SESSLER 12 00:56:00 AVULSO
3 S15 2/02 1211 PETERSON NEVES 10 00:57:14 AVULSO
4 S15 2/02 1200 CELSO MELLO 8 00:58:51 PEDAL LIVRE/EXCEED
5 S15 2/02 1210 JARDEL C CANCADO 7 01:06:35 LAMBARI IROM TEAM
------------------------------------------------------------------------------
5 Bikers


Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 18 BRONZE

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S18 2/02 1308 WILLIAM ALEXI 15 00:44:35 COYOTES KHS
2 S18 2/02 1394 LEONARDO RIBEIRO BRUM 12 00:44:51 CLINICA BELEZA LIL
3 S18 2/02 1391 MATEUS SCATOLON 10 00:46:26 COYOTES KHS
4 S18 2/02 1395 GENARO DE LIMA 8 00:48:13 OS MANTIQUEIRAS/DE
5 S18 2/02 1320 BRUNO O DOS SANTOS 7 00:50:41 AVULSO
6 S18 2/02 1310 ANTONIO LUAN DA MATTA 6 00:51:31 P.M SANTA ROSA B
7 S18 2/02 1322 NICESIO PESSOA 5 00:52:10 MONTE SANTO TEAM
8 S18 2/02 1399 TIAGO SILVERIO 4 00:52:59 BIOLEVE/ABE BIKE
9 S18 2/02 1318 JEFFERSON DE SOUZA 3 00:53:03 SEME ITU/SUMMER/RA
10 S18 2/02 1303 GUILHERME DOS SANTOS 2 00:53:17 P.M SANTA ROSA
11 S18 2/02 1390 JULIO CARDOSO 0 00:55:14 P.M BOTUCATU B
12 S18 2/02 1304 FABRICIO ROBBIO 0 00:56:45 P.M SANTA ROSA
13 S18 2/02 1313 LUIS H DOS SANTOS SILVA 0 00:57:53 ASS. CICLISTAS DE
14 S18 2/02 1323 GUSTAVO MACHADO 0 00:59:00 MONTE SANTO TEAM
15 S18 2/02 1315 HELBERT SARMENTO 0 00:59:19 TERRA ESPORTE/NOVA
16 S18 2/02 1392 AKAUM KERINO 0 01:00:15 BIOLEVE/ABE BIKE
17 S18 2/02 1306 BRUNO DE ASSIS 0 01:00:30 P.M SANTA ROSA
18 S18 2/02 1302 LUIZ F CEZARINO 0 01:01:39 CAMPANHA BIKE/EPCO
19 S18 2/02 1307 PEDRO PAIXAO 0 01:02:27 PARAQUEDA
20 S18 2/02 1305 FELIPE MACEDO 0 01:04:04 P.M SANTA ROSA
------------------------------------------------------------------------------
20 Bikers
 
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 20

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S20 4/04 0194 LEANDRO DONIZETE 15 01:34:46 BIOLEVE/ABE BIKE
2 S20 4/04 0105 LEANDRO JAEZER 12 01:37:25 P.M BOTUCATU
3 S20 4/04 0197 FELIPE DE MORAES 10 01:39:36 OS MANTIQUEIRAS/DE
4 S20 4/04 0107 LEONARDO DOS SANTOS 8 01:50:05 POUSADA MG CAMPOS
5 S20 4/04 0112 EDSON AP DOS SANTOS 7 01:51:55 AVULSO
6 S20 4/04 0193 ERISSON NOGUEIRA 6 01:54:42 BRASA BIKE/PM BOTU
7 S20 4/04 0110 ALEXANDRE H DA SILVA 5 01:58:39 LAR N. SENHORA APA
8 S20 3/04 0192 FELIPPE SOARES 4 01:33:27 AVULSO
9 S20 3/04 0199 JOSE ANDRE DE SOUZA 3 01:35:47 LAMBARI IROM TEAM
10 S20 3/04 0104 ROGERIO RIBEIRO 2 01:38:35 CAMPANHA BIKE/EPCO
11 S20 3/04 0101 IVAN MOROZ 0 01:57:53 PEDAL URBANO
12 S20 2/04 0190 LUIS GUILHERME SANTOS 0 01:02:27 POUSADA MG CAMPOS
------------------------------------------------------------------------------
12 Bikers


Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 25

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S25 4/04 0214 JEFFERSON MILANESI 15 01:33:26 SEL ITAPIRA
2 S25 4/04 0206 JOSE JURANDIR 12 01:35:28 P.M SANTA ROSA
3 S25 4/04 0291 MATEUS JOSE GOMES 10 01:36:34 EPICO ELETRONICA/C
4 S25 4/04 0225 MARCIO NEVES 8 01:36:43 TEAM AMERICAM BIKE
5 S25 4/04 0226 JEFERSON ALVARENGA 7 01:36:55 ASS. CICLISTAS DE
6 S25 4/04 0228 PAULO H MARTINS 6 01:37:00 URUTU BIKERS POINT
7 S25 4/04 0220 ANDERSON MARINS 5 01:37:52 P.M BOTUCATU B
8 S25 4/04 0201 GUSTAVO ASTOLPHI 4 01:42:09 PEDAL URB/LAZER/CR
9 S25 4/04 0227 ODAIR DE SIQUEIRA 3 01:44:33 ASS. CICLISTAS DE
10 S25 4/04 0222 WAGNER PEDROSO 2 01:46:37 MENDES BIKES
11 S25 4/04 0207 ANDERSON DE JESUS 0 01:48:11 P.M SANTA ROSA
12 S25 4/04 0224 WELLINGTON SOUZA 0 02:13:46 TEAM AMERICAM BIKE
13 S25 3/04 0216 ANTONIO M DA SILVA 0 01:41:46 PM MOVIMENTO
14 S25 3/04 0211 FELIPE PUTTINI 0 01:45:01 PARAQUEDA
15 S25 3/04 0203 LEVI D DOS SANTOS 0 01:47:45 P.M CAMPOS DO JORD
16 S25 2/04 0223 GABRIEL DO NASCIMENTO 0 00:52:52 MENDES BIKES
17 S25 2/04 0205 FABIO D CORREIA 0 01:33:09 SELT/CME DESCALVAD
------------------------------------------------------------------------------
17 Bikers


Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 30

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S30 4/04 0317 HUGO ED FARIA 15 01:26:40 AVULSO
2 S30 4/04 0329 ED CARLOS NOGUEIRA 12 01:31:29 P.M SAO SEBASTIAO
3 S30 4/04 0304 WELLINGTON DE LIMA 10 01:32:44 P.M SANTA ROSA
4 S30 4/04 0337 DIOMAR MARIOTI 8 01:37:47 MONTE SANTO TEAM
5 S30 4/04 0305 ADRIANO GONCALVES 7 01:38:40 P.M SANTA ROSA
6 S30 4/04 0332 IVAN L DE MORAES 6 01:38:59 SCOTT
7 S30 4/04 0336 THIAGO MARCELINO 5 01:40:49 PM TELECON/S.S PAR
8 S30 4/04 0313 MARCEL DE OLIVEIRA 4 01:45:06 VINHEDO RACE TEAM
9 S30 4/04 0325 EXPEDITO GARCIA 3 01:45:57 ASS. CICLISTAS DE
10 S30 4/04 0308 DANIEL PERES 2 01:46:26 DELGADO E DELGADO/
11 S30 4/04 0321 FERNANDO D PINTO 0 01:46:48 P.M BOTUCATU B
12 S30 4/04 0391 JULIANO SIMOES 0 01:48:04 CUCA TEAM
13 S30 4/04 0306 PEDRO H FIORINI 0 01:50:37 P.M SANTA ROSA
14 S30 4/04 0322 TIAGO SANTOS 0 01:52:45 AVULSO
15 S30 4/04 0328 ARTHUR CAVERSAN 0 01:54:17 SEL ITAPIRA
16 S30 3/04 0307 MAURICIO FERREIRA 0 01:30:06 SELT/CME DESCALVAD
17 S30 3/04 0314 RICARDO F LUIZ 0 01:31:11 PM MOVIMENTO
18 S30 1/04 0390 ANIBAL DA SILVA 0 00:40:31 PEDAL URBANO
------------------------------------------------------------------------------
18 Bikers

Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 35

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S35 4/04 0408 JULIANO NEVES 15 01:38:23 SEL ITAPIRA
2 S35 4/04 0498 RUFUS 12 01:40:05 RUFUS BIKE
3 S35 4/04 0438 AMIRALDO COUTINHO 10 01:41:59 BIOLEVE/ABE BIKE
4 S35 4/04 0419 LUIS AUGUSTO RODRIGUES 8 01:43:09 P.M BOTUCATU
5 S35 4/04 0423 DENIS FLORIANO 7 01:45:21 ASS. CICLISTAS DE
6 S35 4/04 0404 MARCIO TORRES 6 01:46:59 PAPATERRA/INDAIATU
7 S35 4/04 0407 DANILO GOUVEIA 5 01:48:10 AVULSO
8 S35 4/04 0428 ANTONIO CARLOS SPOCK 4 01:49:53 STILLO CAR/FINASA
9 S35 4/04 0434 ANDRE ED DA SILVA 3 01:56:53 OS MANTIQUEIRAS/DE
10 S35 3/04 0411 UALISSON DOS SANTOS 2 01:27:21 DELGADO E DELGADO/
11 S35 3/04 0499 ALEXANDRE OKUDA 0 01:28:29 HOTEL FRONTENAC
12 S35 3/04 0424 MARCELO FREITAS GUIMARA 0 01:37:31 PROBEL/MAXXIS/CALI
13 S35 3/04 0496 ALESSANDRO RAMOS 0 01:55:12 BIOSFERA
14 S35 3/04 0413 SERGIO DE BRITO 0 01:57:12 P.M RIBEIRAO PIRES
15 S35 3/04 0422 ALEXANDRE FERREIRA 0 01:58:24 DELGADO E DELGADO/
16 S35 2/04 0405 WANDERLEY DE SOUZA 0 01:02:15 CAMPANHA BIKE/EPCO
17 S35 1/04 0421 RONALDO PEREIRA DE MIRA 0 01:40:27 MENDES BIKES
------------------------------------------------------------------------------
17 Bikers


Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 40

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S40 4/04 0501 DYOGENES TANNIN 15 01:32:38 BIKE RICO
2 S40 4/04 0512 CARLOS A DA SILVA PINTO 12 01:41:32 ASS. CICLISTAS DE
3 S40 4/04 0517 MARCIO R WITTER 10 01:41:37 AVULSO
4 S40 4/04 0520 RODRIGO ZUCCON 8 01:51:16 AVULSO
5 S40 3/04 0523 JOSE IVAN LOPES 7 01:27:16 OFICINA DAS BIKES/
6 S40 3/04 0507 RENATO MARTINS 6 01:28:42 DELGADO E DELGADO/
7 S40 3/04 0522 DANIEL F DA SILVA 5 01:28:56 AS MTB / UNIMED PI
8 S40 3/04 0504 ANTONIO D PEREIRA 4 01:29:52 AVULSO
9 S40 3/04 0519 MARCELO FRANCO 3 01:32:50 BIKE FAN
10 S40 3/04 0500 FERNANDO ROSOLEM 2 01:42:05 DELGADO E DELGADO/
11 S40 2/04 0521 JOSE C DE SOUZA 0 01:29:37 LATECOERE
------------------------------------------------------------------------------
11 Bikers


Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 45

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S45 4/04 0696 JAIME FILHO 15 01:44:52 OS MANTIQUEIRAS/DE
2 S45 4/04 0610 CELSO F DE MELLO 12 01:45:10 PEDAL LIVRE/EXCEED
3 S45 4/04 0612 RENATO R FARGNOLLI 10 01:47:21 BIKERS POINT
4 S45 4/04 0623 RUDNEY FRANCISCO 8 01:47:28 TECNOVAL
5 S45 4/04 0601 PAULO ANDRADE 7 01:47:47 TOTAL BIKE
6 S45 3/04 0698 JAIR PINHEIRO 6 01:28:25 OS MANTIQUEIRAS/DE
7 S45 3/04 0604 SERGIO MANUEL 5 01:29:30 AVULSO
8 S45 3/04 0609 MAURICIO MENDES 4 01:29:56 MENDES BIKES
9 S45 3/04 0603 THOMAS SEIDL 3 01:30:11 PEDAL POWER
10 S45 3/04 0699 GELSON MARQUES 2 01:32:43 PROBEL/MAXXIS/CALI
11 S45 3/04 0611 EDUARDO L ZANGOLIN 0 01:33:19 RINCOS BIKE/WZ MAR
12 S45 3/04 0618 PIERRE YVES MOURCET 0 01:41:14 LATECOERE
13 S45 3/04 0619 ADRIANO ROCHA 0 01:49:42 ACTION WAY
14 S45 3/04 0617 ANTOINE CARDINA 0 01:53:25 LATECOERE
15 S45 2/04 0697 MARIO CHIERIGHINI FILHO 0 01:49:13 AVULSO
16 S45 2/04 0620 JOSE ROBERTO FERREIRA 0 01:55:03 P.M SANTA ROSA B
17 S45 2/04 0622 JOSE AIMORE DE SA 0 02:14:14 AVULSO
------------------------------------------------------------------------------
17 Bikers


Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 50

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S50 4/04 0700 ADOLFO OLIVEIRA 15 01:38:40 A. C.DE SAO SEBAST
2 S50 4/04 0795 JOSE L DE ANDRADE 12 01:42:07 P.M BOTUCATU
3 S50 4/04 0706 PAULO R CORREA 10 01:44:21 AMAZONAS ENINCO/KO
4 S50 4/04 0702 JORGE LOUREIRO 8 01:50:23 BIKE RICO
5 S50 3/04 0799 JOSE ROBERTO CAMARGO 7 01:22:55 ASCICAM/CASA DO AC
6 S50 3/04 0715 LARRY MARTINS 6 01:23:38 AVULSO
7 S50 3/04 0717 FERNANDO DE ANDRADE 5 02:02:15 AVULSO
------------------------------------------------------------------------------
7 Bikers


Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 55

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S55 3/04 0805 WERNER WIND 15 01:22:36 COYOTES KHS
2 S55 3/04 0801 JOSE R ALMEIDA 12 01:28:15 MACOM/ADRIANA NASC
3 S55 3/04 0802 JUSMAR CORREA 10 01:30:32 PROBEL/MAXXIS/CALI
4 S55 3/04 0803 NIEDSON ALBUQUERQUE 8 01:34:25 BIKE RICO
5 S55 3/04 0810 LUIS R COCUZZI 7 01:36:02 LAR N. SENHORA APA
6 S55 3/04 0899 MESSIAS J DA SILVA 6 01:36:53 P.M BOTUCATU
7 S55 3/04 0804 DAVID PITANGUY 5 01:38:48 SELT/CME DESCALVAD
8 S55 2/04 0896 ANTENOR MAYRINK VEIGA 4 00:54:20 WALTER TUCHE
9 S55 2/04 0806 JOSE CARLOS DE ANDRADE 3 01:31:13 A.F.P.VARGEM GRAND
10 S55 2/04 0808 ARNALDO MIRANDOLA 2 01:33:18 FOX/ASW/SCATT BIKE
------------------------------------------------------------------------------
10 Bikers


Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 60 BRONZE

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 S60 2/02 1400 SERAFIN MARTINEZ 15 01:02:01 ADRIANA NASCIMENTO
2 S60 2/02 1407 JOSE DIAS NETO 12 01:04:13 MARTINI BIKE SHOP/
3 S60 2/02 1406 JOAO SEBASTIAO NETO 10 01:14:24 ALVORADA
4 S60 2/02 1490 BETO PERROY 8 01:17:20 AVULSO
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers


Classificacao Geral por Etapa da Cat TEENS

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 TEE 1/01 1108 EDMILSON MACEDO 15 00:28:10 LAR N. SENHORA APA
2 TEE 1/01 1106 JAQUELINE BORBA 12 00:34:51 LAR N. SENHORA APA
3 TEE 1/01 1190 GUSTAVO LIPSCHITA 10 00:40:00 AVULSO
4 TEE 1/01 1198 LARISSA BRASA 8 00:47:06 BRASA BIKE/PM BOTU
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers

Classificacao Geral por Etapa da Cat VETERANOS

Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 VET 2/02 1501 JARBAS CARDELLI 15 01:01:00 JAGUARIUNA VM3
2 VET 2/02 1597 WALDEMAR PEDRO 12 01:01:18 P.M BOTUCATU
3 VET 2/02 1500 LUDOVICO MELOTTI 10 01:16:00 AMERICANA
4 VET 1/02 1596 ADAUTO GODOI SILVA 8 00:42:16 DELGADO E DELGADO/
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers
 




| Home | O Cowboy | Provas | Dicas | Fotos | Contato |Links


2001 © Todos os direitos reservados. Cowboy Tavares®
.:: Publicidade ::.