Resultados do Campeonato Interestadual 2006
1ª etapa - Vinhedo - SP 12/02/200
6

  ELITE MASCULINA      
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 MAS  5/05  0002 THIAGO AROEIRA            60   02:40:39 SUNDOWN CENTAURO 
  2 MAS  5/05  0003 RICARDO A PSCHEIDT        48   02:45:16 SCOTT MANITOU JOEL
  3 MAS  5/05  0016 ROBSON FERREIRA SILVA     40   02:49:01 AMAZONAS FUJI    
  4 MAS  5/05  0006 TACIO B CAMARGO           32   02:49:40 MERIDA POWER BAR 
  5 MAS  5/05  0005 EDIVANDO SOUZA CRUZ       28   02:50:50 ASTRO MANITOU VZAN
  6 MAS  5/05  0017 DANIEL RESENDE            24   02:54:05 AMAZONAS FUJI    
  7 MAS  5/05  0010 APOLONIO CARNEIRO         20   02:54:53 CALOI SCATT      
  8 MAS  5/05  0008 MAURICIO S FONTENELLE N   16   02:56:36 UNIBIKE          
  9 MAS  5/05  0018 GILBERTO V DE GOIS        12   02:58:38 AMAZONAS PROSHOCK
 10 MAS  5/05  0007 VITOR M PEREIRA            8   02:59:11 FORÇA LUZ CATAG.LEOPOLDINA
 11 MAS  5/05  0020 MARCONI RIBEIRO            0   03:00:51 UNIBIKE          
 12 MAS  5/05  0022 ANTONIEL PAULA SILVA       0   03:07:08 SPORT BIKE       
 13 MAS  5/05  0030 ERLEI LUCATELLI            0   03:07:32 BIANCHI BRASIL   
 14 MAS  5/05  0026 KLEBER S NASCIMENTO        0   03:10:36 CAVERNA BIKE SHOP
 15 MAS  5/05  0009 ARLEI T. DOMINGOS          0   03:12:06 CALOI SCATT       
 16 MAS  5/05  0013 JOAO SUDARIO ASSIS         0   03:34:51 LAR NSRA APARECIDA
 17 MAS  4/05  0040 MARCOS HENRIQUE REIS       0   03:06:28 VALINHOS         
 18 MAS  4/05  0029 SILAS RODRIGUES            0   03:07:59 RINCOS BIKE      
 19 MAS  3/05  0014 CARLOS H PAIXAO            0   01:46:56 SUNDOWN RACING TEA
 20 MAS  3/05  0012 CLEITON F SANTOS           0   02:46:05 LAR NSRA APARECIDA
 21 MAS  2/05  0004 RUBENS D VALERIANO         0   01:01:07 AMAZONAS FUJI    
 22 MAS  2/05  0024 HUGO PRADO NETO            0   01:03:35 SPECIALIZED TREINE
 23 MAS  2/05  0019 ODAIR PEREIRA              0   01:07:11 PROSHOCK SCOTT INT
 24 MAS  2/05  0027 MAURICIO BORGES            0   01:18:18 AVULSO           
 25 MAS  1/05  0025 RENATO M SEABRA            0   00:28:41 CAVERNA BIKE SHOP
 26 MAS  1/05  0011 DENIS W BATISTA            0   00:32:21 PEDAL PRO        
 27 MAS  1/05  0015 RICARDO A ORTIZ            0   00:32:26 SUNDOWN RACING TEA
 28 MAS  1/05  0021 FREDERICO ZACHARIAS        0   00:33:56 BAGAL BIKE CIDAP D
 29 MAS  1/05  0023 CARLOS ICASSATTI           0   00:36:27 ECOS CREMASCO AGRO
      29 Bikers

    ELITE FEMININA       

  Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 FEM  3/03  0033 JULYANA MACHADO RODRIGU   60   02:15:10 SUNDOWN CENTAURO 
  2 FEM  3/03  0031 ROBERTA KELLY STOPA       48   02:19:13 AMAZONAS FUJI    
  3 FEM  3/03  0037 PATRICIA SUDARIO ASSIS    40   02:26:26 LAR NSRA APARECIDA
  4 FEM  3/03  0039 ANGELICA SANTOS SILVA     32   02:30:55 LAR NSRA APARECIDA
  5 FEM  3/03  0032 ROBERTA K CAMPOS          28   02:34:46 ADRENALINA BIKES S
  6 FEM  3/03  0035 CAMILA ARGENTAO           24   02:36:24 FUJI BIKE SER PAUL
  7 FEM  3/03  0038 CARMEM AP NOVAES          20   02:59:48 LAR NSRA APARECIDA
  8 FEM  2/03  0034 VANESSA MORATO            16   01:37:58 PEDAL PRO        
      8 Bikers
  SUB 23         

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 SUB  5/05  0126 PABLO LUCATELLI           60   02:58:39 BIANCHI BRASIL   
  2 SUB  5/05  0107 DANIEL CARNEIRO BRUM      48   03:00:56 AVULSO           
  3 SUB  5/05  0128 FABIO S. VIEIRA           40   03:01:30 CALOI SCATT      
  4 SUB  5/05  0120 FLAVIO R SECO             32   03:02:24 SMEL ARAUCARIA   
  5 SUB  5/05  0118 RICARDO RAMTHUM           28   03:05:11 COYOTES FMD FREZIT
  6 SUB  5/05  0106 ALEXANDRO F BATISTA       24   03:12:03 AMAZONAS PROSHOCK
  7 SUB  5/05  0116 RICARDO XAVIER            20   03:16:31 CASTELI CELULAR  
  8 SUB  5/05  0133 MAYCON CAPOIA SILVA       16   03:17:25 SMEL ARAUCARIA   
  9 SUB  5/05  0111 JOSE EDSON SILVA          12   03:18:10 AVULSO           
 10 SUB  5/05  0115 RHAMON X ROCHA             8   03:18:53 UNIBIKE          
 11 SUB  5/05  0112 ADELIO PAULO SILVA         0   03:23:34 SPORT BIKE       
 12 SUB  5/05  0122 GUILHERME SAAD ALVES       0   03:27:54 PRO BIKE         
 13 SUB  5/05  0109 MARCIO F BIGAI             0   03:35:47 SCATT CALOI VOLARE
 14 SUB  5/05  0129 WILLIAN F.DOS SANTOS       0   03:40:34 ACDAP            
 15 SUB  4/05  0125 ROMOLO LACERDA             0   02:50:25 ANDERSON RICCI CAN
 16 SUB  4/05  0100 JEFERSON LESSA             0   02:59:13 EQUIPYRADOS PARAIB
 17 SUB  4/05  0110 ULISSES SERAFIM            0   03:05:17 CAIEIRAS IMENSU  
 18 SUB  4/05  0117 ALESSANDRO DEMARCHI        0   03:06:04 COYOTES FMD FREZIT
 19 SUB  4/05  0132 THOMAS LUCENTE             0   03:07:22 AMERICANA
 20 SUB  4/05  0102 ODAIR J SIQUEIRA           0   03:08:54 EQUIPYRADOS PARAIB
 21 SUB  4/05  0103 PEDRO L BERTANI            0   03:14:44 PM VINHEDO        
 22 SUB  4/05  0124 STEVE BATISTA SANTOS       0   03:23:51 BIKE CENTER WILL D
 23 SUB  4/05  0113 PEDRO L BERNARDINO         0   03:38:56 HARD TRACK       
 24 SUB  2/05  0127 FELIPE PIRAJA              0   01:05:53 CALOI SCATT      
 25 SUB  2/05  0123 THIAGO C DOS ANJOS         0   01:12:50 SUNDOWN RACING TEA
 26 SUB  2/05  0131 EDUARDO SKUPIEN            0   01:13:27 AVULSO           
 27 SUB  2/05  0108 LUCAS R BARBOSA            0   01:14:59 ADRENALINA BIKES S
 28 SUB  2/05  0101 RODOLFO M MALAGODI         0   01:19:05 SCOTT MEGA BIKERS
 29 SUB  2/05  0104 VITOR C SOARES             0   01:22:16 PM VINHEDO       
 30 SUB  2/05  0119 ROBERTO ARAUJO SILVA       0   03:06:13 LAR NSRA APARECIDA
 31 SUB  1/05  0105 ADEVILSON F ALMEIDA        0   00:31:26 KHELF GEOCAL     
     31 Bikers

   EXPERT                 

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 EXP  4/04  0236 ERASMO ALVES COSTA        60   02:24:17 MEGA ZZONNE      
  2 EXP  4/04  0208 FERNANDO L TORGA          48   02:26:49 AVULSO           
  3 EXP  4/04  0222 CRISTIAN J DE PAULA       40   02:27:23 COYOTES FMD FREZIT
  4 EXP  4/04  0216 DIEGO H ALMEIDA           32   02:29:08 PRO BIKE         
  5 EXP  4/04  0217 JEFFERSON L LAGROTTA      28   02:29:22 BAGAL BIKE CIDAP D
  6 EXP  4/04  0203 ENOQUE OLIVEIRA FILHO     24   02:30:12 ADRENALINA BIKES S
  7 EXP  4/04  0235 EDICARLOS OLIVEIRA SILV   20   02:30:54 QUINTAS DO PEDAL O
  8 EXP  4/04  0243 LUIS FLAVIO CASTRO        16   02:35:47 SESLA INDAIATUBA 
  9 EXP  4/04  0206 DANIEL H FERREIRA         12   02:37:50 NUCLEO ACADEMIA UF
 10 EXP  4/04  0210 JULIANO F NEVES            8   02:38:29 ECOS CREMASCO AGRO
 11 EXP  4/04  0220 JOSE C ZAGOLIN             0   02:39:59 AMERICANA        
 12 EXP  4/04  0242 ITAMAR PEDRO DE ALMEIDA    0   02:40:03 AMAZONAS PROSHOCK
 13 EXP  4/04  0215 ALDEMIR BATISTA ROCHA      0   02:44:49 PLANETA BIKE     
 14 EXP  4/04  0224 ADALBERTO P RIBEIRO        0   02:45:25 ADRENALINA BIKES S
 15 EXP  4/04  0231 FABIO JOSE SANTOS          0   02:46:18 ELITE BIKE CAMPINA
 16 EXP  4/04  0205 REGINALDO FERREIRA SILV    0   02:48:43 DE BIKE BAURU    
 17 EXP  4/04  0225 ROBERTO A NAKAMURA         0   02:49:54 SUNDOWN RACING TEA
 18 EXP  4/04  0244 AGNALDO LAUREANO           0   02:50:06 TERRA ESPORTE    
 19 EXP  4/04  0218 ALEXANDRE MARIEL ALVES     0   02:51:18 TERRA ESPORTE    
 20 EXP  4/04  0232 FABIO RONEI SANTOS         0   02:57:31 CAVERNA BIKE SHOP
 21 EXP  4/04  0211 SANDRO BELINELLI           0   02:58:48 ECOS CREMASCO AGRO
 22 EXP  4/04  0241 NILSON TELLES ANDRADE      0   03:00:47 COYOTES FMD FREZIT
 23 EXP  4/04  0200 EXPEDITO S GARCIA          0   03:01:23 EQUIPYRADOS PARAIB
 24 EXP  4/04  0212 DIOGO GAROFALO             0   03:02:36 MOCOCA           
 25 EXP  4/04  0207 SILVIANO AP PEREIRA        0   03:04:22 ADRENALINA BIKES S
 26 EXP  4/04  0213 RODRIGO OTAVIO             0   03:04:38 BIKEPARTS        
 27 EXP  3/04  0233 LUIZ F OLIVEIRA            0   02:40:39 MINAS BRASIL     
 28 EXP  3/04  0201 IGOR GOMES                 0   02:56:24 PLANETA BIKE     
 29 EXP  2/04  0223 ROGERIO R PAULI JR         0   01:18:59 COYOTES FMD FREZIT
 30 EXP  2/04  0240 IGOR BALIERO               0   01:39:43 VISION COMUNICAÇÃO
 31 EXP  2/04  0230 VANDERSON COUTINHO GRIL    0   02:27:26 CICLOGIRO SUNDOWN
 32 EXP  2/04  0234 WILLIAM MISAEL             0   02:42:40 PLANETA BIKE     
 33 EXP  2/04  0226 LOURIVAN GOMES FILHO       0   02:44:51 PLANETA BIKE      
 34 EXP  1/04  0219 WALTER HOHME JUNIOR        0   00:33:35 SPORT BIKE       
 35 EXP  1/04  0204 MARCELO C MARCHIORI        0   00:33:38 SCOTT MEGA BIKERS
 36 EXP  1/04  0202 CAIO A WARTGE              0   00:38:56 PM VINHEDO       
 37 EXP  1/04  0221 LUCIANO GOMES RODRIGUES    0   00:41:02 AMERICANA        
 38 EXP  1/04  0227 ALEXANDRE FIDELIZ          0   00:44:47 SUNDOWN RACING TEA
     38 Bikers

     JUNIOR               

  Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 JUN  3/03  0052 HENRIQUE DA S AVANCINI    60   01:45:46 FUJI BIKES BELIMO
  2 JUN  3/03  0053 KAIO CESAR GONTIJO        48   01:46:56 AVULSO           
  3 JUN  3/03  0069 JOELSON SCHADEK           40   01:52:28 SCOTT MANITOU JOEL
  4 JUN  3/03  0073 AMARILDO C BARBOSA        32   01:53:03 SUNDOWN RACING TEA
  5 JUN  3/03  0068 ANTONIO AMANCIO           28   01:57:30 PM PEDERNEIRAS OFI
  6 JUN  3/03  0051 SHERMAN T PAIVA           24   01:58:50 LAMBARI IRON TEAM
  7 JUN  3/03  0063 ANDERSON DEMARCHI         20   02:00:52 COYOTES FMD FREZIT
  8 JUN  3/03  0059 FABRICIO CHINEDEZ         16   02:01:56 BRASA BIKE BOTUCAT
  9 JUN  3/03  0062 THIAGO RODRIGUES          12   02:02:10 COYOTES FMD FREZIT
 10 JUN  3/03  0058 BRUNO D BIANCHI            8   02:04:19 VALORIZA SOLUCOES
 11 JUN  3/03  0056 DOUGLAS RIB SILVA          0   02:05:15 AVULSO           
 12 JUN  3/03  0054 THIAGO R DE ALMEIDA        0   02:07:10 CATEL SPORTS EASYC
 13 JUN  3/03  0064 DANILO ALVES               0   02:07:23 BIKE MIX
 14 JUN  3/03  0050 PEDRO HILLO BERTALLO       0   02:07:52 AVULSO           
 15 JUN  3/03  0071 EDER VANDO HONORIO         0   02:08:27 ADRENALINA BIKES S
 16 JUN  3/03  0070 JOSE A BAZANELI            0   02:18:35 COLEGIO MONTEIRO L
 17 JUN  3/03  0072 FELIPE CASELA              0   02:21:18 REPUBLICA DA LAGOA
 18 JUN  2/03  0074 HALYSSON HENRIQUE          0   01:11:09 AVULSO            
 19 JUN  2/03  0067 EDGAR AP CARVALHO          0   01:19:22 MINITITO         
 20 JUN  1/03  0055 GEORGE M FELICIANO         0   00:37:38 WADY PRO SPORTS SE
 21 JUN  1/03  0061 ALYSSON SERRA LUCAS        0   00:39:00 ADRENALINA BIKES S
 22 JUN  1/03  0057 RAPHAEL F DE SOUSA         0   00:39:50 TRANS PACHECO    
 23 JUN  1/03  0075 RICARDO BUCHNOLZER         0   00:58:28 TATUI            
 24 JUN  1/03  0066 MARCELLO C SCORZA          0   01:18:45 RYC LOGISTICA MONT
    24 Bikers

    MASTER A               

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 MAA  4/04  0317 ALEX DO NASCIMENTO        60   02:23:46 BAGAL BIKE CIDAP D
  2 MAA  4/04  0312 CLAUDIO R SOUZA           48   02:26:18 AMAZONAS PROSHOCK
  3 MAA  4/04  0313 AMARILDO FERREIRA         40   02:30:07 AMAZONAS PROSHOCK
  4 MAA  4/04  0314 FABIO LUIS DIAS           32   02:31:46 IRO FAC S LEOPOLDO
  5 MAA  4/04  0310 ALEXANDRE H AZEVEDO       28   02:33:59 ECOS CREMASCO AGRO
  6 MAA  4/04  0338 MILTON ALVES              24   02:34:37 CALOI SCATT      
  7 MAA  4/04  0328 IVAN A QUINELLATO         20   02:38:51 GARY FISHER EXCEED
  8 MAA  4/04  0306 LUCIANO C CARVALHO        16   02:42:41 ADRENALINA BIKES S
  9 MAA  4/04  0345 RODRIGO SA NOGUEIRA       12   02:46:48 BIANCHI BRASIL   
 10 MAA  4/04  0322 ANSELMO P PSCHEIDT         8   02:47:07 COYOTES FMD FREZIT
 11 MAA  4/04  0303 CARLOS ANTONIO PINTO       0   02:47:49 EQUIPYRADOS PARAIB
 12 MAA  4/04  0304 RENATO C DO AMARAL         0   02:49:21 DUCK BIKE        
 13 MAA  4/04  0309 CARLOS GOMES COUTO         0   02:57:44 AVULSO           
 14 MAA  4/04  0346 VICENTE P FARIA            0   02:57:56 AVULSO           
 15 MAA  4/04  0330 ADRIANO J MIRANDA LOIOL    0   03:01:45 SMEL ARAUCARIA   
 16 MAA  4/04  0318 JACI MAXIMINIO SILVA       0   03:03:06 AZONIC GUARULHOS 
 17 MAA  4/04  0340 ROBERIO F.XAVIER           0   03:08:53 ACDAP            
 18 MAA  4/04  0331 RONALDO O COSTA            0   03:19:21 PRO BIKE         
 19 MAA  4/04  0333 RODRIGO MARTELLETTO        0   03:20:05 MINITITO         
 20 MAA  4/04  0342 JULIO CESAR S. SANTOS      0   03:26:11 OCE              
 21 MAA  3/04  0359 JOSEILTON GOMES            0   01:54:49 CANADIAN         
 22 MAA  3/04  0347 PEDRO JOEL                 0   02:06:47 SCOTT MANITOU JOEL
 23 MAA  3/04  0329 CARLOS A MARTINS           0   02:25:17 SHAPE WAY        
 24 MAA  3/04  0339 DANILO A. CARVALHO         0   02:32:52 ACDAP            
 25 MAA  3/04  0300 CLAUDIO PALAMARTCHUK       0   02:37:42 BIANCHI BRASIL   
 26 MAA  2/04  0302 DOMINGOS MARTINS           0   01:14:12 PLANETA BIKE     
 27 MAA  2/04  0355 VALDECIR PEREIRA           0   01:27:06 BIKE CENTER WILL 
 28 MAA  2/04  0344 INGO BUCHHEISTER           0   01:28:41 RICCI BICICLETAS A
 29 MAA  2/04  0321 LUIZ R CASTELI             0   01:34:30 CASTELI CELULAR  
 30 MAA  2/04  0320 WILSON AP BARBOSA          0   01:54:09 AMERICANA        
 31 MAA  2/04  0308 STANLEY RODRIGUES          0   02:14:09 PILOTO AMADOR    
 32 MAA  1/04  0307 FERNANDO CESAR COSTA       0   00:35:24 COROAS DO CERRADO
 33 MAA  1/04  0301 ENRICO BIAGI PELA          0   00:42:31 PLANETA BIKE     
 34 MAA  1/04  0332 AGUINALDO RIB CRUZ         0   00:45:37 SUNDOWN RACING TEA
     34 Bikers  
   MASTER B             

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 MAB  3/03  0401 ROBENSON PACHECO          60   01:58:53 WADY PRO SPORTS SE
  2 MAB  3/03  0410 PLINIO J DE SOUZA         48   01:59:29 FUJI BIKE SER PAUL
  3 MAB  3/03  0416 EDUARDO RAMIRES           40   02:03:43 HOUSTON BIKE SAMPA
  4 MAB  3/03  0402 JOSE L DE ANDRADE         32   02:06:11 BRASA BIKE BOTUCAT
  5 MAB  3/03  0429 VALDECIR CRESCENCIO       28   02:08:01 MAIS 1 TEAM      
  6 MAB  3/03  0408 EDUARDO SOARES            24   02:13:30 PEDAL VERDE      
  7 MAB  3/03  0415 EDUARDO LAGES             20   02:16:42 AVULSO           
  8 MAB  3/03  0404 JOAO C REZENDE            16   02:18:25 ADRENALINA BIKES S
  9 MAB  2/03  0428 PAULO ROBERTO CORREA      12   01:22:54 AMAZONAS PROSHOCK
 10 MAB  2/03  0409 LUIZ ED MACHADO            8   01:34:35 BAGAL BIKE CIDAP D
 11 MAB  2/03  0406 EDUARDO DOMENICONI         0   01:43:30 TREK PEDAL VERDE 
 12 MAB  2/03  0427 MARCIO GROSSI              0   02:10:41 TOP FIT          
 13 MAB  1/03  0403 MARCO A TEIXEIRA           0   00:39:22 FUJI BIKE SER PAUL
 14 MAB  1/03  0411 WALTER PICCOLO JR          0   01:10:06 BIANCHI BRASIL   
   14 Bikers  

   CATEGORIAS  PRATA   

Classificação por categoria de atletas inscritos presentes na etapa  

    SUB 15               

  Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
  1 15   2/02  1403 LEONARDO EDSON PEREIRA    30   01:21:46 GRANBERY         
  2 15   2/02  1411 LUIZ H COCUZZI            24   01:26:56 LAR NSRA APARECIDA
  3 15   2/02  1412 ALEX M OLIVEIRA           20   01:27:57 LAR NSRA APARECIDA
  4 15   2/02  1410 KELVIN PSCHEIDT           16   01:30:52 COYOTES FMD FREZIT
  5 15   2/02  1418 ARTHUR DUARTE             14   01:33:11 BAGAL BIKES      
  6 15   2/02  1406 LEONARDO AUREO BRUM       12   01:40:16 AVULSO           
  7 15   2/02  1414 ANDERSON CLEITON          10   01:42:07 LAR NSRA APARECIDA
  8 15   2/02  1402 RODRIGO LEAL AQUINO        8   01:45:16 HIPICA           
  9 15   2/02  1401 ANTONIO BELOTTI FILHO      6   01:46:22 LABAREDA         
 10 15   2/02  1413 ALEXANDRE H SILVA          4   01:49:13 LAR NSRA APARECIDA
 11 15   2/02  1409 JOAO PEDRO ALVES           0   01:50:45 AVULSO           
 12 15   2/02  1415 RAUL NEVES                 0   01:52:14 MONTE SANTO      
 13 15   2/02  1407 ANDRE VITO SILVA           0   01:57:10 HIPICA           
 14 15   2/02  1420 NICOLAS M SESSLER          0   02:03:00 AVULSO           
 15 15   2/02  1419 PEDRO H CUNHA              0   02:09:05 PM VINHEDO 2      
 16 15   2/02  1423 JOAO PINI                  0   02:26:25 AVULSO           
 17 15   2/02  1416 MAICON LEANDRO             0   02:29:07 MONTE SANTO      
 18 15   1/02  1408 LUCAS ROSSI MEYER          0   00:53:27 ECOBIKERS        
 19 15   1/02  1417 JOAO RAYMUNDO              0   01:24:50 AVULSO           
 20 15   1/02  1404 LUIS BOGALHEIRA            0   01:32:42 COLEGIO STOCCO   
   20 Bikers

    SUB 17               

 Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
  1 17   3/03  0716 BRUNO MARTINS             30   01:54:23 CALCADOS MENEZES 
  2 17   3/03  0714 MARCO A SOUZA             24   02:11:13 AVULSO           
  3 17   3/03  0720 DANIEL CONCEICAO          20   02:14:45 LAR NSRA APARECIDA
  4 17   3/03  0723 RICHARD MALINOWSKY        16   02:14:55 SCOTT MANITOU JOEL
  5 17   3/03  0706 ARMANDO GUIMARAES         14   02:16:21 LAMBARI IRON TEAM
  6 17   3/03  0704 THIAGO BURIOLI            12   02:19:53 DE BIKE BAURU    
  7 17   3/03  0713 RENATO FREITAS            10   02:22:57 AVULSO           
  8 17   3/03  0726 RICARDO HAMAMURA           8   02:25:53 MINITITO         
  9 17   3/03  0722 JOSE WANDERLEI SILVA       6   02:27:04 SUNDOWN RACING TEA
 10 17   3/03  0731 CARLOS ROBERTO JR          4   02:28:50 TROFEU BIKERS    
 11 17   3/03  0707 JONATHAN GONELLI           0   02:29:07 LAMBARI IRON TEAM
 12 17   3/03  0710 RENAN MAGALHAES            0   02:33:39 LAMBARI IRON TEAM
 13 17   3/03  0725 VALDIR RIBEIRO FILHO       0   02:33:44 MONTE SANTO      
 14 17   3/03  0700 LEANDRO MELO PAIVA         0   02:34:13 BAMBOO BIKES     
 15 17   3/03  0709 ALEX BORGES SILVA          0   02:36:19 LAMBARI IRON TEAM
 16 17   3/03  0711 LUIS HENRIQUE SILVA        0   02:43:16 EQUIPYRADOS PARAIB
 17 17   3/03  0712 DANIEL MACHADO             0   02:49:28 HIPICA            
 18 17   3/03  0728 JEFFERSON FERREIRA LEIT    0   03:01:28 PM VINHEDO 2     
 19 17   3/03  0708 RICARDO COUTINHO           0   03:09:53 LAMBARI IRON TEAM
 20 17   3/03  0721 THIAGO J DOS SANTOS        0   03:20:18 LAR NSRA APARECIDA
 21 17   3/03  0724 HENRIQUE CHIERIGHINI       0   03:22:30 COFFEE SERVICE   
 22 17   2/03  0702 LUCAS B ANDRADE            0   01:51:48 BOTUCATU         
 23 17   2/03  0701 MATHIAS OLIVAL COSTA       0   01:59:08 AVULSO           
 24 17   2/03  0732 LUCCA MONTALBANO           0   03:34:13 AVULSO           
 25 17   1/03  0717 GABRIEL A TEIXEIRA         0   00:40:20 BIKEPARTS        
 26 17   1/03  0715 GABRIEL DOMENICONI         0   00:40:39 TREK PEDAL VERDE E
 27 17   1/03  0705 JOAO SCARANELO             0   00:43:19 PLANETA BIKE     
 28 17   1/03  0729 MATHEUS DUNDER LOPES       0   00:52:18 PM VINHEDO 2     
 29 17   1/03  0719 LEANDRO B OLIVEIRA         0   00:54:01 LAR NSRA APARECIDA
   29 Bikers

    SUB 20               
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 20   3/03  0823 WILLIAM R ALMEIDA         30   01:57:09 BELINI BICICLETAS
  2 20   3/03  0811 DIEGO L ALMEIDA           24   02:00:00 CANADIAN MARIO TON
  3 20   3/03  0800 HELENO GONCALVES          20   02:02:02 CATEL ESPORTE    
  4 20   3/03  0818 ORLANDO ALVES SILVA       16   02:02:15 PM VINHEDO 2     
  5 20   3/03  0821 MARCIO MARTINS NEVES      14   02:04:36 PEDAL PRO        
  6 20   3/03  0808 ROMARIO B SILVERIO        12   02:06:08 MTB JAGUARIUNA   
  7 20   3/03  0822 JOSE CHIOLA SILVA         10   02:06:56 ACTION WAY       
  8 20   3/03  0809 REGINALDO S LIMA           8   02:08:55 AVULSO           
  9 20   3/03  0804 FRANCISCO M ASSIS          6   02:19:51 LAMBARI IRON TEAM
 10 20   3/03  0803 ALEXANDER CONSTANTINO      4   02:26:50 JACUTINGA        
 11 20   3/03  0802 LEONARDO DARLAN            0   02:27:14 GFIEL            
 12 20   3/03  0807 PATRICK CAMARGO            0   02:31:43 MORUNGABIKERS    
 13 20   3/03  0805 JOVANI CARLOS REIS         0   02:36:53 LAMBARI IRON TEAM
 14 20   3/03  0815 RAFAEL RODRIGUES           0   02:37:07 PM S JOSE RIO PARD
 15 20   2/03  0816 JEMES CRIMACO              0   01:39:57 SEL HORTOLANDIA  
 16 20   1/03  0817 LEONARDO A BOTELHO         0   00:43:43 PM VINHEDO 2     
 17 20   1/03  0806 ANDRES ORTHEGA             0   00:46:41 ACTION WAY       
 18 20   1/03  0810 ARTHUR AUDI                0   00:50:45 CASA DE BICICLETAS
 19 20   1/03  0813 MARCIO A DEARO             0   00:51:03 MONTE SANTO      
    19 Bikers

    SUB 25               

  Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
  1 25   3/03  0508 MARCUS RUFINO             30   01:49:43 ABC BIKE AAM     
  2 25   3/03  0529 RICARDO PICCOLI           24   01:54:25 SUNBIKES ETEL CANT
  3 25   3/03  0532 CARLOS FELIPE MOURA       20   01:56:17 URUTU BIKE NORTH K
  4 25   3/03  0527 MANOEL VENTURINI          16   01:56:32 MTB JAGUARIUNA   
  5 25   3/03  0513 ED CARLOS NOGUEIRA        14   01:57:51 PM S SEBASTIAO GRA
  6 25   3/03  0522 JOSE JURANDIR DE MELO     12   02:00:45 AVULSO           
  7 25   3/03  0516 RUAN BENEDITO GERALDO     10   02:00:57 JACUTINGA        
  8 25   3/03  0510 GILBERTO DE GODOI          8   02:02:16 ABC BIKE AAM     
  9 25   3/03  0506 THIAGO DO CARMO            6   02:02:53 MONTE SANTO      
 10 25   3/03  0519 JOEDES DAVILA BOIM         4   02:08:25 AVULSO           
 11 25   3/03  0526 TIAGO TROLESI              0   02:09:05 ECOS CREMASCO AGRO
 12 25   3/03  0514 MARCOS AP SOUZA            0   02:12:30 MORUNGABIKERS    
 13 25   3/03  0531 MARCEL DE OLIVEIRA         0   02:12:52 PM VINHEDO       
 14 25   3/03  0515 PEDRO J FILHO              0   02:16:39 JACUTINGA        
 15 25   3/03  0528 JULIANO RANGEL SILVA       0   02:16:44 MOGI TEAM NAKASHIM
 16 25   3/03  0512 WAGNER HENRIQUE SILVA      0   02:18:33 PM VINHEDO 2     
 17 25   3/03  0502 ANTONIO SILVA SANTOS       0   02:19:13 BIKE MIX         
 18 25   3/03  0511 JOSE LEANDRO               0   02:22:55 ABC BIKE AAM     
 19 25   3/03  0501 SALVADOR JESUS SANTOS      0   02:32:12 AVULSO           
 20 25   3/03  0534 RODRIGO BICUDO             0   02:33:17 HARD TRACK       
 21 25   3/03  0524 GUSTAVO ASTOLPHI           0   02:34:27 PEDAL URBANO     
 22 25   3/03  0509 ANSELMO DO PRADO           0   02:43:13 SEL HORTOLANDIA  
 23 25   2/03  0500 BRUNO PEREGRINA            0   01:49:06 AVULSO           
 24 25   2/03  0525 FABIO DANIEL CORREIA       0   01:51:29 QUERUBIM         
 25 25   2/03  0530 AISLAN U MARTINS           0   01:56:15 RANGERISE        
 26 25   2/03  0520 SILVIO DINIZ NETO          0   02:27:36 AVULSO           
 27 25   1/03  0504 RODRIGO MORAES PRADO       0   00:50:48 AVULSO           
     27 Bikers

     SUB 30                 

  Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 30   3/03  0601 IVAN DE MORAIS DRACENA    30   01:49:13 CANADIAN MARIO TON
  2 30   3/03  0603 ELIEL BALBINO             24   01:51:57 AVULSO           
  3 30   3/03  0604 DIOMAR MARIOTTI FILHO     20   01:56:58 MONTE SANTO       
  4 30   3/03  0622 ELVIS ESTETER             16   01:58:33 SUNBIKES ETEL CANT
  5 30   3/03  0635 ALEX R. DE AZEVEDO        14   02:02:26 BIKE SHOW        
  6 30   3/03  0620 JOSE SERGIO PEREIRA       12   02:06:16 AVULSO           
  7 30   3/03  0626 ANDRE DA CUNHA            10   02:06:42 ECOS CREMASCO AGRO
