Resultados do Campeonato Interestadual 2006
3ª etapa - MAIRIPORÃ- SP 02/04/2006

ELITE MASCULINA

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe

  1 MAS  7/07  0018 GILBERTO V DE GOIS        30   02:18:21 COYOTES FMD FREZIT
  2 MAS  7/07  0003 RICARDO A PSCHEIDT        24   02:18:23 SCOTT MANITOU JOEL
  3 MAS  7/07  0005 EDIVANDO SOUZA CRUZ       20   02:19:37 ASTRO MANITOU VZAN
  4 MAS  7/07  0002 THIAGO AROEIRA            16   02:21:41 SUNDOWN CENTAURO  
  5 MAS  7/07  0017 DANIEL RESENDE            14   02:23:54 AMAZONAS FUJI     
  6 MAS  7/07  0016 ROBSON FERREIRA SILVA     12   02:24:31 AMAZONAS FUJI     
  7 MAS  7/07  0019 ODAIR PEREIRA             10   02:26:27 PROSHOCK SCOTT INT
  8 MAS  7/07  0026 KLEBER S NASCIMENTO        8   02:27:13 CAVERNA BIKE SHOP 
  9 MAS  7/07  0006 TACIO B CAMARGO            6   02:27:27 MERIDA POWERBAR RE
 10 MAS  7/07  0001 ABRAAO AZEVEDO             4   02:29:15 SUNDOWN CENTAURO  
 11 MAS  7/07  0015 RICARDO A ORTIZ            0   02:30:52 SUNDOWN RACING TEA
 12 MAS  7/07  0030 ERLU LUCATELLI             0   02:31:01 BIANCHI BRASIL    
 13 MAS  7/07  0004 RUBENS D VALERIANO         0   02:33:40 AMAZONAS FUJI     
 14 MAS  7/07  0021 FREDERICO ZACHARIAS        0   02:40:58 BAGAL BIKE        
 15 MAS  7/07  0027 MAURICIO BORGES            0   02:41:59 COYOTES FMD FREZIT
 16 MAS  6/07  0022 ANTONIEL PAULA SILVA       0   02:21:21 SPORT BIKE        
 17 MAS  6/07  0040 MARCOS HENRIQUE REIS       0   02:33:16 VALINHOS          
 18 MAS  6/07  0012 CLEITON F SANTOS           0   02:42:27 LAR NSRA APARECIDA
 19 MAS  4/07  0049 ALEXANDRE MANTOVANI CAR    0   01:31:13 MZCICLOS FUNDESPOR
 20 MAS  2/07  0013 JOAO SUDARIO ASSIS         0   00:46:39 LAR NSRA APARECIDA
------------------------------------------------------------------------------
   20 Bikers

ELITE FEMININA

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 FEM  5/05  0031 ROBERTA KELLY STOPA       30   02:11:20 AMAZONAS FUJI     
  2 FEM  5/05  1082 LORENA MARIA OLIVEIRA     24   02:13:32 CLUBE MARINGAENSE 
  3 FEM  5/05  1080 ADRIANA NASCIMENTO        20   02:13:50 ADRIANA NASCIMENTO
  4 FEM  5/05  0036 SIMONE DOMINICALLI        16   02:23:21 PM ATIBAIA VAL PAR
  5 FEM  5/05  0048 ALZIANE DIOGENES          14   02:23:55 HOUSTON ECO BIKERS
  6 FEM  5/05  0039 ANGELICA SANTOS SILVA     12   02:27:51 LAR NSRA APARECIDA
  7 FEM  5/05  0037 PATRICIA SUDARIO ASSIS    10   02:28:21 LAR NSRA APARECIDA
  8 FEM  5/05  0032 ROBERTA K CAMPOS           8   02:38:22 WGS HUBER SUHNER M
  9 FEM  5/05  0043 VALERIA APARECIDA CONCE    6   02:40:56 PM VOTUPORANGA PRO
 10 FEM  4/05  0038 CARMEM AP NOVAES           4   02:16:29 LAR NSRA APARECIDA
 11 FEM  1/05  0035 CAMILA ARGENTAO            0   00:29:20 FUJI BIKE SER PAUL
 12 FEM  1/05  1081 ERICA CRISTINA SOUZA       0   00:32:19 ADRENALINA BIKES S
------------------------------------------------------------------------------
   12 Bikers

SUB 23

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 SUB  6/06  0107 DANIEL CARNEIRO BRUM      30   02:05:05 MERIDA POWERBAR RE
  2 SUB  6/06  0120 FLAVIO R DALSECO          24   02:06:12 SMEL ARAUCARIA    
  3 SUB  6/06  0118 RICARDO RAMTHUM           20   02:08:00 COYOTES FMD FREZIT
  4 SUB  6/06  0126 PABLO LUCATELLI           16   02:08:36 BIANCHI BRASIL    
  5 SUB  6/06  0116 RICARDO XAVIER            14   02:13:31 CASTELI CELULAR   
  6 SUB  6/06  0128 FABIO S. VIEIRA           12   02:15:10 CALOI SCATT       
  7 SUB  6/06  0129 WILLIAN F.DOS SANTOS      10   02:16:13 ACDAP             
  8 SUB  6/06  0123 THIAGO C DOS ANJOS         8   02:16:43 SUNDOWN RACING TEA
  9 SUB  6/06  0106 ALEXANDRO F BATISTA        6   02:18:24 AMAZONAS PROSHOCK 
 10 SUB  6/06  0131 EDUARDO SKUPIEN            4   02:19:22 AVULSO            
 11 SUB  6/06  0105 ADEVILSON F ALMEIDA        0   02:22:39 KHELF GEOCAL      
 12 SUB  6/06  0130 ANDERSON ALBERTI           0   02:26:40 LAR NSRA APARECIDA
 13 SUB  6/06  0104 VITOR C SOARES             0   02:27:46 PM VINHEDO        
 14 SUB  6/06  0101 RODOLFO M MALAGODI         0   02:30:45 SCOTT MEGA BIKERS 
 15 SUB  6/06  0110 ULISSES SERAFIM            0   02:40:43 IMENSU RADICAL BIK
 16 SUB  5/06  0121 JULIANO GOULART DE DEUS    0   02:05:40 ADRENALINA BIKES S
 17 SUB  5/06  0103 PEDRO L BERTANI            0   02:20:19 PM VINHEDO        
 18 SUB  5/06  0102 ODAIR J SIQUEIRA           0   02:27:53 BANANINHA PARAIB F
 19 SUB  4/06  0108 LUCAS R BARBOSA            0   01:31:16 ADRENALINA BIKES S
 20 SUB  4/06  0100 JEFERSON LESSA             0   01:37:56 BANANINHA PARAIB F
 21 SUB  2/06  0127 FELIPE PIRAJA              0   00:40:45 CALOI SCATT       
 22 SUB  1/06  0112 ADELIO PAULO SILVA         0   00:22:00 SPORT BIKE        
 23 SUB  1/06  0119 ROBERTO ARAUJO SILVA       0   00:24:20 LAR NSRA APARECIDA
------------------------------------------------------------------------------
   23 Bikers

EXPERT

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 EXP  6/06  0208 FERNANDO L TORGA          30   02:10:49 AVULSO            
  2 EXP  6/06  0219 WALTER HOHME JUNIOR       24   02:14:17 SPORT BIKE        
  3 EXP  6/06  0235 EDICARLOS OLIVEIRA SILV   20   02:15:11 QUINTAS DO PEDAL O
  4 EXP  6/06  0236 ERASMO ALVES COSTA        16   02:15:23 MEGA ZZONNE       
  5 EXP  6/06  0204 MARCELO C MARCHIORI       14   02:17:04 SCOTT MEGA BIKERS 
  6 EXP  6/06  0203 ENOQUE OLIVEIRA FILHO     12   02:18:40 ADRENALINA BIKES S
  7 EXP  6/06  0224 ADALBERTO P RIBEIRO       10   02:22:10 ADRENALINA BIKES S
  8 EXP  6/06  0222 CRISTIAN J DE PAULA        8   02:23:35 COYOTES FMD FREZIT
  9 EXP  6/06  0243 LUIS FLAVIO CASTRO         6   02:24:27 SESLA INDAIATUBA  
 10 EXP  6/06  0211 SANDRO BELINELLI           4   02:30:53 ECOS CREMASCO AGRO
 11 EXP  6/06  0218 ALEXANDRE MARIEL ALVES     0   02:32:25 TERRA ESPORTE     
 12 EXP  6/06  0244 AGNALDO LAUREANO           0   02:34:29 TERRA ESPORTE     
 13 EXP  5/06  0227 ALEXANDRE FIDELIZ          0   02:07:54 SUNDOWN RACING TEA
 14 EXP  5/06  0225 ROBERTO A NAKAMURA         0   02:10:38 SUNDOWN RACING TEA
 15 EXP  5/06  0252 WELLINGTON JOSE LIMA       0   02:15:14 AVULSO            
 16 EXP  5/06  0200 EXPEDITO S GARCIA          0   02:15:37 BANANINHA PARAIB F
 17 EXP  5/06  0209 RAFAEL P GODOI             0   02:18:18 GARY FISHER EXCEED
 18 EXP  5/06  0228 FLAVIO S MEIRELES          0   02:31:06 PROSHOCK SCOTT INT
 19 EXP  4/06  0249 RENATO CORREA RODRIGUES    0   02:09:57 CORDAS FIRMEZA PRO
 20 EXP  4/06  0221 LUCIANO GOMES RODRIGUES    0   02:24:31 AMERICANA         
 21 EXP  3/06  0202 CAIO A WARTGE              0   01:16:02 PM VINHEDO        
 22 EXP  2/06  0210 JULIANO F NEVES            0   00:46:11 ECOS CREMASCO AGRO
 23 EXP  2/06  0253 LAUREZ DELLETEZE NETO      0   01:07:53 SUNDOWN RACING TEA
 24 EXP  1/06  0255 SANDRO EHVERT              0   00:50:48 SUNDOWN RACING TEA
------------------------------------------------------------------------------
   24 Bikers

JUNIOR

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 JUN  4/04  0052 HENRIQUE DA S AVANCINI    30   01:24:40 FUJI BIKES BELIMO 
  2 JUN  4/04  0069 JOELSON SCHADEK           24   01:27:06 SCOTT MANITOU JOEL
  3 JUN  4/04  0061 ALYSSON SERRA LUCAS       20   01:28:49 ADRENALINA BIKES S
  4 JUN  4/04  0063 ANDERSON DEMARCHI         16   01:30:07 COYOTES FMD FREZIT
  5 JUN  4/04  0051 SHERMAN T PAIVA           14   01:31:20 LAMBARI IRON TEAM 
  6 JUN  4/04  0055 GEORGE M FELICIANO        12   01:32:23 WADY PRO SPORTS SE
  7 JUN  4/04  0064 DANILO ALVES              10   01:32:56 BIKE MIX          
  8 JUN  4/04  0053 KAIO CESAR GONTIJO         8   01:33:14 AVULSO            
  9 JUN  4/04  0068 ANTONIO AMANCIO            6   01:38:41 PM PEDERNEIRAS OFI
 10 JUN  4/04  0065 JOHNNY RODRIGUES SILVA     4   01:43:18 LAR NSRA APARECIDA
 11 JUN  4/04  0076 MARCELO AMBIEL GREGO       0   01:50:54 SESLA INDAIATUBA  
 12 JUN  4/04  0060 FELIPE P ALBUQUERQUE       0   01:52:40 LAMEIROS POSTO ROG
 13 JUN  4/04  0070 JOSE A BAZANELI            0   01:54:03 COLEGIO MONTEIRO L
------------------------------------------------------------------------------
   13 Bikers


MASTER A

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 MAA  5/05  0312 CLAUDIO R SOUZA           30   01:50:57 AMAZONAS PROSHOCK 
  2 MAA  5/05  0313 AMARILDO FERREIRA         24   01:50:59 AMAZONAS PROSHOCK 
  3 MAA  5/05  0317 ALEX DO NASCIMENTO        20   01:54:10 BAGAL BIKE        
  4 MAA  5/05  0300 CLAUDIO PALAMARTCHUK      16   01:56:23 BIANCHI BRASIL    
  5 MAA  5/05  0355 VALDECIR PEREIRA          14   01:57:45 BIKE CENTER WILL  
  6 MAA  5/05  0310 ALEXANDRE H AZEVEDO       12   01:59:50 ECOS CREMASCO AGRO
  7 MAA  5/05  0345 RODRIGO SA NOGUEIRA       10   02:01:19 BIANCHI BRASIL    
  8 MAA  5/05  0347 PEDRO JOEL                 8   02:06:31 SCOTT MANITOU JOEL
  9 MAA  5/05  0303 CARLOS ANTONIO PINTO       6   02:07:48 BANANINHA PARAIB F
 10 MAA  5/05  0338 MILTON ALVES               4   02:09:11 CALOI SCATT       
 11 MAA  5/05  0318 JACI MAXIMINIO SILVA       0   02:10:20 AZONIC GUARULHOS  
 12 MAA  5/05  0340 ROBERIO F XAVIER           0   02:14:34 ACDAP             
 13 MAA  5/05  0332 AGUINALDO RIB CRUZ         0   02:17:24 SUNDOWN RACING TEA
 14 MAA  5/05  0321 LUIZ R CASTELI             0   02:21:46 CASTELI CELULAR   
 15 MAA  4/05  0328 IVAN A QUINELLATO          0   01:51:56 GARY FISHER EXCEED
 16 MAA  4/05  0346 VICENTE P FARIA            0   01:57:26 ACDAP             
 17 MAA  3/05  0315 LUIZ C VARGAS              0   01:15:28 AMAZONAS PROSHOCK 
------------------------------------------------------------------------------
   17 Bikers

MASTER B

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 MAB  4/04  0401 ROBENSON PACHECO          30   01:33:58 WADY PRO SPORTS SE
  2 MAB  4/04  0428 PAULO ROBERTO CORREA      24   01:35:53 AMAZONAS PROSHOCK 
  3 MAB  4/04  0410 PLINIO J DE SOUZA         20   01:39:17 FUJI BIKE SER PAUL
  4 MAB  4/04  0404 JOAO C REZENDE            16   01:39:41 ADRENALINA BIKES S
  5 MAB  4/04  0402 JOSE L DE ANDRADE         14   01:41:21 BRASA BIKE BOTUCAT
  6 MAB  4/04  0403 MARCO A TEIXEIRA          12   01:44:29 FUJI BIKE SER PAUL
  7 MAB  4/04  0427 MARCIO GROSSI             10   01:49:13 TOP FIT           
  8 MAB  4/04  0409 LUIZ ED MACHADO            8   01:52:51 BAGAL BIKE        
  9 MAB  4/04  0400 MAURO M FELIPPE            6   01:53:12 ALL TRACK         
 10 MAB  4/04  0429 VALDECIR CRESCENCIO        4   01:57:31 MAIS 1 TEAM       
 11 MAB  3/04  0406 EDUARDO DOMENICONI         0   01:36:06 TREK PEDAL VERDE  
 12 MAB  3/04  0407 ROBERTO A JESUS            0   01:56:07 AMERICANA         
------------------------------------------------------------------------------
   12 Bikers

CATEGORIAS  PRATA  ETAPA MAIRIPORÃ - 2006

SUB 15  

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 15   2/02  1403 LEONARDO EDSON PEREIRA    15   00:51:20 BAGAL BIKE        
  2 15   2/02  1411 LUIZ H COCUZZI            12   00:53:17 LAR NSRA APARECIDA
  3 15   2/02  1418 ARTHUR DUARTE             10   00:54:19 BAGAL BIKE        
  4 15   2/02  1412 ALEX M OLIVEIRA            8   00:54:59 LAR NSRA APARECIDA
  5 15   2/02  1406 LEONARDO AUREO BRUM        7   00:57:25 AVULSO            
  6 15   2/02  1400 WILLIAM GIOVANINI          6   00:59:27 LAMBARI IRON TEAM 
  7 15   2/02  1402 RODRIGO LEAL AQUINO        5   01:00:06 HIPICA            
  8 15   2/02  1421 GABRIEL CASTILHO           4   01:01:17 ACDAP             
  9 15   2/02  1413 ALEXANDRE H SILVA          3   01:01:33 LAR NSRA APARECIDA
 10 15   2/02  1409 JOAO PEDRO ALVES           2   01:03:11 ADRENALINA BIKES S
 11 15   2/02  1430 JOEL CANDIDO PRADO JR      0   01:06:13 BICICLETARIA LUDOV
 12 15   2/02  1414 ANDERSON CLEITON           0   01:07:39 LAR NSRA APARECIDA
 13 15   2/02  1419 PEDRO H CUNHA              0   01:17:55 CAMPO LIMPO PAULIS
 14 15   1/02  1424 WILLIAN J VIEIRA CAMARG    0   00:46:31 BICICLETARIA DO LO
 15 15   1/02  1404 LUIS BOGALHEIRA            0   00:52:27 COLEGIO STOCCO    
 16 15   1/02  1417 JOAO RAYMUNDO              0   00:52:40 AVULSO            
------------------------------------------------------------------------------
   16 Bikers
      
SUB 17                
Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 17   3/03  0723 RICHARD MALINOWSKY        15   01:10:01 SCOTT MANITOU JOEL
  2 17   3/03  0716 BRUNO MARTINS             12   01:11:23 CALCADOS MENEZES  
  3 17   3/03  0714 MARCO A SOUZA             10   01:14:16 SUNBIKES ETEL CANT
  4 17   3/03  0715 GABRIEL DOMENICONI         8   01:17:04 TREK PEDAL VERDE E
  5 17   3/03  0706 ARMANDO GUIMARAES          7   01:19:17 LAMBARI IRON TEAM 
  6 17   3/03  0721 THIAGO J DOS SANTOS        6   01:21:33 LAR NSRA APARECIDA
  7 17   3/03  0719 LEANDRO B OLIVEIRA         5   01:23:49 LAR NSRA APARECIDA
  8 17   3/03  0720 DANIEL CONCEICAO           4   01:26:33 LAR NSRA APARECIDA
  9 17   3/03  0708 RICARDO COUTINHO           3   01:26:47 LAMBARI IRON TEAM 
 10 17   3/03  0711 LUIS HENRIQUE SILVA        2   01:30:27 BANANINHA PARAIB F
 11 17   3/03  0722 JOSE WANDERLEI SILVA       0   01:30:28 SUNDOWN RACING TEA
 12 17   3/03  0702 LUCAS B ANDRADE            0   01:34:43 BRASA BIKE BOTUCAT
 13 17   3/03  0712 DANIEL MACHADO             0   01:38:36 HIPICA            
 14 17   2/03  0710 RENAN MAGALHAES            0   00:56:02 LAMBARI IRON TEAM 
 15 17   2/03  0718 DION ORTHEGA PAULINO       0   01:20:33 ACTION WAY        
 16 17   2/03  0732 LUCCA MONTALBANO           0   01:35:16 AVULSO            
------------------------------------------------------------------------------
   16 Bikers

SUB 20

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 20   3/03  0811 DIEGO L ALMEIDA           15   01:11:09 CANADIAN MARIO TON
  2 20   3/03  0818 ORLANDO ALVES SILVA       12   01:13:06 WORLD BIKES       
  3 20   3/03  0823 WILLIAM R ALMEIDA         10   01:14:55 BAGAL BIKE        
  4 20   3/03  0828 PAULO H STECCA             8   01:16:13 JACUTINGA         
  5 20   3/03  0808 ROMARIO B SILVERIO         7   01:16:17 MTB JAGUARIUNA    
  6 20   3/03  0810 ARTHUR AUDI                6   01:16:24 CASA DE BICICLETAS
  7 20   3/03  0819 OSVALDO BOIANO             5   01:17:07 SMEL ARAUCARIA    
  8 20   3/03  0833 WILSON VICENTE LOPES       4   01:17:11 PRO BIKE AAM      
  9 20   3/03  0804 FRANCISCO M ASSIS          3   01:17:55 LAMBARI IRON TEAM 
 10 20   3/03  0807 PATRICK CAMARGO            2   01:18:13 MORUNGABIKERS     
 11 20   3/03  0822 JOSE CHIOLA SILVA          0   01:22:31 ACTION WAY        
 12 20   3/03  0802 LEONARDO DARLAN            0   01:23:36 GFIEL             
 13 20   3/03  0825 JOSE SERGIO DE SOUZA       0   01:25:28 MORUNGABIKERS     
 14 20   3/03  0816 JEMES CRIMACO              0   01:38:34 SEL HORTOLANDIA   
 15 20   3/03  0814 FERNANDO J SILVA           0   01:38:37 SEL HORTOLANDIA   
 16 20   1/03  0859 FABRICIO CHINEDEZ          0   00:27:23 AVULSO            
 17 20   1/03  0817 LEONARDO A BOTELHO         0   00:28:15 CAMPO LIMPO PAULIS
 18 20   1/03  0834 TARCISIO BILINSKI JR       0   00:40:55 SMEL ARAUCARIA    
 19 20   1/03  0806 ANDRES ORTHEGA             0   00:58:21 ACTION WAY        
------------------------------------------------------------------------------
   19 Bikers

SUB 25   

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 25   3/03  0532 CARLOS FELIPE MOURA       15   01:10:05 URUTU BIKE NORTH K
  2 25   3/03  0508 MARCUS RUFINO             12   01:11:25 CANADIAN MARIO TON
  3 25   3/03  0527 MANOEL VENTURINI          10   01:11:50 MTB JAGUARIUNA    
  4 25   3/03  0522 JOSE JURANDIR DE MELO      8   01:11:58 AVULSO            
  5 25   3/03  0529 RICARDO PICCOLI            7   01:12:23 SUNBIKES ETEL CANT
  6 25   3/03  0521 FERNANDO FELIX SILVA       6   01:12:47 FUJI BIKE SER PAUL
  7 25   3/03  0512 WAGNER HENRIQUE SILVA      5   01:14:04 CAMPO LIMPO PAULIS
  8 25   3/03  0516 RENAN BENEDITO GERALDO     4   01:14:54 JACUTINGA         
  9 25   3/03  0510 GILBERTO DE GODOI          3   01:16:32 ABC BIKE AAM      
 10 25   3/03  0502 ANTONIO SILVA SANTOS       2   01:17:12 BIKE MIX          
 11 25   3/03  0515 PEDRO J FILHO              0   01:17:47 JACUTINGA         
 12 25   3/03  0514 MARCOS AP SOUZA            0   01:19:42 MORUNGABIKERS     
 13 25   3/03  0528 JULIANO RANGEL SILVA       0   01:20:29 MOGI TEAM NAKASHIM
 14 25   3/03  0539 ERICK BARDI ALVES          0   01:22:29 CAMPO LIMPO PAULIS
 15 25   3/03  0540 TIAGO FREITAS DE PAULA     0   01:24:07 JACUTINGA         
 16 25   3/03  0531 MARCEL DE OLIVEIRA         0   01:24:57 PM VINHEDO        
 17 25   3/03  0507 JULIANO CAETANO SILVA      0   01:28:04 SEL HORTOLANDIA   
 18 25   3/03  0530 AISLAN U MARTINS           0   01:33:17 RANGERISE         
 19 25   3/03  0504 RODRIGO MORAES PRADO       0   01:47:40 AVULSO            
 20 25   2/03  0544 RENATO MONTEIRO MARCO      0   01:10:18 BY MONTANHA       
 21 25   2/03  0524 GUSTAVO ASTOLPHI           0   01:10:55 PEDAL URBANO      
 22 25   1/03  0526 TIAGO TROLESI              0   00:53:58 ECOS CREMASCO AGRO
------------------------------------------------------------------------------
   22 Bikers

SUB 30   

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 30   3/03  0601 IVAN DE MORAIS DRACENA    15   01:13:21 CANADIAN MARIO TON
  2 30   3/03  0623 ROBERTO S MAIA            12   01:14:38 MTB JAGUARIUNA    
  3 30   3/03  0635 ALEX R. DE AZEVEDO        10   01:14:59 BIKE SHOW         
  4 30   3/03  0622 ELVIS ESTETER              8   01:15:01 SUNBIKES ETEL CANT
  5 30   3/03  0643 CLEBERSON R DURAO          7   01:15:10 SUNDOWN RACING TEA
  6 30   3/03  0632 ADRIANO CORREA GONCALVE    6   01:16:16 CIRCUIT BIKE      
  7 30   3/03  0600 EVERALDO TEIXEIRA DELA     5   01:18:02 SMEL ARAUCARIA    
  8 30   3/03  0626 ANDRE DA CUNHA             4   01:18:58 ECOS CREMASCO AGRO
  9 30   3/03  0617 FABIO MAZOTTI ALEMAO       3   01:20:06 SPORT BIKE        
 10 30   3/03  0614 MARCIO DELACOLETTA         2   01:21:32 CAMPO LIMPO PAULIS
 11 30   3/03  0609 AGNALDO GOMES REIS         0   01:21:50 CAMPO LIMPO PAULIS
 12 30   3/03  0610 RONNIE CESAR ANJOS         0   01:27:01 CAMPO LIMPO PAULIS
 13 30   3/03  0627 MARCELO RODRIGUES COSTA    0   01:32:47 ACTION WAY BAZAR A
 14 30   3/03  0653 AGUINALDO MORAES           0   01:33:23 MTB JAGUARIUNA    
 15 30   3/03  0639 NILSON KASCHER PADILHA     0   01:36:38 URUTU BIKE NORTH K
 16 30   3/03  0605 JOAO PENAQUIONE            0   01:38:28 RZ BIKES          
 17 30   3/03  0630 FABIO YONASHIRO            0   01:43:54 CONTYON MEVILELA R
 18 30   2/03  0629 FERNANDO YONASHIRO         0   01:42:58 R2 TRAINING       
 19 30   1/03  0611 EVERTON DA COSTA           0   00:27:57 CAMPO LIMPO PAULIS
 20 30   1/03  0608 ZOLTAN LASZLO              0   00:32:22 CAMPO LIMPO PAULIS
 21 30   1/03  0602 ALEXANDRE GIL              0   00:35:03 CAMPINAS BIKE CLUB
------------------------------------------------------------------------------
   21 Bikers

SUB 35             

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 35   3/03  0910 EDNILSON CARDELLI         15   01:15:47 FUJI BIKE SER PAUL
  2 35   3/03  0906 JOSE R ROCHA              12   01:17:04 CAMPO LIMPO PAULIS
  3 35   3/03  0937 ADRIANO MEDEIROS          10   01:17:55 RIO DO SUL SC     
  4 35   3/03  0920 DANILO GOUVEIA             8   01:19:17 AVULSO            
  5 35   3/03  0932 ROGERIO SOARES GODOY       7   01:21:14 TOTAL BIKE BELL CA
  6 35   3/03  0904 IVAN CARLOS OLIVEIRA       6   01:21:23 WORLD BIKES       
  7 35   3/03  0940 GUSTAVO BIANCHINI SANTO    5   01:22:16 TOTAL BIKE BELL CA
  8 35   3/03  0914 DENIS FLORIANO             4   01:22:21 BANANINHA PARAIB F
  9 35   3/03  0900 FLAVIO HONORIO             3   01:23:55 CASA DE BICICLETAS
 10 35   3/03  0912 RICARDO A MARINHO          2   01:24:57 CHUVA NA MATA     
 11 35   3/03  0941 CARLOS R DALANO            0   01:25:22 TOTAL BIKE BELL CA
 12 35   3/03  0905 JOAO BATISTA SOUZA         0   01:26:00 ABC BIKE AAM      
 13 35   3/03  0936 CARLOS ED BISPO            0   01:26:41 URUTU BIKE NORTH K
 14 35   3/03  0915 FABIUS PALARO              0   01:26:54 PM VINHEDO        
 15 35   3/03  0917 CLEBER MAIA                0   01:28:17 MTB JAGUARIUNA    
 16 35   3/03  0925 JEFFERSON SOUZA ROSA       0   01:31:35 AVULSO            
 17 35   3/03  0972 FIDEL FURTADO SANCHEZ      0   01:36:41 MAESTRINHO VERDE  
 18 35   2/03  0929 MAURO MAIA                 0   00:59:22 AVULSO            
 19 35   2/03  0923 MARCOS ROBERTO FERREIRA    0   01:17:34 SASLA PAPA TERRA  
 20 35   2/03  0918 RICARDO LEANDRO SILVA      0   01:17:52 FUJI BIKE PAULINIA
 21 35   2/03  0935 JOSE A FERRAREZI JR        0   01:30:19 CAMPO LIMPO PAULIS
 22 35   1/03  0903 SERGIO S BRITO             0   01:24:28 PM R GRANDE SERRA 
------------------------------------------------------------------------------
   22 Bikers

SUB 40 

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 40   3/03  1001 GABRIEL PUTINI            15   01:15:53 FUJI BIKE SER PAUL
  2 40   3/03  1012 REINALDO DE LIMA          12   01:17:28 PROBEL            
  3 40   3/03  1019 GUERINO BERTAIOLLI GUER   10   01:21:07 TRILHA BIKES LOJA 
  4 40   3/03  1013 JOSE VIEIRA SOUZA          8   01:21:34 AVULSO            
  5 40   3/03  1032 DOUGLAS SANTOS             7   01:22:45 PEDAL POWER       
  6 40   3/03  1041 RICARDO CORBETTA           6   01:24:50 TOTAL BIKE BELL CA
  7 40   3/03  1002 SEVERINO ALEIXO            5   01:28:36 AUTO ESCAP FORMIGA
  8 40   3/03  1004 ANTONIO DONIZETE PEREIR    4   01:31:04 SPORT BIKE        
  9 40   3/03  1007 JARBAS O VICENTE           3   01:32:15 LAMBARI IRON TEAM 
 10 40   3/03  1014 THOMAS PETER SEIDL         2   01:36:47 PPA TOTAL BIKE    
 11 40   3/03  1006 SERGIO L PASSARELLI        0   01:40:33 BICICLETARIA DO LO
 12 40   2/03  1016 CARLOS JIMMY               0   01:25:30 VO2               
------------------------------------------------------------------------------
   12 Bikers

SUB 45   

Pos CAT  Volt  Atleta                        Ptos   Tempo   Equipe
--- ---  ----  ----------------------------  ----  -------- ------------------
  1 45   3/03  1100 PAULO SHIGUEO             15   01:19:13 GARY FISHER EXCEED
  2 45   3/03  1110 CICERO CANGURU            12   01:23:07 HARD TRACK COLEGIO
  3 45   3/03  1121 LUIZ DIAS BENA            10   01:25:11 AVULSO            
  4 45   3/03  1111 WADY FELICIANO             8   01:25:24 WADY PRO SPORTS SE
  5 45   3/03  1101 JOSE MONTEIRO FERREIRA     7   01:28:23 FUJI BIKE         
  6 45   3/03  1115 JOAO RICARDO SANTOS        6   01:30:45 AVULSO            
  7 45   3/03  1108 TARCISIO BILINSKI          5   01:30:46 SMEL ARAUCARIA    
  8 45   3/03  1117 AGUINALDO DOS SANTOS       4   01:32:35 CARRETAS PIER     
  9 45   3/03  1112 DEVANIL MAZZO              3   01:32:38 MORUNGABIKERS     
 10 45   3/03  1119 ANTONIO MEDEIROS JR        2   01:36:13 FLEET SEGUROS ADR 
 11 45   3/03  1120 CARLOS LUZ                 0   01:39:02 MARSH SEGUROS     
 12 45   3/03  1106 EMERSON GHILARDI           0   01:45:31 AVULSO            
 13 45   3/03  1122 JOSE DAINESE               0   01:45:54 TERRA ESPORTE     
 14 45   3/03  1103 MARCOS BENASSI             0   01:46:16 CAMPO LIMPO PAULIS
