50ª Volta Ciclística de Porto Alegre
2.2 UCI
***fonte: www.ss.esp.br ***
CLASSIFICAÇÕES DA COMPETIÇÃO:

>> 1ª etapa

>> 2ª etapa A

>> 2ª etapa B

>> 3ª etapa

>> 4ª etapa

>> 5ª etapa

>> Geral Individual

>> Geral por Equipes

>> Geral por Pontos


Geral Individual - Final

 

 

 

 

Pos.

 No

Cod.UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

Sub 23

1 53 BRA19820808 CAMARGO, Armando Memorial/Santos/Fupes/Giant 18h33'55'' - -
2 11 URU19790718 DIRENNA, Miguel Avaí/Florianópolis 18h34'01'' 00h00'06'' -
3 6 BRA19860117 NAZARET, Magno Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 18h34'13'' 00h00'18'' 1
4 77 BRA19810909 MOI BUENO, Douglas Extra/Suzano 18h34'20'' 00h00'25'' -
5 71 BRA19810709 RUIZ, Renato Extra/Suzano 18h34'25'' 00h00'30'' -
6 32 BRA19830528 ARSENO, Alex Blumenau/DataRo/Pinarello 18h34'32'' 00h00'37'' -
7 5 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 18h34'32'' 00h00'37'' -
8 36 BRA19811120 MENDES, Daizon Blumenau/DataRo/Pinarello 18h34'47'' 00h00'52'' -
9 34 BRA19780425 SEABRA, Renato Blumenau/DataRo/Pinarello 18h34'59'' 00h01'04'' -
10 186 COL19791101 GONZALEZ, Alexander Caico Cycling Team 18h35'11'' 00h01'16'' -
11 72 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Extra/Suzano 18h35'12'' 00h01'17'' 2
12 37 BRA19771015 PORTELA, Evandro Blumenau/DataRo/Pinarello 18h35'24'' 00h01'29'' -
13 55 BRA19760115 SILVA, Rogerio Memorial/Santos/Fupes/Giant 18h35'38'' 00h01'43'' -
14 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 18h35'45'' 00h01'50'' -
15 1 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 18h36'05'' 00h02'10'' -
16 51 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Fupes/Giant 18h36'14'' 00h02'19'' -
17 24 BRA19770630 OLIVEIRA, Jeovane SME Ribeirão Preto 18h36'23'' 00h02'28'' -
18 33 BRA19650831 PAIVA, Cassio Blumenau/DataRo/Pinarello 18h36'40'' 00h02'45'' -
19 261 VEN19760714 MEDINA, Manuel Seleção Venezuelana 18h36'48'' 00h02'53'' -
20 242 BRA19840818 WEBER, Cleberson DataRO/Cascavel 18h37'00'' 00h03'05'' 3
21 244 BRA19850512 PANIZO, Gregory DataRO/Cascavel 18h37'17'' 00h03'22'' 4
22 7 BRA19811013 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 18h37'31'' 00h03'36'' -
23 54 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Fupes/Giant 18h37'43'' 00h03'48'' -
24 243 BRA19861125 TIAGO, Leo DataRO/Cascavel 18h37'53'' 00h03'58'' 5
25 182 COL19771209 ALVAREZ, Oscar Caico Cycling Team 18h38'08'' 00h04'13'' -
26 85 BRA19800122 MARTINS, Adriano Flamengo/São Lucas/Americana 18h38'38'' 00h04'43'' -
27 41 BRA19850824 SILVA, Kleber Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 18h39'53'' 00h05'58'' 6
28 241 BRA19811222 VIEIRA, Alcides DataRO/Cascavel 18h40'38'' 00h06'43'' -
29 262 VEN19850225 RODRIGUEZ, Jackson Seleção Venezuelana 18h40'44'' 00h06'49'' 7
30 74 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Extra/Suzano 18h41'01'' 00h07'06'' -
31 42 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 18h41'59'' 00h08'04'' 8
32 56 BRA19761108 PEDRO, Elivelton Memorial/Santos/Fupes/Giant 18h42'48'' 00h08'53'' -
33 28 BRA19791217 PACHECO, Afranio SME Ribeirão Preto 18h43'46'' 00h09'51'' -
34 263 VEN19690715 GUEVARA, Manuel Seleção Venezuelana 18h43'51'' 00h09'56'' -
35 191 BRA19850912 LIMA, Leonardo SERCPS Equipe de Ciclismo 18h43'59'' 00h10'04'' 9
36 46 BRA19860630 FRANÇA, Carlos Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 18h44'17'' 00h10'22'' 10
37 22 BRA19820629 RODRIGUES, Wilian SME Ribeirão Preto 18h44'25'' 00h10'30'' -
38 4 BRA19680227 SILVA, Valcemar Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 18h44'36'' 00h10'41'' -
39 172 CAN19870722 ANDERSON, Ryan IRC/Cameron Law 18h44'43'' 00h10'48'' 11
40 73 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Extra/Suzano 18h45'26'' 00h11'31'' -
41 252 PAR19750822 GROBENSTIEG, Heiko Seleção Paraguaia 18h45'32'' 00h11'37'' -
42 171 CAN19870821 HAYES, Fraser IRC/Cameron Law 18h45'58'' 00h12'03'' 12
43 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 18h47'50'' 00h13'55'' -
44 12 BRA19761209 CALADO, Itamar Avaí/Florianópolis 18h48'54'' 00h14'59'' -
45 61 BRA19800828 MARASCHIN, Leonardo Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 18h49'24'' 00h15'29'' -
46 57 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael Memorial/Santos/Fupes/Giant 18h51'20'' 00h17'25'' 13
47 78 BRA19780826 SILVA, Fabio Extra/Suzano 18h52'16'' 00h18'21'' -
48 31 BRA19861006 VEGINI, Ivan Blumenau/DataRo/Pinarello 18h52'33'' 00h18'38'' 14
49 62 BRA19790526 FADANELLI, Cleiton Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 18h52'47'' 00h18'52'' -
50 16 BRA19770318 CORRADI, Edson Avaí/Florianópolis 18h52'48'' 00h18'53'' -
51 68 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 18h53'21'' 00h19'26'' -
52 76 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Extra/Suzano 18h53'23'' 00h19'28'' -
53 181 PUR19730315 BORRERO, Ruben Caico Cycling Team 18h53'25'' 00h19'30'' -
54 183 PUR19770524 ORONOZ, Agustin Caico Cycling Team 18h55'18'' 00h21'23'' -
55 23 BRA19840719 GOMES, Cleber SME Ribeirão Preto 18h57'26'' 00h23'31'' 15
56 52 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Memorial/Santos/Fupes/Giant 18h57'27'' 00h23'32'' -
57 184 PUR19850529 RAMOS, Edwin Caico Cycling Team 18h58'21'' 00h24'26'' 16
58 162 BRA19810423 MARQUES, Aurelio ACC - Cordeirópolis 18h58'46'' 00h24'51'' -
59 25 BRA19750811 SOUZA, Jerre SME Ribeirão Preto 18h59'48'' 00h25'53'' -
60 14 BRA19850416 SANTOS, Jair Avaí/Florianópolis 19h00'05'' 00h26'10'' 17
61 45 BRA19830131 SANTOS, Renato Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 19h00'28'' 00h26'33'' -
62 264 VEN19840126 GARCIA, Artur Seleção Venezuelana 19h01'23'' 00h27'28'' 18
63 82 BRA19780912 MOTA, Fabielle Flamengo/São Lucas/Americana 19h02'19'' 00h28'24'' -
64 26 BRA19770907 TEIXEIRA, Marcos SME Ribeirão Preto 19h02'53'' 00h28'58'' -
65 83 BRA19810130 MOTA, Fabiano Flamengo/São Lucas/Americana 19h02'56'' 00h29'01'' -
66 43 BRA19760710 CARDOSO, Alexandre Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 19h03'34'' 00h29'39'' -
67 163 BRA19771003 SANTOS, Sidnei ACC - Cordeirópolis 19h07'27'' 00h33'32'' -
68 75 BRA19761226 GRIZANTE, Andre Extra/Suzano 19h08'02'' 00h34'07'' -
69 17 BRA19821114 GERHARD, Rafael Avaí/Florianópolis 19h08'04'' 00h34'09'' -
70 8 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 19h09'24'' 00h35'29'' -
71 185 PUR19770719 ASCENCIO, Eudaldo Caico Cycling Team 19h09'31'' 00h35'36'' -
72 192 BRA19820912 MOREIRA, Marcelo SERCPS Equipe de Ciclismo 19h09'54'' 00h35'59'' -
73 193 BRA19810517 PEREIRA, Luciano SERCPS Equipe de Ciclismo 19h10'42'' 00h36'47'' -
74 35 BRA19820114 ZORZO, Gustavo Blumenau/DataRo/Pinarello 19h11'32'' 00h37'37'' -
75 63 BRA19810707 CASTILHOS, Daniel Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 19h14'37'' 00h40'42'' -
76 66 BRA19861126 POLETTO, Leonardo Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 19h26'00'' 00h52'05'' 19
77 194 BRA19740131 SOUZA, Flavio SERCPS Equipe de Ciclismo 19h26'57'' 00h53'02'' -
78 15 BRA19861023 DALANNIO, Alexsandro Avaí/Florianópolis 19h32'13'' 00h58'18'' 20
79 161 BRA19800517 PEREIRA, Waltair ACC - Cordeirópolis 19h40'01'' 01h06'06'' -
80 173 CAN19800815 BONIFACE, Brett IRC/Cameron Law 19h40'06'' 01h06'11'' -
81 195 BRA19820728 OKAZAKI, Eduardo SERCPS Equipe de Ciclismo 19h43'45'' 01h09'50'' -
82 18 BRA19860320 RESENDE, Edson Avaí/Florianópolis 19h43'58'' 01h10'03'' 21
83 13 BRA19790623 SILVA, Rafael Avaí/Florianópolis 19h45'26'' 01h11'31'' -
84 174 BRA19761117 GONÇALVES, Daniel IRC/Cameron Law 19h47'35'' 01h13'40'' -
85 164 BRA19730710 SOUZA, Hamilton ACC - Cordeirópolis 19h50'12'' 01h16'17'' -
86 251 PAR19800307 CARLSON, Gustavo Seleção Paraguaia 19h58'16'' 01h24'21'' -
87 65 BRA19860221 CAMARA, Vitor Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 20h08'59'' 01h35'04'' 22
88 64 BRA19840129 MINHO, Tiago Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 20h23'51'' 01h49'56'' 23

Geral por Pontos - Final

 

 

 

Pos.

 No

Cod.UCI

Nome

Equipe

Pontos

1 8 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 18
2 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 13
3 18 BRA19860320 RESENDE, Edson Avaí/Florianópolis 10
4 74 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Extra/Suzano 8
5 163 BRA19771003 SANTOS, Sidnei ACC - Cordeirópolis 8
6 25 BRA19750811 SOUZA, Jerre SME Ribeirão Preto 8
7 75 BRA19761226 GRIZANTE, Andre Extra/Suzano 7
8 76 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Extra/Suzano 7
9 11 URU19790718 DIRENNA, Miguel Avaí/Florianópolis 5
10 4 BRA19680227 SILVA, Valcemar Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 5
11 35 BRA19820114 ZORZO, Gustavo Blumenau/DataRo/Pinarello 5
12 37 BRA19771015 PORTELA, Evandro Blumenau/DataRo/Pinarello 3
13 46 BRA19860630 FRANÇA, Carlos Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 3
14 32 BRA19830528 ARSENO, Alex Blumenau/DataRo/Pinarello 2
15 82 BRA19780912 MOTA, Fabielle Flamengo/São Lucas/Americana 2
16 73 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Extra/Suzano 2
17 161 BRA19800517 PEREIRA, Waltair ACC - Cordeirópolis 2

Geral por Equipes - Final

 

 

Pos.

 

 

Equipe cod.

Equipe

Tempo

Intervalo

SCO  Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 55h43'21'' -
MEM  Memorial/Santos/Fupes/Giant 55h44'06'' 00h00'45''
EXT  Extra/Suzano 55h44'13'' 00h00'52''
BLU  Blumenau/DataRo/Pinarello 55h44'29'' 00h01'08''
DTC  DataRO/Cascavel 55h50'23'' 00h07'02''
SME  SME Ribeirão Preto 56h01'10'' 00h17'49''
SLV  Seleção Venezuelana 56h01'20'' 00h17'59''
CCT  Caico Cycling Team 56h04'41'' 00h21'20''
PEE  Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 56h05'57'' 00h22'36''
10  AVA  Avaí/Florianópolis 56h09'07'' 00h25'46''
11  FLA  Flamengo/São Lucas/Americana 56h25'07'' 00h41'46''
12  SLG  Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 56h31'14'' 00h47'53''
13  SER  SERCPS Equipe de Ciclismo 56h54'06'' 01h10'45''
14  IRC  IRC/Cameron Law 57h10'45'' 01h27'24''
15  ACC  ACC - Cordeirópolis 57h42'36'' 01h59'15''

ETAPA 5

Pos.

 No.

Cod.UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

Bônus

1 82 BRA19780912 MOTA, Fabielle Flamengo/São Lucas/Americana 02h35'51'' - 10
2 53 BRA19820808 CAMARGO, Armando Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - 6
3 11 URU19790718 DIRENNA, Miguel Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - 4
4 186 COL19791101 GONZALEZ, Alexander Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
5 24 BRA19850630 OLIVEIRA, Jeovane SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
6 71 BRA19810709 RUIZ, Renato Extra/Suzano 02h35'51'' - -
7 41 BRA19850824 SILVA, Kleber Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
8 32 BRA19830528 ARSENO, Alex Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - 1
9 262 VEN19850225 RODRIGUEZ, Jackson Seleção Venezuelana 02h35'51'' - -
10 46 BRA19860630 FRANÇA, Carlos Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
11 23 BRA19840719 GOMES, Cleber SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
12 8 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - 3
13 243 BRA19861125 TIAGO, Leo DataRO/Cascavel 02h35'51'' - -
14 195 BRA19820728 OKAZAKI, Eduardo SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
15 25 BRA19750811 SOUZA, Jerre SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - 2
16 181 PUR19730315 BORRERO, Ruben Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
17 22 BRA19820629 RODRIGUES, Wilian SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
18 244 BRA19850512 PANIZO, Gregory DataRO/Cascavel 02h35'51'' - -
19 6 BRA19860117 NAZARET, Magno Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
20 242 BRA19840818 WEBER, Cleberson DataRO/Cascavel 02h35'51'' - -
21 191 BRA19850912 LIMA, Leonardo SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
22 42 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
23 171 CAN19870821 HAYES, Fraser IRC/Cameron Law 02h35'51'' - -
24 172 CAN19870722 ANDERSON, Ryan IRC/Cameron Law 02h35'51'' - -
25 163 BRA19771003 SANTOS, Sidnei ACC - Cordeirópolis 02h35'51'' - -
26 241 BRA19811222 VIEIRA, Alcides DataRO/Cascavel 02h35'51'' - -
27 75 BRA19761226 GRIZANTE, Andre Extra/Suzano 02h35'51'' - -
28 43 BRA19760710 CARDOSO, Alexandre Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
29 193 BRA19810517 PEREIRA, Luciano SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
30 263 VEN19690715 GUEVARA, Manuel Seleção Venezuelana 02h35'51'' - -
31 63 BRA19810707 CASTILHOS, Daniel Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 02h35'51'' - -
32 173 CAN19800815 BONIFACE, Brett IRC/Cameron Law 02h35'51'' - -
33 85 BRA19800122 MARTINS, Adriano Flamengo/São Lucas/Americana 02h35'51'' - -
34 37 BRA19771015 PORTELA, Evandro Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - 2
35 18 BRA19860320 RESENDE, Edson Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
36 28 BRA19791217 PACHECO, Afranio SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
37 31 BRA19861006 VEGINI, Ivan Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
38 35 BRA19820114 ZORZO, Gustavo Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
39 34 BRA19780425 SEABRA, Renato Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
40 13 BRA19790623 SILVA, Rafael Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
41 17 BRA19821114 GERHARD, Rafael Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
42 5 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
43 4 BRA19680227 SILVA, Valcemar Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
44 72 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Extra/Suzano 02h35'51'' - -
45 184 PUR19850529 RAMOS, Edwin Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
46 194 BRA19740131 SOUZA, Flavio SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
47 264 VEN19840126 GARCIA, Artur Seleção Venezuelana 02h35'51'' - -
48 185 PUR19770719 ASCENCIO, Eudaldo Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
49 33 BRA19650831 PAIVA, Cassio Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
50 36 BRA19811120 MENDES, Daizon Blumenau/DataRo/Pinarello 02h35'51'' - -
51 68 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 02h35'51'' - -
52 1 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
53 182 COL19771209 ALVAREZ, Oscar Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
54 74 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Extra/Suzano 02h35'51'' - -
55 57 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
56 54 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
57 56 BRA19761108 PEDRO, Elivelton Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
58 26 BRA19770907 TEIXEIRA, Marcos SME Ribeirão Preto 02h35'51'' - -
59 252 PAR19750822 GROBENSTIEG, Heiko Seleção Paraguaia 02h35'51'' - -
60 83 BRA19810130 MOTA, Fabiano Flamengo/São Lucas/Americana 02h35'51'' - -
61 78 BRA19780826 SILVA, Fabio Extra/Suzano 02h35'51'' - -
62 77 BRA19810909 MOI BUENO, Douglas Extra/Suzano 02h35'51'' - -
63 192 BRA19820912 MOREIRA, Marcelo SERCPS Equipe de Ciclismo 02h35'51'' - -
64 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
65 14 BRA19850416 SANTOS, Jair Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
66 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - 3
67 183 PUR19770524 ORONOZ, Agustin Caico Cycling Team 02h35'51'' - -
68 161 BRA19800517 PEREIRA, Waltair ACC - Cordeirópolis 02h35'51'' - -
69 261 VEN19760714 MEDINA, Manuel Seleção Venezuelana 02h35'51'' - -
70 45 BRA19830131 SANTOS, Renato Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 02h35'51'' - -
71 61 BRA19800828 MARASCHIN, Leonardo Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 02h35'51'' - -
72 51 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
73 73 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Extra/Suzano 02h35'51'' - -
74 62 BRA19790526 FADANELLI, Cleiton Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 02h35'51'' - -
75 12 BRA19761209 CALADO, Itamar Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
76 76 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Extra/Suzano 02h35'51'' - 1
77 7 BRA19811013 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 02h35'51'' - -
78 55 BRA19760115 SILVA, Rogerio Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
79 52 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Memorial/Santos/Fupes/Giant 02h35'51'' - -
80 174 BRA19761117 GONÇALVES, Daniel IRC/Cameron Law 02h35'51'' - -
81 16 BRA19770318 CORRADI, Edson Avaí/Florianópolis 02h35'51'' - -
82 162 BRA19810423 MARQUES, Aurelio ACC - Cordeirópolis 02h36'28'' 00h00'37'' -
83 164 BRA19730710 SOUZA, Hamilton ACC - Cordeirópolis 02h36'28'' 00h00'37'' -
84 15 BRA19861023 DALANNIO, Alexsandro Avaí/Florianópolis 02h36'28'' 00h00'37'' -
85 65 BRA19860221 CAMARA, Vitor Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 03h04'08'' 00h28'17'' -
86 251 PAR19800307 CARLSON, Gustavo Seleção Paraguaia 03h04'08'' 00h28'17'' -
87 66 BRA19861126 POLETTO, Leonardo Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 03h04'08'' 00h28'17'' -
88 64 BRA19840129 MINHO, Tiago Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 03h08'25'' 00h32'34'' -
AB 84 BRA19850508 TABANEZ, Bruno Flamengo/São Lucas/Americana
AB 245 BRA19861115 DELAI, Felipe DataRO/Cascavel

ETAPA 4

 

Pos.

 No.

Cod.UCI

Corredor

Equipe

Tempo

Intervalo

Bônus

1 32 BRA19830528 ARSENO, Alex Blumenau/DataRo/Pinarello 04h28'10'' - 10
2 53 BRA19820808 CAMARGO, Armando Memorial/Santos/Fupes/Giant 04h28'18'' 00h00'08'' 6
3 41 BRA19850824 SILVA, Kleber Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 04h28'18'' 00h00'08'' 4
4 243 BRA19861125 TIAGO, Leo DataRO/Cascavel 04h28'18'' 00h00'08'' -
5 244 BRA19850512 PANIZO, Gregory DataRO/Cascavel 04h28'18'' 00h00'08'' -
6 24 BRA19850630 OLIVEIRA, Jeovane SME Ribeirão Preto 04h28'18'' 00h00'08'' -
7 186 COL19791101 GONZALEZ, Alexander Caico Cycling Team 04h28'18'' 00h00'08'' -
8 261 VEN19760714 MEDINA, Manuel Seleção Venezuelana 04h28'18'' 00h00'08'' -
9 262 VEN19850225 RODRIGUEZ, Jackson Seleção Venezuelana 04h28'18'' 00h00'08'' -
10 71 BRA19810709 RUIZ, Renato Extra/Suzano 04h28'18'' 00h00'08'' -
11 42 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 04h28'18'' 00h00'08'' -
12 85 BRA19800122 MARTINS, Adriano Flamengo/São Lucas/Americana 04h28'18'' 00h00'08'' -
13 6 BRA19860117 NAZARET, Magno Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h28'18'' 00h00'08'' -
14 11 URU19790718 DIRENNA, Miguel Avaí/Florianópolis 04h28'18'' 00h00'08'' 3
15 182 COL19771209 ALVAREZ, Oscar Caico Cycling Team 04h28'18'' 00h00'08'' -
16 77 BRA19810909 MOI BUENO, Douglas Extra/Suzano 04h28'18'' 00h00'08'' -
17 72 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Extra/Suzano 04h28'18'' 00h00'08'' -
18 55 BRA19760115 SILVA, Rogerio Memorial/Santos/Fupes/Giant 04h28'18'' 00h00'08'' -
19 37 BRA19771015 PORTELA, Evandro Blumenau/DataRo/Pinarello 04h28'18'' 00h00'08'' -
20 54 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Fupes/Giant 04h28'18'' 00h00'08'' -
21 51 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Fupes/Giant 04h28'18'' 00h00'08'' -
22 5 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h28'18'' 00h00'08'' -
23 242 BRA19840818 WEBER, Cleberson DataRO/Cascavel 04h28'18'' 00h00'08'' -
24 36 BRA19811120 MENDES, Daizon Blumenau/DataRo/Pinarello 04h28'18'' 00h00'08'' -
25 1 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h28'18'' 00h00'08'' -
26 33 BRA19650831 PAIVA, Cassio Blumenau/DataRo/Pinarello 04h28'18'' 00h00'08'' -
27 3 BRA19810428 MORANDI, Fabricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h28'18'' 00h00'08'' -
28 2 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h28'18'' 00h00'08'' 5
29 34 BRA19780425 SEABRA, Renato Blumenau/DataRo/Pinarello 04h28'18'' 00h00'08'' -
30 7 BRA19811013 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h29'44'' 00h01'34'' -
31 43 BRA19760710 CARDOSO, Alexandre Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 04h32'54'' 00h04'44'' -
32 241 BRA19811222 VIEIRA, Alcides DataRO/Cascavel 04h32'54'' 00h04'44'' -
33 191 BRA19850912 LIMA, Leonardo SERCPS Equipe de Ciclismo 04h32'54'' 00h04'44'' -
34 46 BRA19860630 FRANÇA, Carlos Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 04h32'54'' 00h04'44'' -
35 171 CAN19870821 HAYES, Fraser IRC/Cameron Law 04h32'54'' 00h04'44'' -
36 4 BRA19680227 SILVA, Valcemar Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h32'54'' 00h04'44'' -
37 172 CAN19870722 ANDERSON, Ryan IRC/Cameron Law 04h32'54'' 00h04'44'' -
38 74 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Extra/Suzano 04h32'54'' 00h04'44'' 5
39 61 BRA19800828 MARASCHIN, Leonardo Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 04h32'54'' 00h04'44'' -
40 23 BRA19840719 GOMES, Cleber SME Ribeirão Preto 04h32'54'' 00h04'44'' -
41 62 BRA19790526 FADANELLI, Cleiton Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 04h32'54'' 00h04'44'' -
42 73 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Extra/Suzano 04h32'54'' 00h04'44'' -
43 22 BRA19820629 RODRIGUES, Wilian SME Ribeirão Preto 04h32'54'' 00h04'44'' -
44 263 VEN19690715 GUEVARA, Manuel Seleção Venezuelana 04h32'54'' 00h04'44'' -
45 45 BRA19830131 SANTOS, Renato Peels/Caloi/Nossa Caixa/Iracemápolis 04h32'54'' 00h04'44'' -
46 252 PAR19750822 GROBENSTIEG, Heiko Seleção Paraguaia 04h32'54'' 00h04'44'' -
47 56 BRA19761108 PEDRO, Elivelton Memorial/Santos/Fupes/Giant 04h32'54'' 00h04'44'' -
48 28 BRA19791217 PACHECO, Afranio SME Ribeirão Preto 04h32'54'' 00h04'44'' -
49 76 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Extra/Suzano 04h32'54'' 00h04'44'' -
50 16 BRA19770318 CORRADI, Edson Avaí/Florianópolis 04h35'49'' 00h07'39'' -
51 31 BRA19861006 VEGINI, Ivan Blumenau/DataRo/Pinarello 04h35'49'' 00h07'39'' -
52 66 BRA19861126 POLETTO, Leonardo Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 04h35'49'' 00h07'39'' -
53 183 PUR19770524 ORONOZ, Agustin Caico Cycling Team 04h35'49'' 00h07'39'' -
54 57 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael Memorial/Santos/Fupes/Giant 04h35'49'' 00h07'39'' -
55 68 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Seleção Gaúcha/Acaci/UCS 04h35'49'' 00h07'39'' -
56 162 BRA19810423 MARQUES, Aurelio ACC - Cordeirópolis 04h35'49'' 00h07'39'' -
57 163 BRA19771003 SANTOS, Sidnei ACC - Cordeirópolis 04h35'49'' 00h07'39'' -
58 185 PUR19770719 ASCENCIO, Eudaldo Caico Cycling Team 04h35'49'' 00h07'39'' -
59 78 BRA19780826 SILVA, Fabio Extra/Suzano 04h35'49'' 00h07'39'' -
60 192 BRA19820912 MOREIRA, Marcelo SERCPS Equipe de Ciclismo 04h35'49'' 00h07'39'' -
61 12 BRA19761209 CALADO, Itamar Avaí/Florianópolis 04h35'49'' 00h07'39'' -
